| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -23.62 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 10.10 | 4.88 | 297.92 | 19339.97 | 13.74 | 48.61 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 35.88 | 3.70 | 674.61 | 8117.08 | 1.61 | 53.41 |
| 600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 22.80 | 2.98 | 1417.85 | 71691.53 | 6.85 | 31.24 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 9.35 | 2.52 | 173.73 | 5720.93 | 2.78 | 141.12 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 23.51 | 2.48 | 976.00 | 9927.14 | 5.85 | 98.27 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 7.37 | 2.36 | 3610.12 | 30192.00 | 6.87 | 22.44 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 8.28 | 1.97 | 199.41 | 2886.44 | 2.90 | -148.76 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 4.65 | 1.97 | 32.22 | 3558.24 | 2.29 | -74.30 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 11.96 | 1.36 | 35.54 | 4079.67 | 1.09 | 20.53 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.41 | 1.16 | 624.74 | 18860.82 | 1.36 | 145.62 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 30.34 | 1.13 | -31.17 | 1153.51 | 0.83 | 749.83 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 25.67 | 0.94 | -559.06 | 5263.07 | 1.13 | 735.16 |
| 600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 7.48 | 0.81 | -21.01 | 3297.66 | 2.85 | 337.37 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.41 | 0.79 | -705.65 | 4604.39 | 2.41 | 28.85 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.52 | 0.59 | 911.04 | 4028.69 | 1.50 | 20.01 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 11.36 | 0.53 | -97.66 | 4635.63 | 2.85 | 281.92 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 6.27 | 0.48 | -261.18 | 4672.07 | 0.52 | 85.50 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.29 | 0.39 | 326.05 | 9253.77 | 1.25 | 49.72 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 23.74 | 0.25 | -2129.28 | 14398.29 | 0.94 | 62.38 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 18.94 | 0.00 | -194.03 | 7487.79 | 4.51 | 27.99 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.37 | -0.19 | -103.54 | 2298.46 | 0.72 | -192.46 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.36 | -0.19 | -40.95 | 6832.82 | 2.83 | 38.91 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.47 | -0.27 | 1366.56 | 14433.03 | 5.44 | 118.75 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.98 | -0.45 | -738.50 | 8485.99 | 1.13 | 48.20 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 5.45 | -0.55 | 32.03 | 2943.29 | 0.37 | 22.16 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.59 | -0.93 | -275.39 | 1352.61 | 1.03 | 59.36 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.20 | -0.94 | -282.54 | 1490.65 | 1.50 | 48.04 |
| 600470.SH | 六國化工 | 鋰電池 | 6.45 | -1.07 | -186.55 | 3094.04 | 2.51 | 224.07 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.52 | -1.10 | -231.90 | 1761.50 | 1.42 | 13378.50 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.98 | -1.16 | -550.51 | 4985.75 | 0.97 | 868.15 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 13.64 | -1.16 | -61.58 | 1014.24 | 2.10 | 44.90 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.11 | -1.16 | -179.52 | 3966.81 | 2.66 | 16.10 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.01 | -1.17 | -678.52 | 5596.05 | 0.05 | 21.32 |
| 600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 10.93 | -1.18 | -1249.53 | 10200.65 | 3.23 | 14.45 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.04 | -1.22 | -386.49 | 3539.37 | 1.22 | 97.29 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 8.19 | -1.33 | -938.20 | 14302.16 | 5.23 | 40.20 |
| 600192.SH | 長城電工 | 鋰電池 | 6.77 | -1.74 | -52.90 | 1186.88 | 0.90 | 35.72 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.27 | -1.86 | -120.46 | 2073.73 | 0.99 | 58.26 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.75 | -1.92 | -361.23 | 3250.24 | 0.96 | 64.47 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 71.40 | -1.98 | 19.23 | 7467.85 | 0.87 | 64.21 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 鋰電池 | 18.69 | -2.15 | -4407.42 | 29090.79 | 1.51 | 22.71 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 10.44 | -2.16 | -434.89 | 3292.04 | 0.72 | 110.14 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.00 | -2.37 | -128.55 | 3177.56 | 2.43 | -139.72 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 9.03 | -2.48 | -74.80 | 742.67 | 1.24 | 281.61 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 9.15 | -2.66 | -3014.88 | 11786.38 | 1.10 | 27.66 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 13.47 | -2.67 | -1158.59 | 6993.38 | 3.23 | 228.32 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 9.98 | -2.92 | -42.32 | 4637.74 | 1.11 | 40.83 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 11.84 | -3.90 | -1729.49 | 6366.06 | 1.89 | 31.07 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日鋰電池概念股盤后統計 拓邦股份4.88%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






