| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 13.04 | -7.19 | 新能源汽車 | -51294556.00 | 7.52 | 465821480.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 22.40 | -6.28 | 新能源汽車 | -27102836.00 | 3.40 | 116472467.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.68 | -6.06 | 新能源汽車 | -9170591.00 | 2.08 | 82873804.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 14.49 | -5.48 | 新能源汽車 | -8788780.00 | 2.30 | 65153887.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 10.81 | -4.51 | 新能源汽車 | -3742107.00 | 1.07 | 61124657.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 10.71 | -4.38 | 新能源汽車 | -5757318.00 | 1.36 | 143288840.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.73 | -4.38 | 新能源汽車 | -13358554.00 | 1.54 | 83850972.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 75.12 | -4.34 | 新能源汽車 | -6927587.00 | 3.33 | 66944317.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 77.61 | -4.01 | 新能源汽車 | -29428474.00 | 11.16 | 250131000.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.23 | -3.99 | 新能源汽車 | -36412539.00 | 1.20 | 133610080.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.69 | -3.92 | 新能源汽車 | -48536414.00 | 2.89 | 431632400.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 10.70 | -3.69 | 新能源汽車 | -5478767.00 | 0.79 | 47706338.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.34 | -3.65 | 新能源汽車 | -64717806.00 | 1.43 | 215129740.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 24.60 | -3.64 | 新能源汽車 | -6554715.00 | 1.85 | 72123008.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 11.48 | -3.61 | 新能源汽車 | -11319743.00 | 1.86 | 116516069.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.33 | -3.58 | 新能源汽車 | -3667272.00 | 0.81 | 38102306.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 17.41 | -3.55 | 新能源汽車 | -13282807.00 | 0.70 | 104769933.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 15.23 | -3.55 | 新能源汽車 | -24972766.00 | 2.02 | 148953300.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 13.05 | -3.33 | 新能源汽車 | -25919153.00 | 2.92 | 205114900.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.92 | -3.04 | 新能源汽車 | -106681804.00 | 1.34 | 475048000.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 14.65 | -2.92 | 新能源汽車 | 3999961.00 | 0.55 | 82296262.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.24 | -2.80 | 新能源汽車 | -10834763.00 | 1.84 | 88234031.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 15.13 | -2.58 | 新能源汽車 | 724836.00 | 1.42 | 47921512.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.51 | -2.55 | 新能源汽車 | -19148837.00 | 1.79 | 123867117.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.83 | -2.54 | 新能源汽車 | -11619937.00 | 0.48 | 47259294.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.23 | -2.50 | 新能源汽車 | -1785289.00 | 1.39 | 57402387.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 14.96 | -2.48 | 新能源汽車 | -4967701.00 | 0.76 | 32375098.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.40 | -2.44 | 新能源汽車 | -13005273.00 | 0.81 | 62859831.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.16 | -2.37 | 新能源汽車 | -14998174.00 | 1.08 | 85263921.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.74 | -2.32 | 新能源汽車 | -23358417.00 | 0.80 | 109547753.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.28 | -2.25 | 新能源汽車 | -485158.00 | 0.37 | 32961292.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 27.99 | -2.24 | 新能源汽車 | -2386384.00 | 1.20 | 57588584.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.98 | -2.23 | 新能源汽車 | -18623414.00 | 0.76 | 118788323.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 11.82 | -2.23 | 新能源汽車 | -10118803.00 | 1.04 | 48154528.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 12.82 | -2.14 | 新能源汽車 | -31753302.00 | 0.95 | 131572293.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.53 | -2.12 | 新能源汽車 | -28799411.00 | 1.04 | 141713910.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.97 | -2.11 | 新能源汽車 | -15079034.00 | 2.73 | 290556070.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 37.97 | -2.04 | 新能源汽車 | -25794119.00 | 0.84 | 193535230.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 24.98 | -2.04 | 新能源汽車 | -891173.00 | 0.67 | 33014491.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.44 | -2.03 | 新能源汽車 | 2978830.00 | 0.43 | 60730899.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.32 | -2.02 | 新能源汽車 | -7735756.00 | 1.07 | 108635022.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.29 | -2.00 | 新能源汽車 | -10536485.00 | 1.68 | 97097337.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 35.57 | -1.96 | 新能源汽車 | -8041406.00 | 0.85 | 68729570.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.16 | -1.88 | 新能源汽車 | -2793858.00 | 1.44 | 64372575.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.28 | -1.85 | 新能源汽車 | -24644948.00 | 3.17 | 401145940.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 14.90 | -1.78 | 新能源汽車 | -16877671.00 | 0.45 | 228271950.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 32.39 | -1.76 | 新能源汽車 | -1933399.00 | 0.95 | 64324814.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.28 | -1.72 | 新能源汽車 | -7165647.00 | 0.97 | 76295404.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.51 | -1.66 | 新能源汽車 | -5720028.00 | 0.42 | 50903616.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.01 | -1.66 | 新能源汽車 | -9722964.00 | 0.75 | 51553127.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.23 | -1.64 | 新能源汽車 | -3213034.00 | 0.71 | 30179266.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 13.00 | -1.59 | 新能源汽車 | -541773.00 | 0.68 | 28086488.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 24.11 | -1.59 | 新能源汽車 | -662556.00 | 0.45 | 23940653.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.65 | -1.56 | 新能源汽車 | -14467222.00 | 1.46 | 72202374.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.48 | -1.56 | 新能源汽車 | -3661420.00 | 0.43 | 34602098.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.78 | -1.55 | 新能源汽車 | -8457472.00 | 1.67 | 51322641.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.03 | -1.53 | 新能源汽車 | -26351707.00 | 1.20 | 135256510.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 21.81 | -1.40 | 新能源汽車 | -32992.00 | 0.36 | 34946054.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.44 | -1.38 | 新能源汽車 | -2204784.00 | 0.80 | 41072707.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.93 | -1.37 | 新能源汽車 | -12636650.00 | 0.42 | 125601802.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.76 | -1.36 | 新能源汽車 | 11074047.00 | 1.40 | 103117499.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 31.22 | -1.33 | 新能源汽車 | -7293748.00 | 0.56 | 91931530.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 6.82 | -1.30 | 新能源汽車 | -15695075.00 | 0.52 | 70860406.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 48.65 | -1.22 | 新能源汽車 | -24538547.00 | 6.05 | 490461850.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.17 | -1.21 | 新能源汽車 | -5953607.00 | 1.04 | 45483217.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.90 | -1.20 | 新能源汽車 | -4007700.00 | 0.78 | 90008244.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 38.94 | -1.17 | 新能源汽車 | -10779275.00 | 1.06 | 85901925.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.27 | -1.08 | 新能源汽車 | -4547918.00 | 0.58 | 33282107.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.01 | -0.99 | 新能源汽車 | -31532029.00 | 0.68 | 124305990.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 18.00 | -0.99 | 新能源汽車 | -22288285.00 | 0.59 | 307942600.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 10.07 | -0.98 | 新能源汽車 | -98857514.00 | 1.47 | 315589630.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.25 | -0.97 | 新能源汽車 | -933444.00 | 0.75 | 39235745.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 26.16 | -0.95 | 新能源汽車 | -2693978.00 | 1.02 | 27140262.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.83 | -0.93 | 新能源汽車 | 948715.00 | 0.63 | 60303801.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.88 | -0.93 | 新能源汽車 | -11337749.00 | 1.41 | 186730010.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.04 | -0.89 | 新能源汽車 | -39358.00 | 0.50 | 42850595.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 11.70 | -0.85 | 新能源汽車 | 2972964.00 | 1.24 | 58268813.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.42 | -0.83 | 新能源汽車 | -9343979.00 | 0.65 | 46787539.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.67 | -0.71 | 新能源汽車 | 357338.00 | 1.91 | 34246394.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.32 | -0.60 | 新能源汽車 | -1893562.00 | 0.43 | 38572362.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 12.13 | -0.49 | 新能源汽車 | -1765800.00 | 0.86 | 76389333.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 15.08 | -0.46 | 新能源汽車 | -4074221.00 | 0.45 | 254107100.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.80 | -0.26 | 新能源汽車 | -2214837.00 | 0.34 | 18652070.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 31.08 | -0.16 | 新能源汽車 | 8755220.00 | 0.83 | 122160670.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.14 | -0.14 | 新能源汽車 | -9246772.00 | 1.32 | 85231348.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.51 | -0.11 | 新能源汽車 | -32750423.00 | 1.09 | 193480860.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 48.91 | -0.10 | 新能源汽車 | 14746478.00 | 0.38 | 157329020.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 16.32 | 0.06 | 新能源汽車 | -611124.00 | 0.19 | 18735797.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 10.34 | 0.10 | 新能源汽車 | -1849003.00 | 0.65 | 28511198.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.33 | 0.12 | 新能源汽車 | 31592446.00 | 0.86 | 129272101.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.41 | 0.19 | 新能源汽車 | 23957065.00 | 1.41 | 124863494.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.25 | 0.21 | 新能源汽車 | 2768788.00 | 0.11 | 36608111.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 15.75 | 0.26 | 新能源汽車 | -1236508.00 | 0.31 | 124141042.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.03 | 0.36 | 新能源汽車 | 1610001.00 | 1.22 | 306497490.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 14.63 | 0.41 | 新能源汽車 | 901259.00 | 1.03 | 66455423.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 19.26 | 0.42 | 新能源汽車 | 37260488.00 | 0.51 | 187723970.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.25 | 0.62 | 新能源汽車 | 4939540.00 | 0.67 | 145273830.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 10.93 | 0.65 | 新能源汽車 | -17116070.00 | 0.22 | 145823610.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 10.71 | 0.75 | 新能源汽車 | 4533680.00 | 0.82 | 58571906.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 11.88 | 0.85 | 新能源汽車 | 12863118.00 | 0.82 | 98120383.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 24.16 | 0.88 | 新能源汽車 | -26246101.00 | 0.22 | 577658240.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 26.48 | 0.92 | 新能源汽車 | 14227971.00 | 1.91 | 71553387.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 2.97 | 1.02 | 新能源汽車 | 14446324.00 | 2.72 | 226344600.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 12.98 | 1.41 | 新能源汽車 | 25923009.00 | 2.09 | 246289180.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 19.07 | 1.98 | 新能源汽車 | 48211575.00 | 2.18 | 480026520.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.37 | 2.13 | 新能源汽車 | 36968904.00 | 0.83 | 130171982.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 21.90 | 2.38 | 新能源汽車 | 7534899.00 | 4.66 | 191638080.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.05 | 3.61 | 新能源汽車 | 21549652.00 | 7.47 | 203866020.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 24.33 | 4.51 | 新能源汽車 | 30213480.00 | 0.20 | 201114470.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日新能源汽車概念股盤后統計 中通客車跌幅3.55%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






