主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

17日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 國(guó)電南瑞跌3.57%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-01-17 15:21點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
002358.SZ 森源電氣 充電樁 21.84 1.63 402.60 2518.96 0.84 37.03
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.36 0.96 -345.82 5825.82 1.97 34.40
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 9.20 0.66 -21.32 824.46 0.50 318.14
002121.SZ 科陸電子 充電樁 8.20 0.12 -384.60 5193.73 2.58 35.16
002227.SZ 奧特迅 充電樁 27.80 -1.07 -185.90 1013.98 0.36 168.51
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 33.69 -1.09 378.63 10344.45 0.83 43.57
600680.SH 上海普天 充電樁 8.84 -1.12 0.00 380.50 0.18 274.75
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 4.96 -1.20 0.00 401.87 0.15 -33.28
002594.SZ 比亞迪 充電樁 37.40 -1.58 -1379.40 11728.32 0.84 142.16
002028.SZ 思源電氣 充電樁 16.30 -1.81 -568.78 6403.88 1.28 27.07
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 14.33 -3.57 -4696.62 24400.33 0.81 42.08
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。