| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 最新漲跌幅(%) | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新換手率(%) | 市盈率 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 31.45 | 10.00 | -500.72 | 10123.12 | 3.18 | 190.30 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 10.15 | 6.73 | 2133.61 | 6590.80 | 2.84 | 354.65 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.29 | 6.29 | 1716.91 | 19950.46 | 8.63 | 39.82 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.60 | 3.04 | 1604.18 | 21497.85 | 1.60 | 146.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.21 | 1.96 | 320.14 | 1916.78 | 0.67 | -34.83 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.68 | 0.39 | 422.95 | 7120.82 | 2.21 | 35.85 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.59 | 0.34 | -3685.84 | 23034.44 | 0.74 | 42.23 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 33.89 | 0.03 | 482.48 | 9922.59 | 0.77 | 43.63 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.74 | -0.31 | 34.62 | 2993.89 | 1.28 | 304.04 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 17.11 | -0.35 | -1455.43 | 8271.55 | 1.55 | 28.31 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.08 | -0.99 | -436.99 | 5341.65 | 1.62 | 39.25 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日充電樁概念股盤后統計 奧特迅漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






