| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 10.03 | 5.36 | -582.80 | 16280.13 | 6.11 | 43.17 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.72 | 4.48 | 365.03 | 5288.98 | 0.00 | 331.14 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.09 | 1.51 | -826.45 | 13422.15 | 3.67 | 37.86 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.86 | 2.67 | -353.90 | 3582.95 | 1.01 | 40.58 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 43.45 | 10.00 | 4548.39 | 47559.28 | 2.88 | 164.94 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 11.39 | 10.05 | 1749.28 | 15928.00 | 0.00 | 388.03 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.20 | 2.36 | 149.99 | 2963.84 | 0.00 | -35.03 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 17.56 | 5.02 | 290.68 | 16958.25 | 2.94 | 29.04 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 38.10 | 6.93 | -20.45 | 18398.05 | 4.60 | 229.02 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 15.48 | 8.63 | 14291.80 | 77604.95 | 0.00 | 45.27 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 37.69 | 10.01 | 8505.67 | 31749.14 | 2.17 | 48.51 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
10日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 許繼電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






