| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.36 | 5.03 | 1842.99 | 22648.79 | 6.10 | 38.75 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.95 | 4.68 | 418.22 | 5135.89 | 1.85 | 335.19 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 45.26 | 2.19 | 97.42 | 58621.46 | 3.39 | 171.20 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 11.13 | 1.09 | -264.67 | 8660.05 | 3.08 | 385.94 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.92 | 0.71 | -378.06 | 10260.77 | 3.91 | 42.79 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 36.59 | 0.44 | -344.57 | 10375.18 | 2.64 | 217.77 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 17.40 | 0.06 | -647.92 | 9011.53 | 1.56 | 28.64 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.22 | -0.38 | -281.86 | 2892.37 | 0.88 | -34.69 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 15.14 | -0.59 | -3256.76 | 38281.89 | 1.15 | 43.69 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.90 | -0.71 | -270.93 | 2503.59 | 0.71 | 40.36 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 38.08 | -1.04 | -1131.79 | 20779.33 | 1.39 | 48.54 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日充電樁概念股盤后統計 榮信股份漲5.03%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






