| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.36 | -3.09 | 鋰電池 | -67513218.00 | 5.72 | 343106730.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 14.10 | -2.08 | 鋰電池 | -36616479.00 | 4.59 | 242664560.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 21.21 | -1.99 | 鋰電池 | -8881366.00 | 0.91 | 37085569.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 45.77 | -1.99 | 鋰電池 | -10782805.00 | 13.72 | 154944740.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 11.30 | -1.74 | 鋰電池 | -19609208.00 | 1.54 | 72939053.00 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | 18.59 | -1.74 | 鋰電池 | -9378321.00 | 2.29 | 51505743.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 10.15 | -1.55 | 鋰電池 | -19790060.00 | 1.02 | 67584171.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業 | 42.32 | -1.54 | 鋰電池 | -40337005.00 | 3.64 | 418662590.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 30.90 | -1.44 | 鋰電池 | -2343194.00 | 0.41 | 17836990.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 56.16 | -1.44 | 鋰電池 | -19536620.00 | 1.60 | 74976425.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 9.18 | -1.40 | 鋰電池 | -25718840.00 | 1.42 | 98518152.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.34 | -1.39 | 鋰電池 | -3634281.00 | 0.66 | 43334589.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.53 | -1.37 | 鋰電池 | -8416672.00 | 1.08 | 82271472.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 8.80 | -1.35 | 鋰電池 | -7554455.00 | 1.03 | 36193798.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 11.12 | -1.33 | 鋰電池 | -1030529.00 | 1.23 | 58704518.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 10.65 | -1.30 | 鋰電池 | -40443445.00 | 1.51 | 185214190.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | 8.47 | -1.28 | 鋰電池 | -12613968.00 | 1.63 | 92558273.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 5.18 | -1.15 | 鋰電池 | -10992804.00 | 0.82 | 60810283.00 |
| 002289.SZ | *ST宇順 | 20.85 | -1.14 | 鋰電池 | -13075219.00 | 1.81 | 55455230.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.39 | -1.10 | 鋰電池 | -4357291.00 | 0.43 | 68990675.00 |
| 600367.SH | 紅星發展 | 12.78 | -1.08 | 鋰電池 | -5925004.00 | 1.52 | 56632224.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 7.42 | -1.07 | 鋰電池 | -4396725.00 | 0.88 | 33923907.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.14 | -1.04 | 鋰電池 | -8467016.00 | 1.16 | 90923021.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 9.62 | -1.03 | 鋰電池 | -5630567.00 | 1.21 | 58398624.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 13.41 | -1.03 | 鋰電池 | -5093507.00 | 1.16 | 45093990.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 3.89 | -1.02 | 鋰電池 | -20409842.00 | 1.29 | 91190780.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 9.03 | -0.99 | 鋰電池 | -9441994.00 | 0.82 | 51647604.00 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 7.99 | -0.99 | 鋰電池 | -12875858.00 | 0.73 | 80096648.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | 16.21 | -0.98 | 鋰電池 | -3218109.00 | 1.84 | 57697398.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 18.43 | -0.86 | 鋰電池 | -1612422.00 | 1.61 | 40294323.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 8.04 | -0.86 | 鋰電池 | -2030444.00 | 1.25 | 52373648.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.61 | -0.84 | 鋰電池 | 6959175.00 | 0.76 | 149285720.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.42 | -0.83 | 鋰電池 | -3962115.00 | 1.20 | 54058296.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.88 | -0.82 | 鋰電池 | -14671280.00 | 0.73 | 83019747.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 19.86 | -0.80 | 鋰電池 | -2911103.00 | 0.18 | 47669178.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.10 | -0.80 | 鋰電池 | -19956027.00 | 0.84 | 109207213.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.06 | -0.79 | 鋰電池 | -14641712.00 | 1.08 | 54963739.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 14.38 | -0.76 | 鋰電池 | -1194430.00 | 1.28 | 34097101.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.58 | -0.75 | 鋰電池 | -5722623.00 | 1.27 | 194780730.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 21.62 | -0.69 | 鋰電池 | -2132418.00 | 1.04 | 22494971.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.64 | -0.69 | 鋰電池 | -3806772.00 | 0.36 | 34182271.00 |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 21.90 | -0.68 | 鋰電池 | -6274255.00 | 1.29 | 113259479.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 7.40 | -0.67 | 鋰電池 | 3805003.00 | 0.81 | 57957306.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 18.27 | -0.65 | 鋰電池 | 509192.00 | 0.32 | 26219055.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 31.94 | -0.65 | 鋰電池 | -5653378.00 | 1.50 | 123074970.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 12.52 | -0.64 | 鋰電池 | -7871513.00 | 1.64 | 45911812.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.53 | -0.62 | 鋰電池 | -2696926.00 | 2.26 | 67749901.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.01 | -0.60 | 鋰電池 | 6619146.00 | 1.19 | 66095034.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.30 | -0.60 | 鋰電池 | -3694091.00 | 0.44 | 66905788.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.50 | -0.60 | 鋰電池 | 220577.00 | 0.30 | 42329874.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 18.14 | -0.60 | 鋰電池 | -4615549.00 | 1.10 | 57176230.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.18 | -0.60 | 鋰電池 | -13429658.00 | 0.71 | 42505145.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 5.08 | -0.59 | 鋰電池 | -10211736.00 | 0.68 | 49952464.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 17.60 | -0.57 | 鋰電池 | -838590.00 | 1.72 | 87552751.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 12.74 | -0.55 | 鋰電池 | 7516727.00 | 2.65 | 100930118.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 14.79 | -0.54 | 鋰電池 | 2231824.00 | 0.37 | 43819930.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 7.81 | -0.51 | 鋰電池 | 567356.00 | 0.23 | 36001712.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 16.61 | -0.48 | 鋰電池 | -4246302.00 | 0.65 | 36449556.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.85 | -0.48 | 鋰電池 | -14376336.00 | 0.77 | 112366689.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 15.04 | -0.40 | 鋰電池 | -7927165.00 | 1.26 | 92953736.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 47.36 | -0.38 | 鋰電池 | -5941498.00 | 2.04 | 79029276.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.54 | -0.38 | 鋰電池 | -21575003.00 | 0.51 | 210712340.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 46.28 | -0.37 | 鋰電池 | -2964644.00 | 0.90 | 37673910.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.55 | -0.37 | 鋰電池 | -5994743.00 | 0.79 | 56926427.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.97 | -0.36 | 鋰電池 | -25012995.00 | 2.26 | 183127110.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 5.52 | -0.36 | 鋰電池 | 4072294.00 | 0.53 | 41760294.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 8.93 | -0.34 | 鋰電池 | -11322591.00 | 1.35 | 80708603.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 18.58 | -0.32 | 鋰電池 | -21457324.00 | 1.88 | 119532445.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 9.89 | -0.30 | 鋰電池 | -42139509.00 | 2.57 | 230633180.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業 | 6.85 | -0.29 | 鋰電池 | -11252681.00 | 1.23 | 122939283.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 25.19 | -0.28 | 鋰電池 | -10817470.00 | 2.36 | 45585256.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 16.21 | -0.25 | 鋰電池 | -1208907.00 | 1.00 | 51692850.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 7.96 | -0.25 | 鋰電池 | -201427.00 | 0.88 | 51577387.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | 6.09 | -0.16 | 鋰電池 | -759063.00 | 0.74 | 36597428.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 13.21 | -0.15 | 鋰電池 | 1128042.00 | 1.23 | 67353294.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 7.19 | -0.14 | 鋰電池 | -1131749.00 | 0.26 | 28364101.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 9.81 | -0.10 | 鋰電池 | 3039063.00 | 0.51 | 48701772.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.54 | -0.09 | 鋰電池 | -875101.00 | 1.43 | 90470935.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.71 | -0.08 | 鋰電池 | -8163207.00 | 0.26 | 76169977.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 23.94 | -0.08 | 鋰電池 | 1427455.00 | 1.08 | 20744805.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.65 | -0.07 | 鋰電池 | 2274624.00 | 0.33 | 26596194.00 |
| 002136.SZ | 安納達 | 17.40 | -0.06 | 鋰電池 | 1597804.00 | 2.89 | 107473929.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 50.53 | -0.02 | 鋰電池 | -3004705.00 | 4.66 | 385504970.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 18.84 | 0.00 | 鋰電池 | -18705532.00 | 0.41 | 140215590.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.60 | 0.00 | 鋰電池 | -1563951.00 | 0.82 | 275536270.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 6.66 | 0.00 | 鋰電池 | -2863455.00 | 0.53 | 27501938.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 6.48 | 0.00 | 鋰電池 | 1875076.00 | 0.55 | 25316479.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.29 | 0.08 | 鋰電池 | 5619231.00 | 0.68 | 73841860.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.03 | 0.10 | 鋰電池 | 2601773.00 | 0.36 | 46312250.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 27.06 | 0.15 | 鋰電池 | -12291524.00 | 1.50 | 210199020.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.56 | 0.15 | 鋰電池 | -5758180.00 | 0.84 | 102538736.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 22.31 | 0.18 | 鋰電池 | -1144730.00 | 1.02 | 31617719.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 4.52 | 0.22 | 鋰電池 | 7087904.00 | 1.50 | 118943406.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 13.63 | 0.22 | 鋰電池 | -2678813.00 | 1.37 | 104859922.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 17.57 | 0.23 | 鋰電池 | 6676402.00 | 1.79 | 148965420.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 13.18 | 0.23 | 鋰電池 | -1007059.00 | 0.51 | 27822530.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.33 | 0.24 | 鋰電池 | -5039678.00 | 0.92 | 115453770.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術 | 32.79 | 0.25 | 鋰電池 | 1854183.00 | 0.71 | 26036536.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.48 | 0.27 | 鋰電池 | -12418038.00 | 0.26 | 83980440.00 |
| 300568.SZ | 星源材質 | 77.90 | 0.28 | 鋰電池 | -1665835.00 | 5.68 | 132634898.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 16.28 | 0.31 | 鋰電池 | -1309017.00 | 1.12 | 62380471.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 43.99 | 0.34 | 鋰電池 | -580675.00 | 1.80 | 41386458.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 27.60 | 0.36 | 鋰電池 | 5213473.00 | 1.26 | 96806181.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.93 | 0.36 | 鋰電池 | -1357421.00 | 2.16 | 316000400.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 32.17 | 0.41 | 鋰電池 | 5946907.00 | 0.53 | 88851718.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 14.47 | 0.42 | 鋰電池 | -4889131.00 | 0.95 | 50294145.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 19.72 | 0.46 | 鋰電池 | 98478.00 | 1.33 | 30612277.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 10.00 | 0.50 | 鋰電池 | 352412.00 | 2.02 | 89055815.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.29 | 0.53 | 鋰電池 | -32976303.00 | 1.16 | 298687800.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.01 | 0.60 | 鋰電池 | -1799473.00 | 0.68 | 29990673.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | 36.46 | 0.64 | 鋰電池 | 4727484.00 | 2.84 | 173550370.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.75 | 0.66 | 鋰電池 | -3258059.00 | 1.32 | 165154510.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 12.10 | 0.67 | 鋰電池 | 925076.00 | 0.89 | 39097789.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 21.33 | 0.71 | 鋰電池 | 3421129.00 | 1.02 | 132748038.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 14.07 | 0.72 | 鋰電池 | 5764434.00 | 0.93 | 106383061.00 |
| 000962.SZ | *ST東鉭 | 12.49 | 0.73 | 鋰電池 | -6541317.00 | 1.09 | 60329707.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 33.70 | 0.75 | 鋰電池 | 7441430.00 | 1.10 | 45760411.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 34.83 | 0.81 | 鋰電池 | -3857716.00 | 0.98 | 335727110.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 15.95 | 1.01 | 鋰電池 | -559135.00 | 3.54 | 112954361.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.53 | 1.05 | 鋰電池 | 24610160.00 | 2.44 | 202792400.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 36.92 | 1.15 | 鋰電池 | -6418660.00 | 2.24 | 115243769.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 49.39 | 1.29 | 鋰電池 | 3270893.00 | 2.41 | 133674765.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.38 | 1.44 | 鋰電池 | -10574729.00 | 2.52 | 245570270.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 43.74 | 1.44 | 鋰電池 | -8921598.00 | 2.14 | 191916850.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 33.82 | 1.47 | 鋰電池 | 9791991.00 | 3.02 | 171539130.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.90 | 1.85 | 鋰電池 | -3919794.00 | 2.37 | 498299270.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 22.84 | 1.92 | 鋰電池 | 5870044.00 | 1.71 | 345274900.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 47.44 | 1.93 | 鋰電池 | -7660442.00 | 5.46 | 461643100.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 9.43 | 1.95 | 鋰電池 | 4940889.00 | 1.89 | 200733910.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 14.65 | 2.38 | 鋰電池 | 5785083.00 | 2.20 | 149776930.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 19.67 | 2.77 | 鋰電池 | 10505558.00 | 5.10 | 181951800.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.99 | 2.79 | 鋰電池 | 13540264.00 | 3.07 | 337919170.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 16.10 | 2.81 | 鋰電池 | 12323152.00 | 1.50 | 60212565.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.96 | 2.91 | 鋰電池 | 20250126.00 | 3.28 | 287208290.00 |
| 000511.SZ | *ST烯碳 | 6.05 | 3.60 | 鋰電池 | 7571928.00 | 4.78 | 333142710.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 65.75 | 4.12 | 鋰電池 | 29307858.00 | 4.11 | 141803080.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日鋰電池概念股盤后統計 華友鈷業跌幅1.54%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






