| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 23.80 | -8.25 | 新能源汽車(chē) | -155427916.00 | 4.38 | 1172467760.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 14.25 | -4.11 | 新能源汽車(chē) | -64991957.00 | 4.03 | 308236000.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 48.60 | -3.82 | 新能源汽車(chē) | -60295373.00 | 4.64 | 374529270.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.39 | -3.65 | 新能源汽車(chē) | -60754486.00 | 7.91 | 386285370.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 12.25 | -3.62 | 新能源汽車(chē) | -47025648.00 | 0.46 | 342930670.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 26.41 | -3.19 | 新能源汽車(chē) | -638955.00 | 0.90 | 24309466.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 29.78 | -3.16 | 新能源汽車(chē) | -41301673.00 | 2.24 | 276876900.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 29.90 | -3.08 | 新能源汽車(chē) | -90520754.00 | 2.22 | 317423850.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.31 | -3.06 | 新能源汽車(chē) | -39728309.00 | 2.24 | 532096230.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 3.49 | -3.06 | 新能源汽車(chē) | -81806839.00 | 1.51 | 356980030.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.18 | -3.04 | 新能源汽車(chē) | -6471103.00 | 1.02 | 75743867.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.22 | -3.02 | 新能源汽車(chē) | -14840682.00 | 3.97 | 111255622.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.14 | -2.83 | 新能源汽車(chē) | -80798414.00 | 3.07 | 443545750.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 67.93 | -2.68 | 新能源汽車(chē) | -10972152.00 | 6.65 | 128852240.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.26 | -2.62 | 新能源汽車(chē) | -9598421.00 | 1.32 | 58045985.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.05 | -2.47 | 新能源汽車(chē) | -23196328.00 | 2.20 | 211135820.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.31 | -2.47 | 新能源汽車(chē) | -12343987.00 | 1.13 | 56927594.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 13.41 | -2.40 | 新能源汽車(chē) | -17550416.00 | 2.64 | 143274240.00 |
| 300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 36.35 | -2.39 | 新能源汽車(chē) | -158255527.00 | 2.73 | 1263266580.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 30.18 | -2.24 | 新能源汽車(chē) | -13977313.00 | 1.63 | 84642046.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.96 | -2.24 | 新能源汽車(chē) | -9716101.00 | 1.38 | 133766362.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.00 | -2.18 | 新能源汽車(chē) | -6147157.00 | 0.74 | 79754964.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 14.95 | -2.16 | 新能源汽車(chē) | -5158762.00 | 1.22 | 40511200.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.18 | -2.13 | 新能源汽車(chē) | -28614488.00 | 1.14 | 128240553.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 12.08 | -2.03 | 新能源汽車(chē) | -35007745.00 | 1.55 | 191845450.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 19.12 | -2.00 | 新能源汽車(chē) | -10382514.00 | 1.00 | 38479871.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 8.43 | -1.98 | 新能源汽車(chē) | -71216887.00 | 1.18 | 393004550.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.34 | -1.98 | 新能源汽車(chē) | -52050862.00 | 1.96 | 251356990.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 13.29 | -1.92 | 新能源汽車(chē) | -11344916.00 | 1.02 | 72802360.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.31 | -1.91 | 新能源汽車(chē) | -3364006.00 | 0.85 | 39713269.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.37 | -1.91 | 新能源汽車(chē) | -864268.00 | 0.29 | 23224472.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 11.85 | -1.90 | 新能源汽車(chē) | -12292530.00 | 4.06 | 224054990.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 11.18 | -1.84 | 新能源汽車(chē) | -29739878.00 | 1.87 | 202719360.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.49 | -1.83 | 新能源汽車(chē) | -18429383.00 | 1.71 | 117941968.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 12.48 | -1.81 | 新能源汽車(chē) | -18450008.00 | 0.39 | 112817749.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 12.83 | -1.69 | 新能源汽車(chē) | -217926.00 | 1.19 | 59718230.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.89 | -1.69 | 新能源汽車(chē) | -7015179.00 | 1.45 | 73563735.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 70.11 | -1.66 | 新能源汽車(chē) | -9818619.00 | 4.42 | 81400776.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 9.00 | -1.64 | 新能源汽車(chē) | -12328634.00 | 1.78 | 98179391.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.19 | -1.64 | 新能源汽車(chē) | -9853830.00 | 3.24 | 191463150.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 13.28 | -1.63 | 新能源汽車(chē) | -12950438.00 | 1.30 | 185873400.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.34 | -1.62 | 新能源汽車(chē) | -27472554.00 | 1.31 | 159190380.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 48.75 | -1.60 | 新能源汽車(chē) | -100111610.00 | 0.88 | 364115470.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 24.60 | -1.60 | 新能源汽車(chē) | -4163237.00 | 0.81 | 44248174.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 11.36 | -1.56 | 新能源汽車(chē) | -3157848.00 | 1.46 | 92286643.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 14.50 | -1.56 | 新能源汽車(chē) | -13844159.00 | 1.33 | 92574216.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 31.67 | -1.55 | 新能源汽車(chē) | -18710077.00 | 0.60 | 99708000.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.29 | -1.54 | 新能源汽車(chē) | -16774139.00 | 1.65 | 73940138.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.93 | -1.54 | 新能源汽車(chē) | -16062736.00 | 1.04 | 116105482.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 10.93 | -1.53 | 新能源汽車(chē) | -24412970.00 | 1.15 | 146803850.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.48 | -1.52 | 新能源汽車(chē) | -55694469.00 | 1.38 | 212084430.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.77 | -1.52 | 新能源汽車(chē) | -2414510.00 | 0.53 | 29159156.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.12 | -1.51 | 新能源汽車(chē) | -29327907.00 | 1.22 | 311018370.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 21.63 | -1.50 | 新能源汽車(chē) | -6347185.00 | 1.83 | 59348713.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.06 | -1.47 | 新能源汽車(chē) | -2842754.00 | 0.99 | 55318791.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 19.56 | -1.46 | 新能源汽車(chē) | -51353590.00 | 0.89 | 334388500.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.32 | -1.45 | 新能源汽車(chē) | -4815266.00 | 0.35 | 48149213.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.41 | -1.44 | 新能源汽車(chē) | -32463497.00 | 0.57 | 133695984.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.18 | -1.42 | 新能源汽車(chē) | -10719404.00 | 2.06 | 52493533.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.39 | -1.42 | 新能源汽車(chē) | -2315437.00 | 0.54 | 29556209.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.34 | -1.40 | 新能源汽車(chē) | -3176030.00 | 0.55 | 23602428.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.28 | -1.33 | 新能源汽車(chē) | 15226650.00 | 0.66 | 91121588.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 14.20 | -1.32 | 新能源汽車(chē) | 4422957.00 | 0.70 | 111213269.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 17.90 | -1.32 | 新能源汽車(chē) | -13694349.00 | 1.11 | 85776879.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 15.13 | -1.31 | 新能源汽車(chē) | -4696795.00 | 0.40 | 60731010.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 6.97 | -1.28 | 新能源汽車(chē) | -8456638.00 | 1.28 | 62622702.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 10.18 | -1.26 | 新能源汽車(chē) | -8421538.00 | 0.65 | 56446896.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 17.58 | -1.24 | 新能源汽車(chē) | 714294.00 | 0.35 | 30382559.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 9.91 | -1.20 | 新能源汽車(chē) | -3378008.00 | 0.37 | 46420381.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 15.06 | -1.18 | 新能源汽車(chē) | -6347552.00 | 0.71 | 30196773.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 19.38 | -1.17 | 新能源汽車(chē) | -2424785.00 | 0.79 | 55823311.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.54 | -1.16 | 新能源汽車(chē) | -11258940.00 | 0.56 | 53715018.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 7.04 | -1.12 | 新能源汽車(chē) | -12594592.00 | 1.11 | 157682050.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.35 | -1.11 | 新能源汽車(chē) | -4937093.00 | 1.31 | 49917907.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 35.13 | -1.07 | 新能源汽車(chē) | -5934459.00 | 0.75 | 59611700.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 27.56 | -1.04 | 新能源汽車(chē) | -9223997.00 | 0.97 | 72788325.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.65 | -1.04 | 新能源汽車(chē) | 37926.00 | 1.00 | 106692049.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 18.29 | -1.03 | 新能源汽車(chē) | -348566.00 | 0.13 | 42751121.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 15.62 | -1.01 | 新能源汽車(chē) | -8079099.00 | 0.35 | 33410250.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 3.08 | -0.97 | 新能源汽車(chē) | -5173285.00 | 1.53 | 133012742.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.09 | -0.97 | 新能源汽車(chē) | -6017396.00 | 0.48 | 89783715.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.79 | -0.95 | 新能源汽車(chē) | -21742065.00 | 2.94 | 324980380.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 9.81 | -0.91 | 新能源汽車(chē) | -32180097.00 | 1.64 | 341349030.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 14.14 | -0.91 | 新能源汽車(chē) | -11361948.00 | 0.79 | 104488566.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.37 | -0.90 | 新能源汽車(chē) | -504870.00 | 1.00 | 527432100.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.97 | -0.90 | 新能源汽車(chē) | -17806434.00 | 2.99 | 255837540.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.85 | -0.86 | 新能源汽車(chē) | -10654439.00 | 2.10 | 170321920.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 14.89 | -0.80 | 新能源汽車(chē) | -2594488.00 | 0.55 | 24306162.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.94 | -0.70 | 新能源汽車(chē) | -6858916.00 | 1.07 | 59479144.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 14.92 | -0.67 | 新能源汽車(chē) | 8629288.00 | 0.98 | 64503928.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 9.59 | -0.62 | 新能源汽車(chē) | -4457034.00 | 0.62 | 49750609.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 11.58 | -0.60 | 新能源汽車(chē) | 1094966.00 | 1.15 | 190319530.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.55 | -0.57 | 新能源汽車(chē) | 5507253.00 | 0.71 | 139739270.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 21.26 | -0.56 | 新能源汽車(chē) | -461831.00 | 0.30 | 28246159.00 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 16.51 | -0.54 | 新能源汽車(chē) | 4015041.00 | 0.43 | 202666100.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 23.76 | -0.54 | 新能源汽車(chē) | -1425454.00 | 1.02 | 47720714.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 7.97 | -0.50 | 新能源汽車(chē) | -14679217.00 | 0.81 | 87503499.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 15.65 | -0.38 | 新能源汽車(chē) | -12383407.00 | 0.66 | 387009200.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 24.34 | -0.37 | 新能源汽車(chē) | 531771.00 | 0.05 | 49703945.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 5.73 | -0.35 | 新能源汽車(chē) | -576580.00 | 1.21 | 114241539.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.28 | -0.24 | 新能源汽車(chē) | -5370640.00 | 0.32 | 48332656.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.34 | -0.24 | 新能源汽車(chē) | -5554639.00 | 1.32 | 87411433.00 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 17.49 | -0.23 | 新能源汽車(chē) | 5091235.00 | 1.69 | 50414122.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.28 | -0.12 | 新能源汽車(chē) | 1002770.00 | 1.23 | 110650705.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 24.21 | 0.00 | 新能源汽車(chē) | -2099742.00 | 1.05 | 40782076.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 24.87 | 0.08 | 新能源汽車(chē) | 6491586.00 | 0.22 | 605581830.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 8.56 | 0.23 | 新能源汽車(chē) | 653905.00 | 1.24 | 90837897.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 12.93 | 0.23 | 新能源汽車(chē) | -80307.00 | 0.62 | 25275381.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 26.03 | 0.31 | 新能源汽車(chē) | 5774444.00 | 1.86 | 69122326.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 11.58 | 0.43 | 新能源汽車(chē) | 37070244.00 | 3.30 | 279259020.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.83 | 0.59 | 新能源汽車(chē) | 12183467.00 | 1.69 | 86455132.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.57 | 0.73 | 新能源汽車(chē) | 8406334.00 | 1.21 | 79695784.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 17.83 | 0.74 | 新能源汽車(chē) | -36582682.00 | 1.18 | 609877880.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 12.20 | 1.58 | 新能源汽車(chē) | 22284915.00 | 2.10 | 98390951.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.53 | 1.81 | 新能源汽車(chē) | 11072018.00 | 2.66 | 244969020.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.54 | 2.73 | 新能源汽車(chē) | 13678464.00 | 2.15 | 131187233.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.63 | 4.32 | 新能源汽車(chē) | 5103818.00 | 3.55 | 160403190.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)城汽車(chē)跌幅3.62%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






