| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600680.SH | 上海普天 | 10.01 | 42.41 | 充電樁 | 121864916.00 | 6.23 | 648025830.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 7.21 | 22.76 | 充電樁 | 59737582.00 | 15.42 | 370494200.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 5.99 | 30.45 | 充電樁 | -23110731.00 | 9.01 | 615897310.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 4.70 | 13.37 | 充電樁 | 48748740.00 | 11.37 | 631227560.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.84 | 23.00 | 充電樁 | 97808819.00 | 3.35 | 627484290.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.46 | 35.27 | 充電樁 | 29565227.00 | 5.74 | 435625540.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 3.04 | 15.26 | 充電樁 | 17172144.00 | 3.30 | 155281160.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.02 | 10.92 | 充電樁 | 36373620.00 | 3.94 | 299123540.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.02 | 23.54 | 充電樁 | 64496181.00 | 6.09 | 1297947710.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.78 | 8.88 | 充電樁 | -21914443.00 | 4.97 | 217596480.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 2.71 | 30.30 | 充電樁 | 15068371.00 | 1.90 | 161473020.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 2.67 | 18.85 | 充電樁 | 5092403.00 | 4.80 | 69480672.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.54 | 24.65 | 充電樁 | 2605563.00 | 5.13 | 338184150.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 2.50 | 20.88 | 充電樁 | 8261358.00 | 1.46 | 129411719.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 2.06 | 7.92 | 充電樁 | 12206097.00 | 4.42 | 318410760.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.98 | 8.77 | 充電樁 | 12750638.00 | 4.22 | 110586627.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.95 | 54.29 | 充電樁 | 38391426.00 | 1.25 | 506556700.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.91 | 13.33 | 充電樁 | 2765332.00 | 3.54 | 180338810.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.56 | 33.12 | 充電樁 | 15289904.00 | 2.18 | 247817080.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.48 | 15.75 | 充電樁 | 2090952.00 | 1.81 | 88822710.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.48 | 13.00 | 充電樁 | -13231814.00 | 4.61 | 244789240.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.39 | 9.51 | 充電樁 | -1027891.00 | 3.31 | 62412979.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.14 | 5.31 | 充電樁 | 11659514.00 | 1.49 | 77008369.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.10 | 21.08 | 充電樁 | 2885549.00 | 1.67 | 159122050.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.03 | 14.75 | 充電樁 | -960942.00 | 2.21 | 217715640.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.02 | 12.85 | 充電樁 | 9287143.00 | 2.20 | 133432886.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.93 | 17.41 | 充電樁 | 17602525.00 | 1.86 | 277468910.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.71 | 46.74 | 充電樁 | -1126468.00 | 1.67 | 27853658.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.43 | 13.90 | 充電樁 | -1422362.00 | 0.87 | 88839122.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.33 | 18.41 | 充電樁 | -2942736.00 | 0.58 | 46490237.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 0.31 | 12.91 | 充電樁 | 33522.00 | 0.98 | 39921167.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.30 | 13.55 | 充電樁 | -20527753.00 | 0.87 | 260687480.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.14 | 14.38 | 充電樁 | -17350829.00 | 3.61 | 183504650.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 8.19 | 充電樁 | 2703762.00 | 1.74 | 73191244.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.27 | 7.38 | 充電樁 | -1306450.00 | 1.27 | 59574959.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.40 | 7.49 | 充電樁 | -5459617.00 | 1.13 | 56912502.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.44 | 63.08 | 充電樁 | -36697716.00 | 40.28 | 513787940.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.96 | 34.01 | 充電樁 | -20800563.00 | 18.45 | 266621520.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -3.18 | 11.28 | 充電樁 | -47463320.00 | 6.08 | 406230200.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -4.61 | 55.00 | 充電樁 | -149737100.00 | 18.75 | 650945530.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






