| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603799.SH | 華友鈷業 | 45.07 | 10.01 | 鋰電池 | 191403424.00 | 11.59 | 1388838700.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 26.65 | 8.33 | 鋰電池 | 20477695.00 | 8.92 | 176968450.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.89 | 6.33 | 鋰電池 | 214522454.00 | 4.50 | 718848510.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.69 | 5.37 | 鋰電池 | 2744914.00 | 3.43 | 159452240.00 |
| 002289.SZ | *ST宇順 | 22.02 | 5.01 | 鋰電池 | 8584412.00 | 2.18 | 69287092.00 |
| 000511.SZ | *ST烯碳 | 6.18 | 4.92 | 鋰電池 | 132242996.00 | 7.11 | 503296480.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | 8.70 | 4.44 | 鋰電池 | 18549642.00 | 3.38 | 194666450.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 23.29 | 4.39 | 鋰電池 | 54286107.00 | 2.65 | 544322830.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 15.28 | 4.30 | 鋰電池 | 11495481.00 | 3.44 | 242293470.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業 | 6.97 | 3.72 | 鋰電池 | 38798167.00 | 3.00 | 302449900.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 12.39 | 3.25 | 鋰電池 | 11423264.00 | 2.29 | 102038798.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 15.33 | 3.09 | 鋰電池 | 28414200.00 | 3.68 | 275019920.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 50.09 | 3.07 | 鋰電池 | 30887834.00 | 4.96 | 402606960.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.84 | 2.75 | 鋰電池 | 10800848.00 | 0.98 | 194421530.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 9.50 | 2.59 | 鋰電池 | 12557253.00 | 1.25 | 132068229.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 14.29 | 2.51 | 鋰電池 | -96856.00 | 1.93 | 50664152.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 24.21 | 2.50 | 鋰電池 | 2887054.00 | 2.18 | 41856248.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 66.55 | 2.48 | 鋰電池 | 2935189.00 | 3.05 | 107206424.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 18.36 | 2.28 | 鋰電池 | 10868072.00 | 1.93 | 101370292.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 7.77 | 2.24 | 鋰電池 | 18362504.00 | 2.72 | 109026071.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 47.78 | 2.12 | 鋰電池 | 7516389.00 | 7.05 | 604631730.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 14.00 | 2.12 | 鋰電池 | 12853504.00 | 1.40 | 160750570.00 |
| 600367.SH | 紅星發展 | 12.78 | 2.08 | 鋰電池 | 1291485.00 | 1.49 | 55332675.00 |
| 002136.SZ | 安納達 | 17.31 | 1.94 | 鋰電池 | 3829277.00 | 2.34 | 85849816.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 13.45 | 1.89 | 鋰電池 | -120178.00 | 1.52 | 59203373.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 7.90 | 1.80 | 鋰電池 | 2286407.00 | 0.85 | 49470670.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 17.59 | 1.79 | 鋰電池 | 15682523.00 | 2.54 | 212566250.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 4.64 | 1.75 | 鋰電池 | 2276092.00 | 3.22 | 259520240.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 11.09 | 1.74 | 鋰電池 | 42063590.00 | 3.53 | 447211290.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 8.21 | 1.74 | 鋰電池 | 2069477.00 | 2.41 | 102989238.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.77 | 1.70 | 鋰電池 | -3056854.00 | 1.72 | 107312835.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 10.26 | 1.69 | 鋰電池 | 9511157.00 | 3.79 | 170383740.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 19.74 | 1.65 | 鋰電池 | 2173534.00 | 2.24 | 80499419.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 9.60 | 1.48 | 鋰電池 | -436434.00 | 1.61 | 77454154.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 9.03 | 1.46 | 鋰電池 | -793483.00 | 1.82 | 65152947.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.58 | 1.46 | 鋰電池 | 2957522.00 | 0.58 | 47508605.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 5.59 | 1.45 | 鋰電池 | 9360088.00 | 1.26 | 100615271.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 55.95 | 1.36 | 鋰電池 | -10852312.00 | 1.24 | 57082578.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | 16.25 | 1.31 | 鋰電池 | -2581393.00 | 2.16 | 67226554.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 8.89 | 1.25 | 鋰電池 | -1437838.00 | 1.21 | 72059303.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 6.51 | 1.24 | 鋰電池 | 5472264.00 | 1.15 | 53014595.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 18.75 | 1.24 | 鋰電池 | 11639733.00 | 0.68 | 231303660.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | 6.06 | 1.17 | 鋰電池 | 9982.00 | 1.05 | 51232390.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 34.68 | 1.17 | 鋰電池 | 25408210.00 | 1.34 | 457145050.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 36.20 | 1.15 | 鋰電池 | 6245769.00 | 2.00 | 101583465.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.23 | 1.10 | 鋰電池 | 4283824.00 | 1.55 | 221587470.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 46.59 | 1.09 | 鋰電池 | 4440746.00 | 2.11 | 81046860.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.45 | 1.04 | 鋰電池 | 1857688.00 | 0.41 | 56961967.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 30.09 | 1.04 | 鋰電池 | 11808632.00 | 1.62 | 199890190.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 3.96 | 1.02 | 鋰電池 | 6996132.00 | 1.72 | 122617119.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 13.30 | 0.99 | 鋰電池 | 2204455.00 | 0.68 | 37383525.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 30.92 | 0.98 | 鋰電池 | -2169036.00 | 0.66 | 28506291.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 12.36 | 0.98 | 鋰電池 | 1026899.00 | 1.52 | 41749082.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 33.38 | 0.97 | 鋰電池 | 3901825.00 | 0.81 | 33712330.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.07 | 0.95 | 鋰電池 | -2251789.00 | 0.95 | 73490450.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 48.90 | 0.93 | 鋰電池 | 4348729.00 | 2.21 | 121768885.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.17 | 0.92 | 鋰電池 | -5257798.00 | 1.48 | 142454000.00 |
| 000962.SZ | *ST東鉭 | 12.45 | 0.89 | 鋰電池 | -5447024.00 | 0.80 | 43784022.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 16.02 | 0.88 | 鋰電池 | -2868648.00 | 0.96 | 52468307.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 18.36 | 0.88 | 鋰電池 | 2734390.00 | 1.12 | 70299621.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 20.97 | 0.87 | 鋰電池 | -5217451.00 | 2.06 | 227965730.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 32.60 | 0.87 | 鋰電池 | 4644564.00 | 2.51 | 210891780.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 19.49 | 0.83 | 鋰電池 | -1878951.00 | 1.36 | 30687992.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 13.41 | 0.83 | 鋰電池 | -915134.00 | 1.67 | 126742342.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 26.59 | 0.80 | 鋰電池 | 19272890.00 | 1.87 | 258896450.00 |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 21.83 | 0.79 | 鋰電池 | -1453582.00 | 0.78 | 67640874.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 13.10 | 0.77 | 鋰電池 | 2178054.00 | 0.64 | 68772060.00 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 7.97 | 0.76 | 鋰電池 | 674230.00 | 0.75 | 82035575.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術 | 31.94 | 0.76 | 鋰電池 | -438345.00 | 0.77 | 27329485.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.35 | 0.72 | 鋰電池 | 4216068.00 | 1.03 | 46169577.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.85 | 0.72 | 鋰電池 | -4322747.00 | 0.97 | 88901680.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.26 | 0.72 | 鋰電池 | -1189338.00 | 0.61 | 45716993.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 15.68 | 0.71 | 鋰電池 | -10252782.00 | 2.66 | 83307691.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 7.16 | 0.70 | 鋰電池 | -9949613.00 | 0.48 | 50783083.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.60 | 0.70 | 鋰電池 | -65102.00 | 0.28 | 26699852.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 7.40 | 0.68 | 鋰電池 | 5441654.00 | 0.87 | 61910409.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.32 | 0.66 | 鋰電池 | -3328786.00 | 2.34 | 335741160.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 14.23 | 0.64 | 鋰電池 | -3763055.00 | 1.09 | 57090453.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 31.87 | 0.63 | 鋰電池 | -3843459.00 | 0.45 | 75473958.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.00 | 0.60 | 鋰電池 | 2909122.00 | 1.11 | 61248365.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 17.54 | 0.57 | 鋰電池 | 1522293.00 | 1.07 | 54217963.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 10.69 | 0.56 | 鋰電池 | -25656404.00 | 2.18 | 187670470.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 11.09 | 0.54 | 鋰電池 | -3995474.00 | 0.98 | 46331143.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 32.35 | 0.53 | 鋰電池 | -7740832.00 | 0.72 | 80441888.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 9.79 | 0.51 | 鋰電池 | -3132848.00 | 0.56 | 53190144.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.86 | 0.51 | 鋰電池 | 2688074.00 | 1.02 | 213227210.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.94 | 0.51 | 鋰電池 | -1328768.00 | 0.69 | 34787326.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.14 | 0.50 | 鋰電池 | 6082970.00 | 0.62 | 75756963.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.24 | 0.49 | 鋰電池 | -5691858.00 | 1.90 | 111467001.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.97 | 0.45 | 鋰電池 | 2867231.00 | 0.59 | 37101100.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 46.28 | 0.41 | 鋰電池 | -5800274.00 | 1.11 | 46427968.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 9.80 | 0.41 | 鋰電池 | -3279198.00 | 1.02 | 90043660.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 9.16 | 0.33 | 鋰電池 | -6439508.00 | 0.87 | 59783707.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 15.73 | 0.32 | 鋰電池 | 723617.00 | 0.55 | 21695847.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 48.90 | 0.31 | 鋰電池 | -11522733.00 | 0.44 | 180934600.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 10.01 | 0.30 | 鋰電池 | -4707042.00 | 0.63 | 40871863.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 10.96 | 0.28 | 鋰電池 | -17409233.00 | 0.88 | 111930771.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 7.75 | 0.26 | 鋰電池 | -1663620.00 | 0.24 | 38105990.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 12.38 | 0.24 | 鋰電池 | -4370101.00 | 1.33 | 49051393.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 20.76 | 0.24 | 鋰電池 | -12203792.00 | 0.94 | 119606569.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.51 | 0.24 | 鋰電池 | -7349150.00 | 0.28 | 80172908.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 5.20 | 0.19 | 鋰電池 | -347357.00 | 0.50 | 36920361.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 6.58 | 0.15 | 鋰電池 | -3925839.00 | 0.57 | 28843195.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.31 | 0.15 | 鋰電池 | -5945952.00 | 0.53 | 37348948.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.29 | 0.12 | 鋰電池 | 923843.00 | 0.35 | 52858897.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.92 | 0.10 | 鋰電池 | -3130740.00 | 0.31 | 38659961.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | 36.07 | 0.08 | 鋰電池 | -4390122.00 | 2.29 | 138331540.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 27.03 | 0.07 | 鋰電池 | -4356614.00 | 0.64 | 48589027.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 19.71 | 0.05 | 鋰電池 | -3491438.00 | 0.16 | 41055511.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 21.03 | 0.05 | 鋰電池 | -777728.00 | 0.78 | 31379769.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 8.43 | 0.00 | 鋰電池 | -1837838.00 | 0.66 | 218769010.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 5.07 | 0.00 | 鋰電池 | -5950383.00 | 0.48 | 35156844.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.20 | 0.00 | 鋰電池 | 2258656.00 | 0.38 | 59919686.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 18.08 | -0.06 | 鋰電池 | 664907.00 | 1.35 | 37081195.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 15.85 | -0.06 | 鋰電池 | -2186823.00 | 0.91 | 45976015.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 21.35 | -0.09 | 鋰電池 | -1521063.00 | 1.07 | 22659287.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.32 | -0.15 | 鋰電池 | -3311966.00 | 0.77 | 93015825.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 13.41 | -0.22 | 鋰電池 | -1086269.00 | 1.17 | 64760704.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 44.59 | -0.22 | 鋰電池 | 2439694.00 | 6.83 | 73931807.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.45 | -0.23 | 鋰電池 | -741445.00 | 1.13 | 33628304.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.09 | -0.27 | 鋰電池 | -55285682.00 | 1.43 | 359127100.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 14.64 | -0.34 | 鋰電池 | -5919159.00 | 0.34 | 39570338.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 16.31 | -0.43 | 鋰電池 | -5352341.00 | 0.66 | 36592082.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 11.45 | -0.44 | 鋰電池 | -129887.00 | 1.99 | 96483099.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.30 | -0.53 | 鋰電池 | -9610566.00 | 1.24 | 77119155.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 14.32 | -0.56 | 鋰電池 | -3370729.00 | 6.26 | 334905810.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.35 | -0.70 | 鋰電池 | -5143564.00 | 0.95 | 62280458.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 18.11 | -0.77 | 鋰電池 | -1536589.00 | 0.31 | 25060086.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.48 | -0.86 | 鋰電池 | -16742546.00 | 2.12 | 175336890.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.11 | -0.98 | 鋰電池 | -1927261.00 | 0.16 | 52246483.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.68 | -1.23 | 鋰電池 | -20464153.00 | 2.30 | 183091300.00 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | 19.02 | -1.30 | 鋰電池 | -3426175.00 | 2.82 | 65588500.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 21.69 | -1.32 | 鋰電池 | -7874039.00 | 1.66 | 50060880.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 31.70 | -2.82 | 鋰電池 | -31982712.00 | 3.82 | 206135380.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 42.10 | -2.91 | 鋰電池 | -10379815.00 | 3.54 | 78972367.00 |
| 300568.SZ | 星源材質 | 73.30 | -4.68 | 鋰電池 | -63157963.00 | 10.19 | 228751340.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日鋰電池概念股盤后統計 華友鈷業漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






