| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 27.40 | 7.12 | 新能源汽車 | 11754731.00 | 7.12 | 513042300.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 14.70 | 6.29 | 新能源汽車 | 4748227.00 | 3.81 | 215969620.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 12.47 | 4.88 | 新能源汽車 | 56654608.00 | 8.64 | 488971010.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 16.50 | 4.70 | 新能源汽車 | 14950208.00 | 0.68 | 110811897.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 16.12 | 3.47 | 新能源汽車 | 10018560.00 | 2.48 | 86319113.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 16.15 | 2.93 | 新能源汽車 | 36185883.00 | 3.63 | 277058120.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.67 | 2.60 | 新能源汽車 | 10121225.00 | 1.79 | 159777980.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 14.39 | 2.49 | 新能源汽車 | 24223454.00 | 0.63 | 99417987.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 22.12 | 2.41 | 新能源汽車 | 5478766.00 | 3.01 | 111535374.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 26.40 | 2.41 | 新能源汽車 | 24812414.00 | 3.65 | 154336770.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.32 | 2.20 | 新能源汽車 | -719707.00 | 0.91 | 39321040.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 12.68 | 1.93 | 新能源汽車 | 15628674.00 | 1.82 | 123663573.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 30.77 | 1.92 | 新能源汽車 | -7578056.00 | 2.80 | 146933600.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 72.86 | 1.90 | 新能源汽車 | 7453085.00 | 4.37 | 82901377.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.89 | 1.83 | 新能源汽車 | 4848434.00 | 1.40 | 61796853.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 12.80 | 1.83 | 新能源汽車 | 8732128.00 | 3.30 | 94201101.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.50 | 1.72 | 新能源汽車 | 10821270.00 | 1.26 | 64886074.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 8.00 | 1.65 | 新能源汽車 | -456616250.00 | 17.17 | 3268681500.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 38.98 | 1.27 | 新能源汽車 | 21195283.00 | 0.79 | 184396810.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 25.54 | 1.27 | 新能源汽車 | 4285912.00 | 1.62 | 90353129.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.82 | 1.24 | 新能源汽車 | 1577851.00 | 1.07 | 87958058.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 11.80 | 1.20 | 新能源汽車 | 3533032.00 | 0.98 | 161635900.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 22.34 | 1.09 | 新能源汽車 | -671676.00 | 2.29 | 76009601.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.40 | 1.08 | 新能源汽車 | 968999.00 | 0.79 | 71422493.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 69.64 | 1.07 | 新能源汽車 | 2474884.00 | 5.94 | 115847987.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 18.41 | 0.99 | 新能源汽車 | -1942209.00 | 1.12 | 88328551.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.32 | 0.97 | 新能源汽車 | 4096358.00 | 1.50 | 85779508.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.51 | 0.97 | 新能源汽車 | 3850695.00 | 0.89 | 39509607.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 21.12 | 0.96 | 新能源汽車 | -3736730.00 | 0.40 | 37218549.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 11.72 | 0.86 | 新能源汽車 | -3326241.00 | 0.81 | 38615685.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.22 | 0.86 | 新能源汽車 | 1877329.00 | 0.69 | 76042889.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 11.75 | 0.86 | 新能源汽車 | 17208554.00 | 2.02 | 170393240.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 13.10 | 0.85 | 新能源汽車 | 2976396.00 | 0.85 | 35043444.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.26 | 0.84 | 新能源汽車 | -318462.00 | 1.22 | 79029462.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 14.62 | 0.83 | 新能源汽車 | 24193324.00 | 2.18 | 280573060.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 20.88 | 0.82 | 新能源汽車 | 19813665.00 | 1.89 | 455327630.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 33.15 | 0.73 | 新能源汽車 | 7252985.00 | 1.14 | 130645744.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 11.25 | 0.72 | 新能源汽車 | -9062646.00 | 1.92 | 164838900.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 31.17 | 0.71 | 新能源汽車 | -19682942.00 | 1.50 | 218212600.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 36.50 | 0.55 | 新能源汽車 | 4564496.00 | 2.03 | 934425560.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 13.49 | 0.52 | 新能源汽車 | -2109822.00 | 3.08 | 79280446.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 19.70 | 0.51 | 新能源汽車 | 4687437.00 | 1.26 | 49577507.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 24.11 | 0.50 | 新能源汽車 | -349676.00 | 0.88 | 41469734.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 12.24 | 0.49 | 新能源汽車 | 10032698.00 | 0.95 | 117216209.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.34 | 0.48 | 新能源汽車 | 989987.00 | 0.28 | 41822076.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 12.81 | 0.47 | 新能源汽車 | 10104053.00 | 0.36 | 106473309.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 8.79 | 0.46 | 新能源汽車 | 3345925.00 | 0.37 | 36195701.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 13.32 | 0.45 | 新能源汽車 | -3936770.00 | 1.03 | 78998666.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 13.96 | 0.43 | 新能源汽車 | -7698341.00 | 1.03 | 64649456.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 15.51 | 0.39 | 新能源汽車 | 3897994.00 | 1.07 | 72718848.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.48 | 0.36 | 新能源汽車 | -553985.00 | 1.40 | 63603874.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 6.70 | 0.30 | 新能源汽車 | 3270194.00 | 0.57 | 61213173.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.55 | 0.28 | 新能源汽車 | -2863596.00 | 0.54 | 127105743.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 18.09 | 0.28 | 新能源汽車 | -2605609.00 | 0.11 | 35883050.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 16.79 | 0.24 | 新能源汽車 | 1580093.00 | 0.32 | 45476029.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.77 | 0.23 | 新能源汽車 | -1202111.00 | 0.66 | 48923954.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.47 | 0.22 | 新能源汽車 | 815299.00 | 0.80 | 97430340.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.89 | 0.22 | 新能源汽車 | 467292.00 | 0.62 | 59267162.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.49 | 0.21 | 新能源汽車 | -273422.00 | 1.21 | 141488100.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 17.88 | 0.17 | 新能源汽車 | -37288204.00 | 0.70 | 362648630.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.33 | 0.16 | 新能源汽車 | 1704573.00 | 0.82 | 57299210.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 27.37 | 0.15 | 新能源汽車 | -2222920.00 | 0.78 | 21443427.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 7.01 | 0.14 | 新能源汽車 | 6450140.00 | 1.66 | 87609673.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 7.23 | 0.14 | 新能源汽車 | -7074416.00 | 0.61 | 87782280.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 7.24 | 0.14 | 新能源汽車 | -4090095.00 | 1.33 | 66821424.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 37.22 | 0.14 | 新能源汽車 | -17854170.00 | 1.69 | 141144410.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 16.40 | 0.12 | 新能源汽車 | 5272898.00 | 1.24 | 113859387.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.54 | 0.09 | 新能源汽車 | -3018422.00 | 0.92 | 70244071.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 15.25 | 0.07 | 新能源汽車 | -18720187.00 | 2.16 | 155508250.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.27 | 0.06 | 新能源汽車 | -4915665.00 | 0.70 | 61589871.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 9.64 | 0.00 | 新能源汽車 | -21451043.00 | 1.14 | 60699742.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.65 | 0.00 | 新能源汽車 | -7849810.00 | 1.46 | 43952175.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 16.29 | -0.06 | 新能源汽車 | 6213791.00 | 1.33 | 63670376.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 44.64 | -0.07 | 新能源汽車 | -2734844.00 | 1.35 | 123301800.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.08 | -0.07 | 新能源汽車 | 11114459.00 | 1.71 | 197218040.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 19.12 | -0.11 | 新能源汽車 | -19368593.00 | 1.97 | 198075460.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.72 | -0.15 | 新能源汽車 | 10538423.00 | 0.84 | 61163988.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.22 | -0.18 | 新能源汽車 | 9595759.00 | 0.41 | 174310520.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 10.46 | -0.19 | 新能源汽車 | -1397715.00 | 0.53 | 23231871.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 25.29 | -0.20 | 新能源汽車 | -11004463.00 | 0.10 | 106881366.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 13.90 | -0.22 | 新能源汽車 | 554794.00 | 1.36 | 202031030.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.14 | -0.24 | 新能源汽車 | -951531.00 | 0.31 | 59606630.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 8.06 | -0.25 | 新能源汽車 | -592809.00 | 0.44 | 24944886.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 31.70 | -0.25 | 新能源汽車 | 23937179.00 | 2.94 | 384511500.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.38 | -0.26 | 新能源汽車 | -2479674.00 | 1.13 | 149325360.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 14.97 | -0.27 | 新能源汽車 | 3257789.00 | 0.90 | 125035401.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.97 | -0.33 | 新能源汽車 | -3572010.00 | 1.66 | 90743757.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 16.17 | -0.37 | 新能源汽車 | -35613597.00 | 0.80 | 486975110.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 23.79 | -0.38 | 新能源汽車 | -6431189.00 | 0.62 | 162227960.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.15 | -0.39 | 新能源汽車 | -16950926.00 | 1.39 | 71172556.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.59 | -0.45 | 新能源汽車 | -72237701.00 | 1.04 | 548462440.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.05 | -0.50 | 新能源汽車 | -702030.00 | 0.27 | 34429315.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.80 | -0.53 | 新能源汽車 | -18049850.00 | 0.46 | 220173110.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 10.28 | -0.58 | 新能源汽車 | -16940403.00 | 1.19 | 225110380.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.22 | -0.62 | 新能源汽車 | -11565340.00 | 1.33 | 119754299.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 11.20 | -0.62 | 新能源汽車 | -3201897.00 | 0.83 | 51526548.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 11.18 | -0.62 | 新能源汽車 | -39206137.00 | 0.81 | 205033990.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.73 | -0.65 | 新能源汽車 | -5791992.00 | 0.56 | 79877053.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 10.19 | -0.68 | 新能源汽車 | -8946554.00 | 1.71 | 99771386.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 10.01 | -0.69 | 新能源汽車 | -36456837.00 | 2.45 | 958294610.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 29.06 | -0.75 | 新能源汽車 | -38340153.00 | 5.70 | 877578140.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 32.84 | -0.79 | 新能源汽車 | -17911514.00 | 0.94 | 161141700.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 9.87 | -0.80 | 新能源汽車 | -39618888.00 | 1.18 | 245617620.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.18 | -0.88 | 新能源汽車 | -30930274.00 | 0.63 | 241111040.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 11.05 | -0.90 | 新能源汽車 | -16005515.00 | 1.33 | 140274530.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 25.78 | -0.92 | 新能源汽車 | -65010801.00 | 0.19 | 543625040.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 12.87 | -1.08 | 新能源汽車 | -9223465.00 | 0.27 | 208358510.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.73 | -1.09 | 新能源汽車 | -11101591.00 | 1.91 | 93708413.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 7.32 | -1.48 | 新能源汽車 | -3982351.00 | 3.60 | 171687080.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 6.34 | -1.71 | 新能源汽車 | -42773279.00 | 3.48 | 365419820.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 14.30 | -1.72 | 新能源汽車 | -11668619.00 | 3.48 | 194230470.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 17.12 | -1.72 | 新能源汽車 | -22305811.00 | 2.22 | 235850630.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 13.41 | -1.97 | 新能源汽車 | -39625322.00 | 2.11 | 206058420.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 11.16 | -2.02 | 新能源汽車 | -7090193.00 | 1.38 | 80562773.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日新能源汽車概念股盤后統計 亞星客車漲幅3.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






