| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 21.20 | 7.67 | 3053.52 | 37566.96 | 4.94 | 899.00 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 12.59 | 5.36 | 1846.18 | 10928.09 | 6.71 | 125.29 |
| 600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | 智能穿戴 | 8.85 | 5.36 | 550.77 | 14870.93 | 1.99 | 535.12 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 13.41 | 4.11 | 51.01 | 2875.94 | 3.89 | 109.81 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 12.56 | 3.97 | 699.19 | 8664.51 | 1.22 | 50.24 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 11.59 | 3.85 | -41.10 | 3747.36 | 2.72 | 36.23 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.59 | 3.23 | 1548.40 | 12305.78 | 2.12 | 53.37 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 17.02 | 3.15 | -191.92 | 7432.37 | 4.55 | 77.05 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 30.86 | 2.35 | -3.73 | 9294.61 | 6.55 | 117.90 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 20.60 | 2.03 | 458.56 | 6439.53 | 2.95 | 39.37 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 14.81 | 1.44 | 50.65 | 4953.61 | 2.05 | 106.24 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 27.42 | 1.37 | 1368.79 | 38960.81 | 1.21 | 32.03 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.54 | 1.24 | 192.31 | 18247.24 | 1.17 | 119.09 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 36.25 | 1.20 | -179.02 | 1656.42 | 0.71 | 137.63 |
| 600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 智能穿戴 | 13.42 | 0.83 | -302.17 | 2999.88 | 1.13 | -76.16 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 34.55 | 0.29 | 64.31 | 1182.88 | 1.60 | 134.55 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
17日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 九安醫(yī)療漲7.67%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






