| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.97 | 18.20 | 充電樁 | 1844.72 | 20331.37 | 4.55 | 446.70 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 6.01 | 12.87 | 充電樁 | 2892.49 | 39060.87 | 12.17 | 116.60 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.73 | 9.74 | 充電樁 | 417.37 | 7385.05 | 2.88 | 45.44 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 3.72 | 15.33 | 充電樁 | 7452.93 | 66702.27 | 1.99 | 23.27 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.29 | 34.49 | 充電樁 | 561.08 | 7360.56 | 1.98 | 208.69 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.28 | 7.91 | 充電樁 | -34.20 | 3914.04 | 1.10 | 52.56 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.26 | 15.26 | 充電樁 | 129.70 | 5474.84 | 1.08 | 19.35 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.81 | 33.70 | 充電樁 | 774.90 | 12744.52 | 0.95 | 43.32 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.64 | 50.07 | 充電樁 | 406.60 | 10850.87 | 0.56 | 213.12 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 0.54 | 5.54 | 充電樁 | 109.77 | 2627.50 | 0.75 | 686.80 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.54 | 25.50 | 充電樁 | -592.04 | 8297.00 | 2.17 | 43.29 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 動(dòng)力源漲6.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






