主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

9日智能穿戴概念股盤后統計 中京電子漲停

來源:中國電池網作者:梁小婧2014-05-09 15:28點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 最新漲跌幅(%) 最新價(元) 最新dde大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 最新換手率(%) 市盈率
002579.SZ 中京電子 10.01 10.33 5471.77 19642.52 10.76 483.25
002351.SZ 漫步者 9.98 11.02 730.67 1921.78 1.46 35.66
002156.SZ 通富微電 4.30 7.03 1183.64 10731.92 2.39 52.74
300327.SZ 中穎電子 3.22 14.73 620.54 4717.40 3.30 114.21
002432.SZ 九安醫療 2.03 21.62 554.59 29744.83 3.71 5824.84
000050.SZ 深天馬A 1.92 13.30 -1374.64 26862.13 3.47 64.77
600584.SH 長電科技 1.84 7.75 -926.43 8973.81 1.40 1173.83
002288.SZ 超華科技 1.29 9.39 475.55 9960.48 4.11 76.64
002681.SZ 奮達科技 1.13 30.42 -286.88 40853.28 17.37 108.91
300114.SZ 中航電測 0.55 16.40 27.60 871.71 0.34 65.08
300223.SZ 北京君正 0.53 24.80 288.44 4332.37 3.70 5020.16
000913.SZ 錢江摩托 0.39 5.21 -35.65 594.10 0.25 111.87
000063.SZ 中興通訊 0.32 12.64 -4910.46 25650.63 0.73 17.43
002025.SZ 航天電器 0.29 13.67 -192.54 2866.95 0.64 25.35
600460.SH 士蘭微 0.14 7.11 -464.83 3833.25 0.62 81.93
600345.SH 長江通信 -0.82 12.04 -71.68 936.65 0.39 120.52
600183.SH 生益科技 -0.88 5.66 -479.68 2479.78 0.31 16.60
300061.SZ 康耐特 -0.92 12.86 -94.07 1516.25 2.12 104.39
002655.SZ 共達電聲 -1.09 11.77 -397.66 11804.81 7.37 231.19
600673.SH 東陽光鋁 -1.17 12.70 -2113.42 20501.43 1.94 160.67
002230.SZ 科大訊飛 -1.54 24.36 -2003.75 11636.84 0.82 96.10
002273.SZ 水晶光電 -1.54 17.21 -679.07 7334.61 1.27 52.10
002178.SZ 延華智能 -1.65 17.30 144.40 1748.25 0.91 120.86
300136.SZ 信維通信 -1.67 22.37 -102.30 2289.47 1.03 73.57
002475.SZ 立訊精密 -1.70 42.90 969.15 16411.55 0.71 64.00
601231.SH 環旭電子 -1.87 25.67 299.85 13771.99 5.01 41.47
002618.SZ 丹邦科技 -1.95 28.19 -14.31 3478.14 1.88 200.63
002635.SZ 安潔科技 -1.98 36.59 -241.02 11696.01 5.18 53.81
002512.SZ 達華智能 -2.16 12.70 -171.79 1890.64 0.90 165.66
300227.SZ 光韻達 -2.21 13.69 -178.57 1580.37 1.67 206.18
300184.SZ 力源信息 -2.56 11.82 -781.25 6159.56 4.72 142.96
002079.SZ 蘇州固锝 -3.27 6.50 -1076.27 16690.69 3.52 481.56
300312.SZ 邦訊技術 -3.54 17.69 -943.20 7196.62 6.39 -31.03
300236.SZ 上海新陽 -3.71 24.94 2.03 646.04 1.18 83.46
002241.SZ 歌爾聲學 -4.83 27.61 -19409.13 85262.10 2.63 41.00
300169.SZ 天晟新材 -4.97 8.22 -775.72 7044.93 4.87 278.32
300246.SZ 寶萊特 -9.13 19.40 -2453.50 9669.61 7.81 99.41
300007.SZ 漢威電子 -- -- 0.00 -- 0.00 61.94
300088.SZ 長信科技 -- -- 0.00 -- 0.00 53.02

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。