| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600006.SH | 東風汽車 | 10.04 | 13.37 | 新能源汽車 | 223904420.00 | 2210539000.00 | 8.71 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 10.00 | 43.67 | 新能源汽車 | 50026465.00 | 882395760.00 | 7.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 9.99 | 19.59 | 新能源汽車 | 103977597.00 | 727529950.00 | 12.24 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 9.99 | 27.19 | 新能源汽車 | 117035163.00 | 753429770.00 | 5.48 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 9.98 | 15.32 | 新能源汽車 | 77147303.00 | 1419509300.00 | 10.41 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 8.59 | 32.49 | 新能源汽車 | 29063448.00 | 336486320.00 | 2.43 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 7.50 | 27.81 | 新能源汽車 | -74978420.00 | 1951050200.00 | 5.14 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 6.89 | 67.98 | 新能源汽車 | 2366005.00 | 383622430.00 | 1.57 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 6.84 | 17.33 | 新能源汽車 | 24527725.00 | 1078203370.00 | 7.82 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 5.66 | 31.00 | 新能源汽車 | -2723567.00 | 506747220.00 | 6.91 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 5.54 | 39.98 | 新能源汽車 | 11916294.00 | 401595950.00 | 5.92 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 5.16 | 22.82 | 新能源汽車 | 46840948.00 | 640169160.00 | 6.51 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.00 | 25.20 | 新能源汽車 | -42795941.00 | 351423690.00 | 3.61 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 4.28 | 26.54 | 新能源汽車 | 25444535.00 | 1165578270.00 | 2.83 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 4.12 | 19.98 | 新能源汽車 | -90955171.00 | 591202200.00 | 3.09 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.06 | 23.06 | 新能源汽車 | -62194138.00 | 379683660.00 | 1.94 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.98 | 51.00 | 新能源汽車 | -12986521.00 | 461521850.00 | 4.49 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 3.73 | 8.35 | 新能源汽車 | -15039705.00 | 1514032500.00 | 3.99 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 3.54 | 21.96 | 新能源汽車 | 119668810.00 | 2117689400.00 | 2.91 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 3.52 | 56.21 | 新能源汽車 | 43958550.00 | 3989307200.00 | 6.36 |
| 600525.SH | 長園集團 | 3.46 | 25.14 | 新能源汽車 | 36791687.00 | 418511240.00 | 1.97 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 3.46 | 28.45 | 新能源汽車 | -26254006.00 | 440518190.00 | 17.27 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.07 | 10.74 | 新能源汽車 | -30807771.00 | 1054036900.00 | 3.52 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 2.94 | 12.27 | 新能源汽車 | -13505170.00 | 232477300.00 | 2.77 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2.91 | 41.06 | 新能源汽車 | 43820288.00 | 1061755000.00 | 3.15 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 2.89 | 26.34 | 新能源汽車 | -36938346.00 | 1064931060.00 | 3.82 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.83 | 10.91 | 新能源汽車 | -63632671.00 | 739462680.00 | 3.68 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.78 | 59.91 | 新能源汽車 | -57450181.00 | 1279718510.00 | 6.14 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.70 | 24.35 | 新能源汽車 | 9144811.00 | 210566130.00 | 3.61 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 2.66 | 10.02 | 新能源汽車 | -17450271.00 | 601885510.00 | 3.70 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 2.35 | 14.36 | 新能源汽車 | -18751129.00 | 207764940.00 | 1.52 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 2.29 | 16.96 | 新能源汽車 | 380894.00 | 140078530.00 | 3.83 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.28 | 33.66 | 新能源汽車 | -7793099.00 | 138714290.00 | 2.63 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 2.11 | 25.21 | 新能源汽車 | -2829545.00 | 1506781500.00 | 3.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 2.10 | 26.24 | 新能源汽車 | -8507696.00 | 499047380.00 | 6.51 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2.02 | 10.62 | 新能源汽車 | -26760685.00 | 408454060.00 | 6.75 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.01 | 39.60 | 新能源汽車 | 307718.00 | 161444880.00 | 1.87 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 1.97 | 19.17 | 新能源汽車 | -36661758.00 | 290530110.00 | 4.02 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 1.91 | 11.20 | 新能源汽車 | 11971311.00 | 264086930.00 | 1.49 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.85 | 23.69 | 新能源汽車 | -16256306.00 | 176979400.00 | 5.10 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 1.76 | 24.29 | 新能源汽車 | -19724821.00 | 183679080.00 | 3.80 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.66 | 33.67 | 新能源汽車 | -51503803.00 | 535611420.00 | 3.89 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.48 | 26.13 | 新能源汽車 | -57458340.00 | 1753746100.00 | 2.92 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.42 | 37.21 | 新能源汽車 | -17249974.00 | 252684300.00 | 3.05 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.41 | 35.89 | 新能源汽車 | -33950454.00 | 437734180.00 | 6.63 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.36 | 27.54 | 新能源汽車 | -84072820.00 | 1902702900.00 | 2.48 |
| 600478.SH | 科力遠 | 1.25 | 20.20 | 新能源汽車 | 12918101.00 | 273597120.00 | 1.60 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.20 | 25.37 | 新能源汽車 | -1868596.00 | 140377970.00 | 1.20 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.13 | 24.19 | 新能源汽車 | -56070623.00 | 456687100.00 | 7.25 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 1.09 | 33.36 | 新能源汽車 | 5024472.00 | 200514270.00 | 3.66 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 1.06 | 21.86 | 新能源汽車 | 9421851.00 | 236553090.00 | 3.63 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.97 | 21.92 | 新能源汽車 | 30375750.00 | 632722400.00 | 1.57 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.91 | 19.93 | 新能源汽車 | -149830873.00 | 1173516980.00 | 3.98 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.85 | 20.30 | 新能源汽車 | -8258468.00 | 247588010.00 | 2.26 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.82 | 23.51 | 新能源汽車 | -85117370.00 | 2301598000.00 | 0.90 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.74 | 15.02 | 新能源汽車 | -882830.00 | 317594850.00 | 4.14 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.73 | 63.58 | 新能源汽車 | -30531246.00 | 1157977830.00 | 2.59 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.51 | 31.40 | 新能源汽車 | -167944.00 | 205777170.00 | 2.10 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.18 | 16.71 | 新能源汽車 | -134667229.00 | 558894480.00 | 0.79 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.06 | 18.00 | 新能源汽車 | -30699646.00 | 426835460.00 | 10.52 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.02 | 47.01 | 新能源汽車 | -39860075.00 | 301027020.00 | 6.86 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 19.29 | 新能源汽車 | -61476401.00 | 359395780.00 | 4.15 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.00 | 33.40 | 新能源汽車 | -150237930.00 | 1788243100.00 | 3.76 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.54 | 34.87 | 新能源汽車 | -434462580.00 | 1901679500.00 | 12.75 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.77 | 38.96 | 新能源汽車 | -5752060.00 | 155960480.00 | 1.77 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.83 | 37.11 | 新能源汽車 | -48408392.00 | 778054660.00 | 4.57 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日新能源汽車概念股盤后統計 東風汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






