| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -10.03 | 13.73 | 充電樁 | -69914078.00 | 513833020.00 | 7.35 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -10.02 | 9.97 | 充電樁 | -48244495.00 | 382319700.00 | 4.06 |
| 600405.SH | 動力源 | -10.02 | 15.98 | 充電樁 | -88069834.00 | 468751860.00 | 6.68 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -10.01 | 20.85 | 充電樁 | -12411317.00 | 131225579.00 | 1.58 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -10.01 | 18.79 | 充電樁 | -43661375.00 | 453215730.00 | 4.98 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -10.01 | 25.62 | 充電樁 | -23073701.00 | 333363770.00 | 5.71 |
| 600522.SH | 中天科技 | -10.00 | 22.96 | 充電樁 | -149853533.00 | 658503150.00 | 3.93 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -10.00 | 25.48 | 充電樁 | -130560719.00 | 868897500.00 | 4.46 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -10.00 | 25.84 | 充電樁 | -2435853.00 | 193720720.00 | 3.78 |
| 300376.SZ | 易事特 | -10.00 | 40.05 | 充電樁 | 4485845.00 | 187985660.00 | 7.28 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -10.00 | 30.77 | 充電樁 | -5697556.00 | 323181880.00 | 2.45 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -10.00 | 24.30 | 充電樁 | -8911941.00 | 147677260.00 | 5.54 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -10.00 | 26.55 | 充電樁 | -17578667.00 | 279112950.00 | 3.29 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 51.32 | 充電樁 | -66079640.00 | 674386800.00 | 3.68 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -10.00 | 8.64 | 充電樁 | -65582691.00 | 419483920.00 | 4.83 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -10.00 | 21.61 | 充電樁 | -10730124.00 | 497266080.00 | 3.34 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -10.00 | 33.21 | 充電樁 | -18212251.00 | 123392107.00 | 1.67 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -10.00 | 55.79 | 充電樁 | -25492483.00 | 1169166510.00 | 2.87 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -10.00 | 20.78 | 充電樁 | -38807853.00 | 453277990.00 | 2.41 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -10.00 | 29.79 | 充電樁 | -41614677.00 | 474995190.00 | 5.70 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -9.99 | 12.89 | 充電樁 | -50037361.00 | 292149300.00 | 4.33 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -9.99 | 37.67 | 充電樁 | -105166695.00 | 1310156670.00 | 4.03 |
| 600330.SH | 天通股份 | -9.99 | 18.03 | 充電樁 | -78605629.00 | 397652490.00 | 3.68 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -9.99 | 38.93 | 充電樁 | -30254588.00 | 602557190.00 | 5.12 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -9.99 | 27.02 | 充電樁 | -962642.00 | 24158582.00 | 0.20 |
| 600268.SH | 國電南自 | -9.98 | 15.33 | 充電樁 | -77979610.00 | 429106000.00 | 4.27 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -9.98 | 21.37 | 充電樁 | -179099220.00 | 1683075200.00 | 3.44 |
| 600680.SH | 上海普天 | -9.98 | 23.90 | 充電樁 | -12620123.00 | 98338630.00 | 1.57 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日充電樁概念股盤后統計 銀河電子跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






