| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -8.16 | 36.15 | 智能穿戴 | -49013234.00 | 3.81 | 265120150.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | -8.13 | 17.75 | 智能穿戴 | -55256733.00 | 6.33 | 353541920.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -7.80 | 38.44 | 智能穿戴 | -27641492.00 | 3.36 | 214707370.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | -7.06 | 58.30 | 智能穿戴 | -98582737.00 | 8.62 | 969329650.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -6.96 | 15.25 | 智能穿戴 | -12411352.00 | 3.37 | 92649404.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -6.93 | 23.50 | 智能穿戴 | -58903189.00 | 4.29 | 231660300.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -6.47 | 10.85 | 智能穿戴 | -18549687.00 | 3.84 | 118850801.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | -6.45 | 51.38 | 智能穿戴 | -57456998.00 | 5.17 | 265273320.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -6.19 | 56.80 | 智能穿戴 | -20252145.00 | 7.78 | 135474060.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -5.75 | 26.70 | 智能穿戴 | -16928467.00 | 1.11 | 91568047.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -5.74 | 33.18 | 智能穿戴 | -50532651.00 | 1.62 | 198969650.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -5.64 | 18.07 | 智能穿戴 | -595271.00 | 4.34 | 294476150.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -5.63 | 13.92 | 智能穿戴 | -39313173.00 | 5.11 | 220539570.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -5.60 | 38.25 | 智能穿戴 | -31931907.00 | 3.39 | 270238680.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -5.50 | 13.22 | 智能穿戴 | -23920360.00 | 2.03 | 95710842.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -5.39 | 17.89 | 智能穿戴 | -117278148.00 | 3.15 | 476879870.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -5.27 | 36.65 | 智能穿戴 | -20630588.00 | 3.78 | 152679130.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -5.06 | 6.75 | 智能穿戴 | -40908073.00 | 1.63 | 139556930.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | -4.66 | 8.18 | 智能穿戴 | -38921935.00 | 2.95 | 146863490.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -4.48 | 10.24 | 智能穿戴 | -11395531.00 | 2.79 | 65242449.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | -4.40 | 12.60 | 智能穿戴 | -9063155.00 | 3.61 | 143585610.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -4.32 | 10.64 | 智能穿戴 | -14759573.00 | 0.47 | 108938690.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -4.29 | 14.50 | 智能穿戴 | -15261187.00 | 1.22 | 107887404.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -4.18 | 12.84 | 智能穿戴 | -21800747.00 | 2.93 | 542642600.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -4.04 | 24.26 | 智能穿戴 | -48148371.00 | 3.45 | 519994420.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -3.94 | 10.98 | 智能穿戴 | -55326793.00 | 4.05 | 327236630.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | -3.46 | 15.65 | 智能穿戴 | -32643973.00 | 2.53 | 139915560.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -3.45 | 14.57 | 智能穿戴 | -7878208.00 | 2.07 | 162475550.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -3.45 | 28.52 | 智能穿戴 | 1992364.00 | 1.08 | 396655280.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | -3.34 | 19.40 | 智能穿戴 | -11714866.00 | 2.37 | 118845187.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -3.13 | 28.83 | 智能穿戴 | -95419089.00 | 1.52 | 511390570.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -3.12 | 11.51 | 智能穿戴 | -41118071.00 | 1.50 | 199518980.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -3.04 | 28.03 | 智能穿戴 | -43744399.00 | 2.04 | 387968030.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -3.00 | 11.00 | 智能穿戴 | -1494670.00 | 7.26 | 522636210.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -2.92 | 8.99 | 智能穿戴 | -9309121.00 | 1.74 | 117873250.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | -2.87 | 23.01 | 智能穿戴 | -13759465.00 | 3.25 | 148505470.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | -2.76 | 8.09 | 智能穿戴 | -51763694.00 | 1.07 | 299517850.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -2.56 | 17.10 | 智能穿戴 | -11302824.00 | 1.13 | 113169795.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -2.49 | 14.49 | 智能穿戴 | -64066968.00 | 1.10 | 543243120.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -2.09 | 2.34 | 智能穿戴 | -127175716.00 | 1.22 | 689551350.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -1.95 | 30.10 | 智能穿戴 | -6669820.00 | 4.17 | 267241700.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | -1.52 | 16.90 | 智能穿戴 | -115557005.00 | 14.52 | 883076970.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -1.29 | 6.11 | 智能穿戴 | -2741843.00 | 0.60 | 89554667.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -1.28 | 15.44 | 智能穿戴 | 2717305.00 | 1.94 | 115945614.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -1.24 | 25.57 | 智能穿戴 | 3826379.00 | 1.40 | 52015343.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -1.23 | 46.41 | 智能穿戴 | 2703680.00 | 0.49 | 136711040.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.00 | 17.86 | 智能穿戴 | -17903013.00 | 1.78 | 313742430.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.96 | 18.60 | 智能穿戴 | 5322216.00 | 0.43 | 108277280.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -0.52 | 15.39 | 智能穿戴 | -5918529.00 | 3.50 | 190410350.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.32 | 21.77 | 智能穿戴 | 25901834.00 | 2.50 | 365341060.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 1.72 | 16.58 | 智能穿戴 | 20083223.00 | 1.55 | 115088253.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 2.35 | 18.33 | 智能穿戴 | 18921752.00 | 3.00 | 228892360.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 9.97 | 12.13 | 智能穿戴 | 1504035.00 | 0.06 | 1867935.10 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日智能穿戴概念股盤后統計 中穎電子跌幅8.16%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






