| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.17 | 2.85 | 3527.03 | 29020.47 | 7.04 | 355.77 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 39.27 | 2.13 | 570.46 | 19886.98 | 7.72 | 153.29 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 31.61 | 0.73 | 323.95 | 5483.21 | 8.04 | 78.86 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 10.97 | -0.27 | 96.5 | 2551.84 | 4.1 | 61.73 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 41.79 | -0.97 | -385.96 | 26019.94 | 0.52 | 66.43 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 48.83 | -1.05 | 476.34 | 38386.4 | 2.36 | 138.63 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.3 | -1.56 | -187.79 | 4592.76 | 0.84 | 131.7 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 24.52 | -1.84 | -834.44 | 5850.05 | 5.06 | 120.64 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.22 | -2.44 | -620.07 | 12677.58 | 1.97 | 63.67 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 18.96 | -2.52 | -1317.15 | 10885.93 | 1.5 | 32.46 |
| '002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.1 | -2.7 | -653.14 | 4758.31 | 3.5 | 77.6 |
| '002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 13.66 | -2.91 | -111.69 | 3606.09 | 3.17 | 92.24 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 15.4 | -2.96 | -586.84 | 3757.12 | 1.21 | 663.7 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.09 | -4.79 | -237.41 | 5934.69 | 2.58 | 40.02 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日穿戴設備概念股盤后統計 環旭電子跌4.79%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






