| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 10.07 | 6.56 | 充電樁 | -632384.00 | 5038453.00 | 0.08 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 10.02 | 21.97 | 充電樁 | -11906642.00 | 36329592.00 | 0.55 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 10.01 | 24.39 | 充電樁 | -19938045.00 | 359895340.00 | 3.59 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.01 | 16.82 | 充電樁 | 866230.00 | 2161420.00 | 0.12 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 10.00 | 22.66 | 充電樁 | -51035712.00 | 402241630.00 | 9.35 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 9.99 | 17.06 | 充電樁 | -4366904.00 | 867868320.00 | 11.51 |
| 300376.SZ | 易事特 | 9.99 | 31.71 | 充電樁 | 1389533.00 | 5818245.00 | 0.29 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 9.89 | 49.45 | 充電樁 | -163584220.00 | 1414229600.00 | 8.57 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.40 | 20.83 | 充電樁 | -17484385.00 | 398987190.00 | 6.41 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 6.90 | 22.77 | 充電樁 | -153042333.00 | 1184179710.00 | 14.98 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 6.62 | 28.50 | 充電樁 | -32335314.00 | 241880350.00 | 3.94 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 5.85 | 22.08 | 充電樁 | -27681995.00 | 374865110.00 | 4.32 |
| 600405.SH | 動力源 | 5.54 | 12.76 | 充電樁 | 6865406.00 | 1006377460.00 | 19.26 |
| 600268.SH | 國電南自 | 4.67 | 9.86 | 充電樁 | -38334141.00 | 401759670.00 | 6.55 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.25 | 22.80 | 充電樁 | -9832340.00 | 604803450.00 | 3.14 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.64 | 21.34 | 充電樁 | -3438255.00 | 751567050.00 | 4.80 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.57 | 14.23 | 充電樁 | -57601135.00 | 644221460.00 | 7.74 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.56 | 17.73 | 充電樁 | -20080807.00 | 207061940.00 | 4.59 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.77 | 30.11 | 充電樁 | -14631180.00 | 804758850.00 | 9.97 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.05 | 8.98 | 充電樁 | -1073430.00 | 260375480.00 | 5.93 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.27 | 6.38 | 充電樁 | -12171175.00 | 381413960.00 | 6.10 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.75 | 17.45 | 充電樁 | -37357514.00 | 360517270.00 | 4.37 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.04 | 25.26 | 充電樁 | -72899526.00 | 1029535250.00 | 5.75 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.86 | 17.24 | 充電樁 | -67118193.00 | 1265474430.00 | 3.31 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.01 | 54.99 | 充電樁 | -96058840.00 | 1056735830.00 | 2.57 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -2.64 | 59.00 | 充電樁 | -5178808.00 | 61797414.00 | 2.99 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -4.10 | 23.61 | 充電樁 | -24056911.00 | 1324764360.00 | 10.81 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -9.99 | 30.74 | 充電樁 | -460741485.00 | 1787975300.00 | 6.85 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日充電樁概念股盤后統計 易事特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






