| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600470.SH | 六國化工 | 10.04 | 8.22 | 鋰電池 | 62879050.00 | 163570010.00 | 3.87 |
| 002206.SZ | 海利得 | 10.04 | 14.03 | 鋰電池 | 5056412.00 | 8701237.64 | 0.18 |
| 002411.SZ | 九九久 | 10.03 | 17.22 | 鋰電池 | 40578136.00 | 432530327.83 | 10.65 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.02 | 18.77 | 鋰電池 | -1163740.00 | 1671036.79 | 0.05 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 10.00 | 23.32 | 鋰電池 | 39052458.00 | 1244056744.39 | 12.67 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 9.99 | 19.71 | 鋰電池 | -660285.00 | 1642059.81 | 0.04 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 9.99 | 21.14 | 鋰電池 | 562451.00 | 53958750.72 | 1.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 9.50 | 24.44 | 鋰電池 | -52835201.00 | 847419230.00 | 4.28 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 7.72 | 27.50 | 鋰電池 | 879190.00 | 122266723.00 | 6.49 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 6.14 | 52.00 | 鋰電池 | 36363168.00 | 477812620.00 | 4.68 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 6.14 | 19.55 | 鋰電池 | 23419693.00 | 1658227500.00 | 3.90 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 5.28 | 23.54 | 鋰電池 | -453890230.00 | 2389941052.02 | 19.76 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 4.50 | 8.59 | 鋰電池 | 12466309.00 | 345593963.57 | 8.75 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 3.72 | 8.92 | 鋰電池 | 1765365.00 | 228679952.39 | 5.79 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 3.43 | 13.27 | 鋰電池 | 29131673.00 | 321006809.68 | 4.27 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | 3.40 | 27.40 | 鋰電池 | 11451933.00 | 171529210.20 | 5.55 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 3.20 | 9.68 | 鋰電池 | 467816.00 | 334979990.00 | 9.60 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 3.16 | 27.11 | 鋰電池 | -35990958.00 | 489143142.33 | 4.40 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 3.04 | 10.17 | 鋰電池 | 16860824.00 | 347322083.47 | 9.56 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.99 | 9.99 | 鋰電池 | -27443546.00 | 1098216720.00 | 5.94 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.60 | 48.90 | 鋰電池 | -18809191.00 | 1005643330.81 | 5.91 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.60 | 56.02 | 鋰電池 | 23643373.00 | 353613945.69 | 1.72 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.37 | 16.82 | 鋰電池 | -16356913.00 | 495446213.37 | 11.48 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.19 | 16.79 | 鋰電池 | -21573790.00 | 346977500.00 | 6.03 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.75 | 14.55 | 鋰電池 | -4315785.00 | 275865950.00 | 3.58 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.75 | 7.57 | 鋰電池 | -4578560.00 | 190308360.00 | 4.89 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.49 | 14.31 | 鋰電池 | 19043294.00 | 821980108.97 | 7.81 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.35 | 55.56 | 鋰電池 | 15409501.00 | 874525505.78 | 2.10 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 1.21 | 37.70 | 鋰電池 | 784151.00 | 82989106.00 | 3.89 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.20 | 15.16 | 鋰電池 | 17970080.00 | 645256508.34 | 3.65 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 1.15 | 7.94 | 鋰電池 | -10618343.00 | 316014480.00 | 5.44 |
| 600152.SH | 維科精華 | 1.00 | 10.07 | 鋰電池 | -60039034.00 | 330197460.00 | 11.26 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.98 | 9.26 | 鋰電池 | -36102219.00 | 504255823.16 | 7.08 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 0.86 | 21.06 | 鋰電池 | 2261591.00 | 308003473.51 | 9.27 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.80 | 15.18 | 鋰電池 | -5929003.00 | 378281410.00 | 3.64 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.76 | 25.30 | 鋰電池 | -10710484.00 | 642921480.00 | 3.62 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.72 | 12.55 | 鋰電池 | -63532.00 | 275563330.00 | 7.03 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 0.70 | 14.37 | 鋰電池 | -960635.00 | 343743045.79 | 5.05 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 0.44 | 57.01 | 鋰電池 | -23923367.00 | 296524789.51 | 3.18 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.32 | 28.36 | 鋰電池 | -60069728.00 | 518910970.00 | 4.47 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 0.25 | 36.59 | 鋰電池 | -8471679.00 | 120067713.00 | 3.04 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.13 | 7.50 | 鋰電池 | -8689030.00 | 259248635.86 | 4.84 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 0.11 | 9.19 | 鋰電池 | -12426788.00 | 625292290.00 | 4.79 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.00 | 26.33 | 鋰電池 | -553958.00 | 985469130.00 | 8.53 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 0.00 | 11.94 | 鋰電池 | -6196412.00 | 118618372.88 | 2.27 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -0.42 | 9.50 | 鋰電池 | -79077907.00 | 696660050.00 | 6.39 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -0.61 | 13.15 | 鋰電池 | -38304833.00 | 323421200.00 | 6.50 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -0.74 | 6.67 | 鋰電池 | 886130.00 | 592304180.00 | 5.72 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -0.86 | 6.89 | 鋰電池 | -96959143.00 | 640254720.00 | 6.46 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.88 | 18.05 | 鋰電池 | -611459.00 | 115969433.00 | 2.52 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.90 | 8.84 | 鋰電池 | -35272599.00 | 494915720.00 | 3.79 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.07 | 15.69 | 鋰電池 | -4056250.00 | 132020460.09 | 5.65 |
| 600192.SH | 長城電工 | -1.08 | 11.02 | 鋰電池 | -24497509.00 | 268247890.00 | 5.52 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -1.09 | 19.95 | 鋰電池 | -30297877.00 | 438390910.00 | 2.48 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -1.18 | 13.45 | 鋰電池 | -59477266.00 | 530115770.00 | 4.86 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -1.33 | 27.50 | 鋰電池 | -3863538.00 | 126272734.00 | 8.95 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | -1.34 | 27.18 | 鋰電池 | -101047858.00 | 734758700.00 | 1.41 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.35 | 22.70 | 鋰電池 | -6416501.00 | 313188710.00 | 4.42 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.35 | 10.99 | 鋰電池 | -34845191.00 | 366158490.00 | 5.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -1.37 | 10.82 | 鋰電池 | -29984054.00 | 400565200.00 | 3.80 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -1.57 | 23.28 | 鋰電池 | -14798715.00 | 193020927.98 | 3.17 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -1.60 | 17.23 | 鋰電池 | -3550904.00 | 132712938.08 | 5.54 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.66 | 17.20 | 鋰電池 | -38561511.00 | 400544710.00 | 2.75 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.75 | 28.00 | 鋰電池 | -36984309.00 | 287048560.00 | 6.39 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.83 | 12.33 | 鋰電池 | -14107256.00 | 484631340.00 | 9.26 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -2.30 | 25.50 | 鋰電池 | -31180215.00 | 398272008.58 | 7.28 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -2.53 | 18.10 | 鋰電池 | -75043538.00 | 482940340.00 | 6.15 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -2.91 | 13.01 | 鋰電池 | -20437038.00 | 141706470.00 | 6.99 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -3.20 | 11.21 | 鋰電池 | -124607503.00 | 794567940.92 | 12.42 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日鋰電池概念股盤后統計 九九久漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






