| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.03 | 17.88 | 鋰電池 | 307649170.00 | 2398000000.00 | 6.02 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.02 | 23.27 | 鋰電池 | 24820534.00 | 587786760.00 | 6.30 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 10.01 | 16.26 | 鋰電池 | -6505083.00 | 85935949.00 | 4.04 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.01 | 49.04 | 鋰電池 | 73698.00 | 773980790.00 | 4.90 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 10.01 | 12.20 | 鋰電池 | 3464346.00 | 231118610.00 | 3.49 |
| 000023.SZ | 深天地A | 10.01 | 23.84 | 鋰電池 | -92161730.00 | 704677640.00 | 22.07 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 10.00 | 54.78 | 鋰電池 | 93581042.00 | 1039550160.00 | 2.68 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 9.99 | 18.27 | 鋰電池 | 16537629.00 | 419627630.00 | 7.26 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 9.96 | 9.16 | 鋰電池 | 25798746.00 | 501203600.00 | 5.05 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.94 | 10.07 | 鋰電池 | 50318671.00 | 551336190.00 | 3.12 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 9.80 | 28.12 | 鋰電池 | -18907926.00 | 733587040.00 | 12.44 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 9.57 | 14.20 | 鋰電池 | -3144819.00 | 117222554.00 | 5.95 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 9.55 | 8.26 | 鋰電池 | -7109845.00 | 146451360.00 | 4.16 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 9.54 | 23.09 | 鋰電池 | -38347985.00 | 1034008570.00 | 9.13 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 9.47 | 22.54 | 鋰電池 | 349732.00 | 204349760.00 | 4.60 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 8.96 | 28.09 | 鋰電池 | -6600858.00 | 170768270.00 | 4.12 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 8.36 | 12.44 | 鋰電池 | -22476428.00 | 535347430.00 | 6.17 |
| 600405.SH | 動力源 | 8.29 | 11.89 | 鋰電池 | -18089433.00 | 405506570.00 | 8.54 |
| 600470.SH | 六國化工 | 8.16 | 8.48 | 鋰電池 | 15642548.00 | 261993000.00 | 6.25 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 8.02 | 60.88 | 鋰電池 | -9203285.00 | 453323900.00 | 4.81 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 7.61 | 8.63 | 鋰電池 | 19338573.00 | 455807610.00 | 3.92 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 7.59 | 24.25 | 鋰電池 | -1771900.00 | 96006243.00 | 5.74 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 7.32 | 7.18 | 鋰電池 | -2241379.00 | 174831940.00 | 3.55 |
| 600192.SH | 長城電工 | 7.25 | 9.77 | 鋰電池 | -4616808.00 | 179595080.00 | 4.37 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 7.24 | 21.64 | 鋰電池 | -15398506.00 | 281201500.00 | 4.38 |
| 600680.SH | 上海普天 | 7.15 | 18.59 | 鋰電池 | -10148305.00 | 158715410.00 | 3.51 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 7.15 | 13.33 | 鋰電池 | 976974.00 | 323256840.00 | 5.32 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 7.12 | 33.69 | 鋰電池 | -5680584.00 | 94861839.00 | 2.76 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 6.99 | 6.12 | 鋰電池 | -10456405.00 | 393381470.00 | 4.69 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 6.99 | 19.60 | 鋰電池 | -18702637.00 | 219056100.00 | 7.45 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 6.94 | 7.24 | 鋰電池 | -17282542.00 | 218432330.00 | 4.27 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 6.93 | 8.95 | 鋰電池 | 3603011.00 | 183259130.00 | 5.89 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 6.89 | 7.76 | 鋰電池 | -5986251.00 | 153116030.00 | 4.46 |
| 600152.SH | 維科精華 | 6.76 | 8.85 | 鋰電池 | -8556050.00 | 163482530.00 | 6.65 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 6.72 | 6.99 | 鋰電池 | 7751698.00 | 155463210.00 | 4.44 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 6.61 | 14.68 | 鋰電池 | 474114.00 | 250190380.00 | 3.35 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 6.58 | 14.90 | 鋰電池 | -35892787.00 | 306262730.00 | 8.37 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 6.57 | 75.88 | 鋰電池 | -34205085.00 | 254105270.00 | 18.92 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 6.56 | 11.86 | 鋰電池 | -1330277.00 | 211345740.00 | 4.85 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 6.50 | 11.15 | 鋰電池 | 3276699.00 | 367897830.00 | 3.58 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 6.46 | 21.27 | 鋰電池 | 8159569.00 | 465262540.00 | 2.65 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 6.45 | 21.46 | 鋰電池 | -18084173.00 | 446152680.00 | 8.54 |
| 002206.SZ | 海利得 | 6.38 | 15.00 | 鋰電池 | -6082134.00 | 146852540.00 | 2.98 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 6.37 | 8.18 | 鋰電池 | 8861755.00 | 407279730.00 | 3.52 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 6.21 | 8.55 | 鋰電池 | -12600367.00 | 294946730.00 | 4.70 |
| 002411.SZ | 九九久 | 6.17 | 15.49 | 鋰電池 | -28959117.00 | 228275470.00 | 6.04 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 6.08 | 6.11 | 鋰電池 | -27507677.00 | 416159880.00 | 4.55 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 6.05 | 11.04 | 鋰電池 | -178094.00 | 89651580.00 | 5.50 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 5.99 | 24.60 | 鋰電池 | -17783472.00 | 275736230.00 | 2.88 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 5.99 | 9.91 | 鋰電池 | -2085733.00 | 228738510.00 | 3.60 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 5.96 | 14.93 | 鋰電池 | -7389330.00 | 266160540.00 | 2.73 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 5.73 | 11.26 | 鋰電池 | 1790614.00 | 81402068.00 | 1.70 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.60 | 15.85 | 鋰電池 | -25394177.00 | 865066270.00 | 4.86 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 5.54 | 36.40 | 鋰電池 | -1629028.00 | 64903394.00 | 3.29 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 5.53 | 12.60 | 鋰電池 | -40662874.00 | 428413010.00 | 4.39 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 5.47 | 9.84 | 鋰電池 | -24113851.00 | 438303850.00 | 8.33 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 5.39 | 19.55 | 鋰電池 | 1492461.00 | 371099770.00 | 2.22 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 5.36 | 26.74 | 鋰電池 | -32802618.00 | 381423780.00 | 3.62 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 5.12 | 28.93 | 鋰電池 | -16363815.00 | 154332780.00 | 11.09 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 4.80 | 10.69 | 鋰電池 | -6660635.00 | 253136450.00 | 7.82 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 4.74 | 26.53 | 鋰電池 | 56867502.00 | 771125550.00 | 1.59 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 4.51 | 26.67 | 鋰電池 | -176444308.00 | 1238074790.00 | 11.70 |
| 600522.SH | 中天科技 | 4.01 | 24.67 | 鋰電池 | -33453573.00 | 638544380.00 | 3.84 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 4.00 | 49.36 | 鋰電池 | -24594230.00 | 246711100.00 | 2.53 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 3.95 | 19.23 | 鋰電池 | -27268979.00 | 142456710.00 | 2.98 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 3.54 | 9.36 | 鋰電池 | -17868746.00 | 253969260.00 | 7.97 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 3.23 | 15.35 | 鋰電池 | -87666963.00 | 682232150.00 | 10.96 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.18 | 49.00 | 鋰電池 | -69955254.00 | 489223370.00 | 2.86 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.19 | 15.43 | 鋰電池 | -70541482.00 | 468283010.00 | 3.71 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.93 | 27.50 | 鋰電池 | -182669884.00 | 1313249070.00 | 26.89 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.66 | 10.66 | 鋰電池 | -29639205.00 | 367634130.00 | 9.14 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 0.29 | 17.17 | 鋰電池 | -42590073.00 | 271073190.00 | 4.05 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -0.67 | 26.80 | 鋰電池 | -16364675.00 | 122448144.00 | 4.10 |
| 300450.SZ | 先導股份 | -3.13 | 168.17 | 鋰電池 | -53827217.00 | 567727960.00 | 20.52 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日鋰電池概念股盤后統計 滄州明珠漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






