| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -9.99 | 62.24 | 智能穿戴 | -62303455.00 | 16.22 | 314620810.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -9.98 | 27.77 | 智能穿戴 | -42900853.00 | 6.12 | 255207660.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | -9.91 | 59.37 | 智能穿戴 | -164468690.00 | 14.26 | 862129830.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -9.36 | 15.68 | 智能穿戴 | -23249563.00 | 5.41 | 154639800.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | -9.08 | 58.51 | 智能穿戴 | -292958430.00 | 13.33 | 1516546100.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -9.02 | 14.02 | 智能穿戴 | -42172088.00 | 5.43 | 298326590.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -8.98 | 20.79 | 智能穿戴 | -203912090.00 | 5.03 | 905334500.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | -8.92 | 21.13 | 智能穿戴 | -41954637.00 | 5.22 | 225934930.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -8.48 | 29.70 | 智能穿戴 | -162724260.00 | 6.11 | 1263615010.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -8.08 | 20.15 | 智能穿戴 | -192036380.00 | 5.28 | 1041935010.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -7.98 | 41.50 | 智能穿戴 | -81067998.00 | 6.31 | 498086370.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -7.92 | 17.33 | 智能穿戴 | -49231661.00 | 4.35 | 290684360.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -7.82 | 24.15 | 智能穿戴 | -137024280.00 | 5.22 | 700831740.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -7.74 | 10.37 | 智能穿戴 | -33038365.00 | 4.87 | 344960630.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -7.64 | 14.27 | 智能穿戴 | -16572556.00 | 7.18 | 308131680.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -7.52 | 15.62 | 智能穿戴 | -44135947.00 | 3.79 | 346681890.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -7.32 | 11.15 | 智能穿戴 | -18420484.00 | 4.04 | 130510678.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -7.31 | 18.38 | 智能穿戴 | -95861827.00 | 4.04 | 442566760.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -7.30 | 13.96 | 智能穿戴 | -191560760.00 | 6.58 | 1046213600.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -7.28 | 11.21 | 智能穿戴 | -116759817.00 | 9.23 | 784948250.00 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | -7.27 | 15.57 | 智能穿戴 | -19633899.00 | 2.05 | 166674260.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -6.98 | 11.20 | 智能穿戴 | -40142342.00 | 1.18 | 294117210.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -6.94 | 9.39 | 智能穿戴 | -60712363.00 | 5.72 | 414200060.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -6.80 | 36.35 | 智能穿戴 | -94719106.00 | 6.62 | 522565080.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | -6.39 | 11.43 | 智能穿戴 | -10393630.00 | 3.00 | 109503600.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -6.34 | 6.20 | 智能穿戴 | -82516398.00 | 2.09 | 324934630.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -6.20 | 10.60 | 智能穿戴 | -2676380.00 | 4.17 | 90904237.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -6.18 | 37.65 | 智能穿戴 | -33761973.00 | 3.41 | 269104260.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | -6.06 | 16.91 | 智能穿戴 | -68324165.00 | 7.54 | 457528700.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -5.87 | 7.06 | 智能穿戴 | -78557895.00 | 3.36 | 303450570.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -5.83 | 15.99 | 智能穿戴 | 7298008.00 | 4.50 | 263345260.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -5.77 | 16.18 | 智能穿戴 | -89970308.00 | 6.99 | 612199880.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -5.67 | 15.15 | 智能穿戴 | -30638652.00 | 7.51 | 416337960.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -5.60 | 13.15 | 智能穿戴 | -104594340.00 | 5.86 | 777783540.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -5.58 | 36.58 | 智能穿戴 | -51571755.00 | 7.76 | 309380650.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | -4.97 | 8.80 | 智能穿戴 | -61426926.00 | 4.26 | 228938820.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -4.60 | 12.85 | 智能穿戴 | -71082669.00 | 2.92 | 438594360.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | -4.38 | 8.29 | 智能穿戴 | -44780213.00 | 1.29 | 374144680.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -4.26 | 26.50 | 智能穿戴 | -66419687.00 | 1.18 | 403613160.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -4.00 | 18.24 | 智能穿戴 | -24912442.00 | 0.70 | 178341140.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -3.96 | 14.55 | 智能穿戴 | -119838035.00 | 1.66 | 832031740.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -3.82 | 19.38 | 智能穿戴 | -10449144.00 | 3.05 | 402029950.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -3.35 | 9.22 | 智能穿戴 | -35834117.00 | 2.36 | 318833210.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -2.58 | 17.77 | 智能穿戴 | -9680391.00 | 2.49 | 189413440.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -2.25 | 24.72 | 智能穿戴 | -93531405.00 | 10.43 | 597897620.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -2.06 | 48.42 | 智能穿戴 | -14571060.00 | 1.50 | 443001990.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -2.01 | 15.09 | 智能穿戴 | 3340997.00 | 3.46 | 238973210.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -1.94 | 3.53 | 智能穿戴 | 41743487.00 | 1.28 | 411296020.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -1.35 | 24.82 | 智能穿戴 | -13481249.00 | 4.15 | 450960250.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -1.28 | 27.78 | 智能穿戴 | -4753759.00 | 1.31 | 112431179.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -1.26 | 2.35 | 智能穿戴 | -1779724.00 | 1.86 | 1059527270.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | -1.20 | 20.53 | 智能穿戴 | 9090986.00 | 7.64 | 407308420.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 0.64 | 44.30 | 智能穿戴 | -3357382.00 | 6.16 | 445540560.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.03 | 18.57 | 智能穿戴 | 58516166.00 | 5.26 | 964719470.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 2.11 | 32.97 | 智能穿戴 | -59003491.00 | 6.61 | 788049230.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日智能穿戴概念股盤后統計 康耐特跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






