| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300088.SZ | 長信科技 | -9.96 | 20.26 | 智能穿戴 | -20836800.00 | 790928693.82 | 7.44 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -9.70 | 26.80 | 智能穿戴 | -17510241.00 | 247220563.97 | 8.27 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -8.70 | 23.40 | 智能穿戴 | -1562765.00 | 162558356.06 | 6.65 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -8.26 | 40.55 | 智能穿戴 | -29427374.00 | 368334937.27 | 1.26 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -8.25 | 13.90 | 智能穿戴 | -28280777.00 | 270097456.58 | 4.98 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -7.35 | 29.00 | 智能穿戴 | -140548306.00 | 700492559.73 | 1.88 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -7.11 | 22.20 | 智能穿戴 | -15121504.00 | 194620446.50 | 6.22 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -7.09 | 45.86 | 智能穿戴 | -20526875.00 | 222730123.99 | 2.25 |
| 000876.SZ | 新希望 | -6.22 | 18.10 | 智能穿戴 | -82084084.00 | 615438585.59 | 1.88 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -6.08 | 23.95 | 智能穿戴 | -2253444.00 | 80961787.99 | 2.12 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -5.97 | 26.80 | 智能穿戴 | -6447657.00 | 337636949.46 | 8.77 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -5.93 | 23.80 | 智能穿戴 | -11925651.00 | 389072142.92 | 4.34 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -5.75 | 4.75 | 智能穿戴 | -190143548.00 | 1416968911.30 | 3.19 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -5.68 | 36.69 | 智能穿戴 | -72217410.00 | 1574037889.36 | 4.57 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -5.35 | 10.96 | 智能穿戴 | -1642735.00 | 126426114.57 | 3.10 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -4.77 | 8.58 | 智能穿戴 | -37484585.00 | 501548347.00 | 2.30 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -4.73 | 37.30 | 智能穿戴 | -37131480.00 | 528149084.23 | 6.45 |
| 000725.SZ | 京東方A | -4.63 | 3.71 | 智能穿戴 | -257060870.00 | 3034178235.80 | 3.40 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -4.31 | 30.62 | 智能穿戴 | -41541470.00 | 1189135667.00 | 6.98 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -3.84 | 11.53 | 智能穿戴 | -6431617.00 | 76704314.23 | 4.45 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -3.78 | 21.65 | 智能穿戴 | 1776688.00 | 345276595.80 | 8.25 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -3.63 | 30.82 | 智能穿戴 | 6174777.00 | 121399841.42 | 2.08 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -3.54 | 18.28 | 智能穿戴 | -5513207.00 | 175375250.70 | 5.35 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -3.43 | 9.57 | 智能穿戴 | -1457195.00 | 272886134.12 | 4.10 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -3.37 | 12.35 | 智能穿戴 | -8351781.00 | 623644989.95 | 10.54 |
| 600183.SH | 生益科技 | -3.21 | 8.14 | 智能穿戴 | -6253782.00 | 293250701.00 | 2.47 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -3.15 | 7.68 | 智能穿戴 | 6709091.00 | 235774758.00 | 2.40 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -3.06 | 19.99 | 智能穿戴 | -5863160.00 | 2324786635.55 | 3.33 |
| 600584.SH | 長電科技 | -2.96 | 20.95 | 智能穿戴 | -9544246.00 | 857035576.00 | 4.61 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -2.91 | 8.02 | 智能穿戴 | -13638453.00 | 186137694.94 | 4.95 |
| 300005.SZ | 探路者 | -2.90 | 26.80 | 智能穿戴 | -78135756.00 | 1056232626.85 | 11.62 |
| 600345.SH | 長江通信 | -2.14 | 16.43 | 智能穿戴 | -1909592.00 | 116005089.00 | 3.46 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -1.85 | 42.00 | 智能穿戴 | -12172158.00 | 264295264.19 | 2.92 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.38 | 17.90 | 智能穿戴 | -1127019.00 | 119016167.52 | 5.08 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -1.27 | 29.61 | 智能穿戴 | -9065619.00 | 550846221.06 | 4.42 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.00 | 20.70 | 智能穿戴 | 34514201.00 | 696834122.13 | 5.68 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 0.82 | 15.92 | 智能穿戴 | 50878925.00 | 472482372.62 | 4.46 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 1.14 | 15.09 | 智能穿戴 | 14669774.00 | 255347767.00 | 0.83 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 4.14 | 21.64 | 智能穿戴 | 32348459.00 | 327387892.69 | 4.23 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 10.00 | 38.38 | 智能穿戴 | 199203997.00 | 1909037202.68 | 11.75 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日智能穿戴概念股盤后統計 長信科技跌幅9.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






