| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002217.SZ | 合力泰 | -2.08 | 13.65 | 智能穿戴 | -16469376.00 | 1.47 | 76026584.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -1.96 | 34.03 | 智能穿戴 | 11248081.00 | 2.00 | 247698300.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -1.82 | 18.39 | 智能穿戴 | -30012331.00 | 2.03 | 247681720.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -1.80 | 23.49 | 智能穿戴 | -4599348.00 | 2.69 | 141775790.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | -1.74 | 20.95 | 智能穿戴 | -8732515.00 | 4.26 | 229836830.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -1.45 | 14.30 | 智能穿戴 | -9120683.00 | 1.55 | 77851513.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -1.35 | 10.99 | 智能穿戴 | -4565022.00 | 1.87 | 57627535.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -1.29 | 42.94 | 智能穿戴 | -35166653.00 | 2.71 | 189813370.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | -1.27 | 58.15 | 智能穿戴 | -50332230.00 | 4.56 | 499155320.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.21 | 17.15 | 智能穿戴 | -44538936.00 | 1.68 | 283609900.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -1.14 | 13.02 | 智能穿戴 | -21499632.00 | 1.66 | 238936000.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -1.13 | 14.90 | 智能穿戴 | -2581039.00 | 1.50 | 39091709.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.10 | 14.42 | 智能穿戴 | -10709085.00 | 3.65 | 159006960.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.95 | 39.73 | 智能穿戴 | -8925239.00 | 1.94 | 144621340.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -0.92 | 15.07 | 智能穿戴 | -1891371.00 | 1.80 | 97651602.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -0.90 | 12.06 | 智能穿戴 | -13741023.00 | 1.07 | 126341433.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -0.89 | 12.25 | 智能穿戴 | -22890512.00 | 1.13 | 158719220.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -0.82 | 48.62 | 智能穿戴 | -15704212.00 | 0.80 | 233751170.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.82 | 23.03 | 智能穿戴 | -10932337.00 | 1.02 | 100583941.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -0.79 | 17.64 | 智能穿戴 | -6457036.00 | 1.05 | 108156799.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | -0.62 | 16.15 | 智能穿戴 | -13538498.00 | 1.77 | 99413552.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -0.59 | 28.60 | 智能穿戴 | -33114894.00 | 2.32 | 447431880.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -0.58 | 10.25 | 智能穿戴 | -2398130.00 | 1.22 | 82511457.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.44 | 6.84 | 智能穿戴 | 1419580.00 | 0.80 | 68287067.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | -0.36 | 8.37 | 智能穿戴 | -4321353.00 | 1.21 | 60623738.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.35 | 25.78 | 智能穿戴 | -1803696.00 | 0.31 | 24143790.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -0.31 | 22.59 | 智能穿戴 | -37808403.00 | 2.77 | 330659610.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.29 | 3.42 | 智能穿戴 | -48674398.00 | 0.83 | 255836620.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -0.27 | 18.75 | 智能穿戴 | -27547437.00 | 1.60 | 284808200.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -0.26 | 15.18 | 智能穿戴 | -5232102.00 | 0.74 | 63751808.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.24 | 37.07 | 智能穿戴 | 1809382.00 | 0.94 | 71673631.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -0.22 | 27.00 | 智能穿戴 | -291572.00 | 1.64 | 64782303.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -0.20 | 9.96 | 智能穿戴 | -4684077.00 | 1.83 | 36351365.00 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | -0.19 | 15.61 | 智能穿戴 | -2362169.00 | 0.82 | 65368083.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.00 | 14.32 | 智能穿戴 | -11389391.00 | 0.51 | 249951110.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.00 | 10.47 | 智能穿戴 | 3530234.00 | 1.85 | 140266520.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 0.04 | 28.66 | 智能穿戴 | -7275230.00 | 0.81 | 254173900.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.16 | 6.29 | 智能穿戴 | 9321097.00 | 0.41 | 63065871.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 0.20 | 19.88 | 智能穿戴 | -40778668.00 | 1.89 | 311596990.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.24 | 8.30 | 智能穿戴 | 9346555.00 | 0.48 | 137904380.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 0.28 | 10.80 | 智能穿戴 | 205385.00 | 0.30 | 70377427.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 0.32 | 15.87 | 智能穿戴 | 9585481.00 | 2.36 | 198652040.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.43 | 2.33 | 智能穿戴 | -11594893.00 | 0.39 | 215291600.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.59 | 18.79 | 智能穿戴 | 455950.00 | 0.29 | 74080960.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.64 | 20.47 | 智能穿戴 | 3034331.00 | 1.41 | 57021638.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 0.71 | 25.70 | 智能穿戴 | -5328298.00 | 0.59 | 190132330.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | 0.96 | 54.92 | 智能穿戴 | -226476.00 | 6.98 | 375107320.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 1.62 | 11.29 | 智能穿戴 | 478359.00 | 1.32 | 46326637.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 1.86 | 9.32 | 智能穿戴 | 7937944.00 | 3.78 | 263039520.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.91 | 17.12 | 智能穿戴 | 3872468.00 | 2.32 | 148623890.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 2.10 | 63.31 | 智能穿戴 | 7660337.00 | 10.57 | 199515580.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 2.60 | 38.66 | 智能穿戴 | 13436435.00 | 4.99 | 206661200.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 2.71 | 9.84 | 智能穿戴 | 47813550.00 | 3.40 | 479710000.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 2.87 | 17.94 | 智能穿戴 | 41687742.00 | 2.36 | 176781000.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 5.03 | 14.82 | 智能穿戴 | 31810044.00 | 1.48 | 98118006.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 5.71 | 40.36 | 智能穿戴 | 38960376.00 | 8.14 | 680355680.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日智能穿戴概念股盤后統計 丹邦科技跌幅1.96%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






