| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -10.02 | 17.43 | 充電樁 | -75781205.00 | 369041428.01 | 7.65 |
| 600330.SH | 天通股份 | -10.02 | 8.89 | 充電樁 | -37364161.00 | 317635370.00 | 5.75 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -10.02 | 15.54 | 充電樁 | -182999705.00 | 670522580.75 | 13.99 |
| 600680.SH | 上海普天 | -10.01 | 16.72 | 充電樁 | -11468229.00 | 273585014.00 | 6.08 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -10.01 | 15.92 | 充電樁 | 21453854.00 | 305470902.73 | 4.58 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -10.01 | 33.46 | 充電樁 | -19074506.00 | 556244165.28 | 4.53 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -10.00 | 13.05 | 充電樁 | -10166561.00 | 99548347.18 | 6.87 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -10.00 | 12.06 | 充電樁 | -32926552.00 | 177990370.69 | 4.50 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -10.00 | 41.60 | 充電樁 | -17319018.00 | 92836732.73 | 6.11 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -9.99 | 12.25 | 充電樁 | -12730937.00 | 441290244.50 | 6.77 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -9.99 | 14.87 | 充電樁 | -47232463.00 | 391927324.34 | 2.97 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -9.99 | 13.97 | 充電樁 | -140181722.00 | 756665787.82 | 14.96 |
| 600268.SH | 國電南自 | -9.98 | 7.58 | 充電樁 | -20198173.00 | 203057480.00 | 3.95 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -9.98 | 17.13 | 充電樁 | -235792916.00 | 1407463812.35 | 9.61 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -9.56 | 20.63 | 充電樁 | -2032073.00 | 112848029.94 | 2.33 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -9.50 | 13.24 | 充電樁 | -37117189.00 | 395679464.31 | 6.14 |
| 600405.SH | 動力源 | -8.16 | 7.99 | 充電樁 | -11408127.00 | 254736839.00 | 7.12 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -6.83 | 6.00 | 充電樁 | -10062596.00 | 143652498.31 | 4.58 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -6.07 | 5.88 | 充電樁 | -17047979.00 | 268251900.00 | 4.78 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -4.91 | 4.84 | 充電樁 | -10240809.00 | 212165028.06 | 4.27 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -4.90 | 7.76 | 充電樁 | -7190363.00 | 199035189.36 | 4.80 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -4.52 | 16.05 | 充電樁 | -2990399.00 | 175567842.43 | 2.49 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -4.37 | 15.54 | 充電樁 | -25209855.00 | 228290551.41 | 7.26 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -4.01 | 12.45 | 充電樁 | -21100205.00 | 729702351.00 | 2.58 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -2.47 | 15.01 | 充電樁 | -4681433.00 | 382303600.00 | 3.35 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -1.75 | 11.80 | 充電樁 | 2210475.00 | 190608735.63 | 3.28 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.28 | 17.82 | 充電樁 | -7204983.00 | 450211963.00 | 3.48 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.17 | 30.00 | 充電樁 | 966339.00 | 175143094.35 | 9.33 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 5.87 | 24.88 | 充電樁 | 16741043.00 | 561789301.67 | 10.12 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 9.99 | 44.37 | 充電樁 | 103599800.00 | 1059971182.33 | 3.32 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日充電樁概念股盤后統計 上海普天跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






