| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300116.SZ | 堅瑞消防 | 8.41 | 23.58 | 鋰電池 | 55491711.00 | 10.88 | 769590730.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 6.78 | 47.40 | 鋰電池 | 40587504.00 | 16.28 | 371065670.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 5.90 | 24.96 | 鋰電池 | 15231956.00 | 5.74 | 77674926.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 4.99 | 11.58 | 鋰電池 | -14559832.00 | 10.31 | 690104110.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 4.57 | 11.68 | 鋰電池 | 300498170.00 | 7.95 | 3661731600.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 4.27 | 8.30 | 鋰電池 | 27717672.00 | 5.12 | 167165730.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 4.25 | 10.06 | 鋰電池 | 26269581.00 | 6.88 | 316560600.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 3.60 | 13.80 | 鋰電池 | 45255353.00 | 3.03 | 152075550.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 3.33 | 12.10 | 鋰電池 | 25770792.00 | 5.65 | 252126940.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 3.13 | 10.21 | 鋰電池 | 30972261.00 | 1.77 | 199870560.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 2.91 | 13.80 | 鋰電池 | 20777021.00 | 2.34 | 146030120.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 2.64 | 18.69 | 鋰電池 | 38468694.00 | 3.64 | 335025550.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.03 | 36.22 | 鋰電池 | 9663492.00 | 3.06 | 138378190.00 |
| 002136.SZ | 安納達 | 1.57 | 16.21 | 鋰電池 | 7209040.00 | 2.75 | 95066369.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.51 | 40.31 | 鋰電池 | 26462496.00 | 4.12 | 340705030.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 1.39 | 21.95 | 鋰電池 | 25543014.00 | 2.36 | 147028820.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.18 | 38.48 | 鋰電池 | 17408713.00 | 1.79 | 238389300.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 1.09 | 7.45 | 鋰電池 | 4156602.00 | 0.90 | 45381758.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 1.07 | 9.42 | 鋰電池 | 9168999.00 | 0.49 | 91443524.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 0.99 | 44.94 | 鋰電池 | -1204550.00 | 3.91 | 145363750.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.96 | 13.73 | 鋰電池 | -182438120.00 | 6.06 | 2025098600.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.90 | 20.28 | 鋰電池 | 9916649.00 | 1.68 | 145402050.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.87 | 20.98 | 鋰電池 | 1377513.00 | 1.23 | 117374367.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 0.84 | 14.40 | 鋰電池 | -667471.00 | 0.57 | 66096293.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.82 | 17.14 | 鋰電池 | -3795726.00 | 3.91 | 114471074.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 0.80 | 26.50 | 鋰電池 | 2565510.00 | 2.60 | 66968756.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.80 | 27.74 | 鋰電池 | -2401028.00 | 1.14 | 281620430.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.80 | 25.29 | 鋰電池 | -76141953.00 | 4.71 | 524672320.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.73 | 9.62 | 鋰電池 | 3289397.00 | 1.08 | 46099763.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.69 | 10.16 | 鋰電池 | 1874451.00 | 1.42 | 42513835.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.68 | 14.90 | 鋰電池 | 16129793.00 | 1.64 | 185296200.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.66 | 16.79 | 鋰電池 | -3640859.00 | 3.29 | 205593370.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.63 | 11.22 | 鋰電池 | -1633764.00 | 0.50 | 71267258.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.62 | 22.61 | 鋰電池 | 2984823.00 | 1.11 | 80515166.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.60 | 11.71 | 鋰電池 | 743765.00 | 1.59 | 94409536.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.57 | 12.28 | 鋰電池 | -13921545.00 | 2.64 | 707310240.00 |
| 000962.SZ | *ST東鉭 | 0.56 | 9.00 | 鋰電池 | -1561458.00 | 0.68 | 27119652.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 0.55 | 5.45 | 鋰電池 | 1386004.00 | 0.98 | 76908949.00 |
| 601168.SH | 西部礦業 | 0.54 | 7.47 | 鋰電池 | 11702201.00 | 0.85 | 152060300.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業 | 0.51 | 7.86 | 鋰電池 | 14684420.00 | 1.38 | 159010650.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.50 | 16.25 | 鋰電池 | -1239068.00 | 0.16 | 44144227.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 0.50 | 14.22 | 鋰電池 | 3641145.00 | 0.46 | 27204905.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.49 | 28.51 | 鋰電池 | -1550250.00 | 0.68 | 40001751.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 0.48 | 20.89 | 鋰電池 | -1438000.00 | 0.30 | 83739628.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.30 | 10.16 | 鋰電池 | 10029.00 | 1.23 | 87067109.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.29 | 17.08 | 鋰電池 | -2495541.00 | 0.51 | 74668838.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 0.28 | 21.91 | 鋰電池 | -1683938.00 | 1.98 | 59154592.00 |
| 000821.SZ | 京山輕機 | 0.26 | 15.48 | 鋰電池 | -10834526.00 | 1.74 | 92677418.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.26 | 58.35 | 鋰電池 | -56099269.00 | 0.53 | 257151340.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 0.23 | 13.15 | 鋰電池 | -5316790.00 | 1.43 | 62724347.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 0.21 | 19.08 | 鋰電池 | -3777509.00 | 2.17 | 115098841.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 0.20 | 20.05 | 鋰電池 | 6084576.00 | 1.53 | 77604842.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.18 | 39.71 | 鋰電池 | 8784185.00 | 1.00 | 102504665.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.16 | 30.47 | 鋰電池 | 7920414.00 | 0.53 | 84812136.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.14 | 6.99 | 鋰電池 | 2716138.00 | 0.54 | 56752796.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.13 | 7.55 | 鋰電池 | -22000380.00 | 1.33 | 233970050.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 0.09 | 11.70 | 鋰電池 | -15784204.00 | 2.33 | 113980592.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業 | 0.08 | 35.90 | 鋰電池 | -28187794.00 | 2.64 | 258257490.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.00 | 15.07 | 鋰電池 | -3171719.00 | 0.48 | 168058240.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.00 | 13.49 | 鋰電池 | -2505993.00 | 1.31 | 204084900.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 8.23 | 鋰電池 | -3299495.00 | 0.93 | 40347840.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.00 | 6.81 | 鋰電池 | -5791768.00 | 0.94 | 47362348.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.00 | 6.25 | 鋰電池 | 2851612.00 | 1.66 | 73827493.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 0.00 | 62.48 | 鋰電池 | -15178079.00 | 2.75 | 91938540.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -0.07 | 13.84 | 鋰電池 | -9156820.00 | 1.92 | 76670516.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -0.11 | 9.42 | 鋰電池 | -15211689.00 | 2.06 | 150174260.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | -0.11 | 9.23 | 鋰電池 | 442736.00 | 1.71 | 47454233.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -0.11 | 8.98 | 鋰電池 | 394238.00 | 1.31 | 88682690.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -0.17 | 5.83 | 鋰電池 | -4234047.00 | 1.78 | 148198180.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | -0.18 | 10.88 | 鋰電池 | -6706349.00 | 1.64 | 75422936.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -0.19 | 56.85 | 鋰電池 | -3219959.00 | 2.97 | 242178220.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | -0.24 | 28.99 | 鋰電池 | 460556.00 | 1.16 | 64267909.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.25 | 20.30 | 鋰電池 | -11753693.00 | 1.93 | 187761050.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | -0.27 | 3.75 | 鋰電池 | -11427567.00 | 1.39 | 94987677.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.27 | 7.43 | 鋰電池 | -8626177.00 | 1.12 | 43569562.00 |
| 600432.SH | *ST吉恩 | -0.28 | 7.22 | 鋰電池 | 1848709.00 | 0.76 | 44876433.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.32 | 12.68 | 鋰電池 | -2191105.00 | 1.67 | 89904050.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -0.33 | 56.93 | 鋰電池 | -189151.00 | 2.57 | 160390060.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | -0.37 | 5.40 | 鋰電池 | -8137836.00 | 0.98 | 77090052.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -0.39 | 32.95 | 鋰電池 | -4963690.00 | 2.67 | 449884690.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | -0.40 | 17.44 | 鋰電池 | 7734956.00 | 1.53 | 92220745.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | -0.40 | 32.09 | 鋰電池 | -10201923.00 | 3.39 | 184895680.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -0.45 | 15.60 | 鋰電池 | -3218699.00 | 0.90 | 64041592.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -0.48 | 8.26 | 鋰電池 | -11504499.00 | 1.33 | 203628360.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -0.54 | 22.03 | 鋰電池 | -19352927.00 | 1.25 | 161518350.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.59 | 36.96 | 鋰電池 | -29227142.00 | 1.58 | 275053050.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.64 | 39.10 | 鋰電池 | 6727756.00 | 2.23 | 362244560.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -0.64 | 10.91 | 鋰電池 | -24009861.00 | 1.15 | 123490740.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.68 | 37.97 | 鋰電池 | -63115806.00 | 3.18 | 577070970.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | -0.72 | 8.23 | 鋰電池 | -2612555.00 | 2.05 | 125248146.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.73 | 12.18 | 鋰電池 | 2755697.00 | 3.09 | 252001400.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | -0.77 | 48.96 | 鋰電池 | -4229297.00 | 2.33 | 103991011.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.85 | 18.74 | 鋰電池 | -9422288.00 | 2.39 | 82619642.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | -0.85 | 26.86 | 鋰電池 | -391813.00 | 1.98 | 74578663.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -0.89 | 15.58 | 鋰電池 | -90043599.00 | 4.09 | 531537890.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.91 | 38.31 | 鋰電池 | -73369785.00 | 2.86 | 692683840.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | -0.92 | 10.82 | 鋰電池 | -24242798.00 | 1.57 | 154732000.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.93 | 25.57 | 鋰電池 | -6141655.00 | 4.57 | 119880789.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | -1.03 | 18.18 | 鋰電池 | -12161509.00 | 1.96 | 115954810.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | -1.06 | 19.68 | 鋰電池 | -103978972.00 | 3.66 | 412392190.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -1.08 | 10.10 | 鋰電池 | -77122898.00 | 1.57 | 265951800.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -1.16 | 10.22 | 鋰電池 | -14782954.00 | 2.05 | 116495053.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -1.25 | 23.66 | 鋰電池 | -23453642.00 | 1.81 | 264740790.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | -1.45 | 27.18 | 鋰電池 | -9009277.00 | 7.76 | 172686180.00 |
| 600096.SH | 云天化 | -1.68 | 8.79 | 鋰電池 | -21825837.00 | 1.21 | 119316936.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -1.68 | 15.77 | 鋰電池 | -54937529.00 | 5.09 | 730693230.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.77 | 14.98 | 鋰電池 | -27206671.00 | 3.32 | 266534060.00 |
| 600367.SH | 紅星發展 | -1.83 | 15.53 | 鋰電池 | -31001859.00 | 5.68 | 261738630.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | -2.02 | 7.27 | 鋰電池 | -16849273.00 | 2.11 | 104562211.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -2.50 | 20.25 | 鋰電池 | -86760921.00 | 0.98 | 313680720.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -2.73 | 61.90 | 鋰電池 | -75288003.00 | 4.10 | 410563900.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -2.93 | 14.90 | 鋰電池 | -3366218.00 | 9.04 | 433290310.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | -3.08 | 17.95 | 鋰電池 | -18786979.00 | 3.40 | 119482157.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -3.15 | 15.39 | 鋰電池 | -101889986.00 | 4.57 | 787346750.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | -3.52 | 31.79 | 鋰電池 | -83720650.00 | 10.63 | 503353560.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | -3.63 | 7.70 | 鋰電池 | -68972977.00 | 9.59 | 387695060.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -3.85 | 23.75 | 鋰電池 | -11430238.00 | 7.17 | 244026380.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -4.36 | 11.20 | 鋰電池 | -612810460.00 | 7.97 | 1939748200.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | -5.55 | 47.80 | 鋰電池 | -97203053.00 | 9.16 | 627183120.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日鋰電池概念股盤后統計 中信國安漲幅4.57%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






