| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600487.SH | 亨通光電 | 4.28 | 19.99 | 充電樁 | 14062392.00 | 4.94 | 1120671380.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 3.58 | 12.16 | 充電樁 | 39717956.00 | 4.73 | 288952400.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 3.32 | 29.27 | 充電樁 | 7844499.00 | 3.82 | 79908425.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.93 | 16.85 | 充電樁 | 37781369.00 | 4.82 | 316365210.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1.99 | 28.76 | 充電樁 | 12923895.00 | 6.97 | 213394160.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.91 | 93.85 | 充電樁 | -2365484.00 | 7.56 | 119523608.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.88 | 21.84 | 充電樁 | 3418161.00 | 0.64 | 58602825.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.88 | 39.12 | 充電樁 | -14022553.00 | 2.41 | 326713970.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.67 | 83.22 | 充電樁 | -3336266.00 | 2.78 | 46349555.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.31 | 58.47 | 充電樁 | 8528773.00 | 0.47 | 230860860.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.23 | 26.71 | 充電樁 | -1298089.00 | 1.42 | 41199140.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.22 | 18.52 | 充電樁 | -2818198.00 | 0.82 | 140756150.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.16 | 30.48 | 充電樁 | -4172285.00 | 0.71 | 47478986.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.13 | 15.96 | 充電樁 | -3288384.00 | 6.72 | 320995800.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.08 | 25.03 | 充電樁 | -2204553.00 | 2.07 | 43020415.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.07 | 15.28 | 充電樁 | -1900388.00 | 0.63 | 71250738.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.06 | 16.94 | 充電樁 | -1022404.00 | 2.57 | 90270891.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.04 | 23.66 | 充電樁 | -4492577.00 | 1.04 | 112764324.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.00 | 11.10 | 充電樁 | -3327086.00 | 0.91 | 58001809.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.00 | 10.15 | 充電樁 | -5462221.00 | 1.07 | 75584211.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.00 | 14.95 | 充電樁 | 3327067.00 | 0.70 | 32957852.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.00 | 12.68 | 充電樁 | 2220735.00 | 1.12 | 60282376.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.00 | 15.17 | 充電樁 | -13237186.00 | 0.41 | 136253870.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.12 | 8.27 | 充電樁 | -546207.00 | 0.82 | 35729435.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.13 | 22.52 | 充電樁 | -759142.00 | 0.45 | 45349888.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.14 | 14.08 | 充電樁 | 1972668.00 | 0.91 | 40067420.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.17 | 36.33 | 充電樁 | -28322154.00 | 1.19 | 202119240.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.20 | 10.03 | 充電樁 | -2229039.00 | 1.24 | 78319911.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.22 | 27.64 | 充電樁 | -8732971.00 | 2.35 | 81498035.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.30 | 39.56 | 充電樁 | -12218378.00 | 0.71 | 72813510.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.34 | 17.43 | 充電樁 | -11288440.00 | 0.61 | 82593871.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.44 | 20.48 | 充電樁 | -10204166.00 | 0.51 | 86841411.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.52 | 7.70 | 充電樁 | 1998237.00 | 0.69 | 33873506.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -0.56 | 5.37 | 充電樁 | -274903.00 | 0.83 | 43681387.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.63 | 12.60 | 充電樁 | -6158603.00 | 1.29 | 62653848.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.73 | 12.33 | 充電樁 | -3267069.00 | 0.75 | 39288912.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.80 | 7.45 | 充電樁 | -5592432.00 | 1.01 | 68625863.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.98 | 12.15 | 充電樁 | -104411350.00 | 2.06 | 539433850.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -1.03 | 24.99 | 充電樁 | -15735445.00 | 1.23 | 190737840.00 |
| 002123.SZ | 夢網榮信 | -1.14 | 18.24 | 充電樁 | -36766423.00 | 1.70 | 141360010.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.33 | 11.13 | 充電樁 | -208271560.00 | 3.34 | 788930680.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.34 | 26.55 | 充電樁 | -32604861.00 | 1.27 | 142446020.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -2.11 | 7.88 | 充電樁 | -26661774.00 | 2.01 | 150369600.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.29 | 15.34 | 充電樁 | -15299311.00 | 2.94 | 87557798.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -2.31 | 19.42 | 充電樁 | -24027546.00 | 5.68 | 325820170.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -4.77 | 32.53 | 充電樁 | -201105910.00 | 11.58 | 1195418820.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日充電樁概念股盤后統計 中恒電氣跌幅1.34%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






