主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

10日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 丹邦科技大跌7.86%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-10-10 15:59點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
'002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 14.47 0.42 -912.55 6611.35 5.61 97.78
'002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 52.15 0.02 -550.99 68035.17 3.91 148.08
'002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 39.38 -0.83 -2480.29 75676.53 1.64 62.6
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 15.89 -1.3 -234.23 5550.37 1.73 685.23
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 6.3 -1.72 -719.3 4708.33 0.87 132.11
'002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.39 -1.98 -933.85 5900.96 4.21 79.9
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.14 -2.45 -538.69 3163.92 5.06 62.57
'002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.85 -3.66 -3957.53 28599.93 6.37 377.75
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 18.73 -3.75 -2396.22 14437.53 2 32.1
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 32 -4.48 133.19 5210.38 7.57 79.58
'002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 18.88 -4.69 -4487.46 19270.89 2.98 62.48
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 21.56 -5.15 -3157.97 10905.13 4.66 40.91
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 25.5 -6.08 -2190.05 12870.27 10.63 125.51
'002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 37.5 -7.86 -2635.13 16049.51 6.31 146.42
'000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0 -- 0 174.06
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。