| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 33.87 | 5.84 | 1101.13 | 5440.68 | 9.11 | 84.05 |
| '002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 智能穿戴 | 10.85 | 4.43 | 1733.64 | 7806.9 | 7.44 | 82.59 |
| '002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 12.18 | 2.78 | 971.83 | 18441.23 | 5.25 | 382.21 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.38 | 2.15 | 111.57 | 1566.15 | 3.47 | 63.03 |
| '002512.SZ | 達(dá)華智能 | 智能穿戴 | 14.72 | 1.73 | -622.81 | 6616.2 | 6.2 | 99.27 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 19 | 1.44 | -571.94 | 12119.57 | 1.86 | 32.55 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 16.05 | 1.01 | -13.44 | 3895.93 | 1.53 | 689.11 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 25.71 | 0.82 | -69.56 | 6382.02 | 6.32 | 126.55 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 37.76 | 0.69 | -1055.86 | 7212.45 | 3.22 | 147.75 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 52.4 | 0.48 | 155.44 | 41913.7 | 2.74 | 149.53 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 21.66 | 0.46 | -568.41 | 4561.19 | 2.19 | 41.02 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.27 | -0.48 | -1554.58 | 8057.66 | 1.64 | 131.28 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.67 | -1.11 | -4272.18 | 10850.68 | 2.31 | 62.05 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 38.65 | -1.85 | -6538.76 | 66276.23 | 1.54 | 61.2 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海新陽漲5.84%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






