| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | 9.94 | 7.19 | 充電樁 | 93393557.00 | 6.63 | 574539790.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 7.68 | 26.79 | 充電樁 | 3326345.00 | 3.25 | 380060660.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 2.26 | 15.40 | 充電樁 | 1402926.00 | 2.72 | 308178530.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 2.11 | 18.38 | 充電樁 | 14000310.00 | 1.92 | 270910740.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 2.02 | 28.26 | 充電樁 | 21444945.00 | 5.06 | 117642305.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.92 | 57.89 | 充電樁 | 29402125.00 | 1.08 | 524781050.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 1.91 | 3.74 | 充電樁 | -2766050.00 | 3.14 | 326450180.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.74 | 8.75 | 充電樁 | 13544288.00 | 1.51 | 83435946.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | 1.72 | 6.51 | 充電樁 | 11567378.00 | 1.70 | 72674195.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.56 | 7.80 | 充電樁 | 13260294.00 | 0.92 | 67029943.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 1.52 | 80.42 | 充電樁 | -3050374.00 | 9.13 | 145759070.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 1.46 | 16.71 | 充電樁 | 27028960.00 | 0.89 | 326434230.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.35 | 7.50 | 充電樁 | 11523929.00 | 2.35 | 161413790.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.33 | 12.15 | 充電樁 | 19883252.00 | 2.30 | 118183436.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 1.01 | 12.00 | 充電樁 | -367055.00 | 4.02 | 95407563.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.96 | 21.07 | 充電樁 | -136620970.00 | 5.16 | 1258336080.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.89 | 11.39 | 充電樁 | -12788436.00 | 2.44 | 601885220.00 |
| 002123.SZ | 夢網榮信 | 0.75 | 17.54 | 充電樁 | 23660623.00 | 1.10 | 117150046.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.71 | 12.81 | 充電樁 | 8179835.00 | 2.05 | 100973168.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.70 | 26.05 | 充電樁 | 10983177.00 | 1.15 | 127601067.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.64 | 36.08 | 充電樁 | -935088.00 | 1.35 | 169325340.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.56 | 10.73 | 充電樁 | -8432569.00 | 1.73 | 392546320.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 0.52 | 9.69 | 充電樁 | 1969838.00 | 1.51 | 92154584.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.41 | 9.77 | 充電樁 | -13170664.00 | 1.28 | 87163490.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.40 | 15.15 | 充電樁 | 3948599.00 | 2.01 | 58215361.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.39 | 15.36 | 充電樁 | -7952509.00 | 2.28 | 138218000.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.36 | 11.22 | 充電樁 | 2278152.00 | 1.09 | 69997784.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 0.28 | 14.24 | 充電樁 | -2748640.00 | 1.26 | 56074645.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.25 | 8.17 | 充電樁 | -4899358.00 | 0.87 | 37484020.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.21 | 14.34 | 充電樁 | -2783338.00 | 0.86 | 38676512.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.20 | 9.89 | 充電樁 | -1856329.00 | 0.58 | 61971424.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.11 | 18.05 | 充電樁 | 6383790.00 | 2.02 | 106407214.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.08 | 36.14 | 充電樁 | -11143607.00 | 1.10 | 102554066.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.04 | 28.74 | 充電樁 | -5725211.00 | 0.78 | 49533205.00 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 0.00 | 22.11 | 充電樁 | -105150792.00 | 0.75 | 981783490.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.00 | 27.70 | 充電樁 | -1256297.00 | 1.08 | 21527734.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.00 | 45.47 | 充電樁 | -4322649.00 | 4.52 | 61801017.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.14 | 21.39 | 充電樁 | -13148794.00 | 0.63 | 57206567.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.17 | 11.83 | 充電樁 | -8874958.00 | 0.84 | 41733666.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.18 | 34.19 | 充電樁 | -541082.00 | 0.98 | 156873450.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.40 | 17.29 | 充電樁 | -32846431.00 | 0.95 | 151707140.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -0.43 | 25.61 | 充電樁 | -376211.00 | 2.55 | 69722923.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.54 | 11.12 | 充電樁 | -7631352.00 | 1.20 | 67929240.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.66 | 12.09 | 充電樁 | -9170315.00 | 1.08 | 108344123.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.70 | 25.60 | 充電樁 | -4002940.00 | 1.62 | 45224685.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -0.76 | 15.60 | 充電樁 | -19518042.00 | 1.93 | 63799253.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.84 | 27.02 | 充電樁 | -4275981.00 | 1.60 | 54299916.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.94 | 19.00 | 充電樁 | -16052434.00 | 1.30 | 152598880.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.02 | 20.35 | 充電樁 | -31230600.00 | 0.70 | 116956980.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -1.46 | 16.90 | 充電樁 | -87602420.00 | 9.25 | 473298080.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日充電樁概念股盤后統計 許繼電氣漲幅2.26%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






