| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300256.SZ | 星星科技 | 10.00 | 15.73 | 智能穿戴 | 117356449.00 | 12.11 | 555778970.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | 9.99 | 18.38 | 智能穿戴 | 81310830.00 | 11.45 | 718680570.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 4.64 | 39.44 | 智能穿戴 | 33757342.00 | 5.25 | 387056990.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 4.53 | 31.87 | 智能穿戴 | 28306767.00 | 1.57 | 630128170.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 4.33 | 19.27 | 智能穿戴 | 8858332.00 | 8.06 | 477832510.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 4.28 | 26.29 | 智能穿戴 | -12006865.00 | 17.47 | 463341220.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 4.26 | 14.70 | 智能穿戴 | 31320874.00 | 7.44 | 338003980.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 3.52 | 32.91 | 智能穿戴 | 21736371.00 | 6.57 | 456240080.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 3.43 | 30.43 | 智能穿戴 | 127939051.00 | 3.32 | 1161005300.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.83 | 27.65 | 智能穿戴 | 11818596.00 | 1.63 | 64373956.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 2.55 | 6.85 | 智能穿戴 | 15721663.00 | 2.00 | 169864180.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 2.47 | 24.11 | 智能穿戴 | 40564139.00 | 4.89 | 262618280.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 2.36 | 26.48 | 智能穿戴 | 44915346.00 | 2.24 | 404831950.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 2.36 | 58.19 | 智能穿戴 | 2894230.00 | 7.23 | 124933073.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 2.05 | 15.40 | 智能穿戴 | 43773298.00 | 2.91 | 236758430.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 2.04 | 40.55 | 智能穿戴 | -1657697.00 | 3.20 | 250649280.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 1.91 | 13.90 | 智能穿戴 | 12235508.00 | 2.82 | 137088460.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 1.53 | 38.45 | 智能穿戴 | 7461965.00 | 3.04 | 126150808.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 1.46 | 33.98 | 智能穿戴 | 802203.00 | 0.65 | 79666478.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.35 | 20.29 | 智能穿戴 | -1528983.00 | 1.27 | 252011870.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 1.25 | 28.36 | 智能穿戴 | 14913707.00 | 2.00 | 379432050.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 1.20 | 11.77 | 智能穿戴 | 4667993.00 | 0.69 | 176589180.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 1.19 | 17.83 | 智能穿戴 | 18442459.00 | 1.30 | 96426048.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.98 | 11.32 | 智能穿戴 | 20337058.00 | 2.03 | 167188820.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.86 | 24.52 | 智能穿戴 | 44664767.00 | 2.60 | 389699880.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.76 | 11.93 | 智能穿戴 | -41503889.00 | 4.25 | 338379690.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.75 | 13.40 | 智能穿戴 | 9967112.00 | 1.33 | 254911890.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 0.65 | 60.61 | 智能穿戴 | 20833305.00 | 4.77 | 540789950.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 0.54 | 11.20 | 智能穿戴 | 1309980.00 | 1.85 | 46425466.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.53 | 17.21 | 智能穿戴 | 971107.00 | 0.78 | 77311079.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 0.35 | 14.38 | 智能穿戴 | -3918562.00 | 0.70 | 60184333.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 0.25 | 16.15 | 智能穿戴 | 13957168.00 | 2.03 | 126452263.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | 0.13 | 7.81 | 智能穿戴 | 263949.00 | 2.16 | 100881943.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.13 | 15.72 | 智能穿戴 | -12897872.00 | 1.70 | 93095696.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 0.00 | 10.50 | 智能穿戴 | -3178917.00 | 1.68 | 132207810.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.00 | 8.12 | 智能穿戴 | -10151306.00 | 0.41 | 115202930.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -0.06 | 15.67 | 智能穿戴 | -3018155.00 | 1.68 | 46208699.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -0.22 | 17.89 | 智能穿戴 | -1185669.00 | 1.10 | 72938871.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -0.25 | 11.92 | 智能穿戴 | -4254900.00 | 0.69 | 93821870.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.26 | 19.00 | 智能穿戴 | -21014520.00 | 0.29 | 74480864.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | -0.30 | 16.70 | 智能穿戴 | -6589548.00 | 0.79 | 118894861.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.32 | 6.20 | 智能穿戴 | -3080364.00 | 0.58 | 88834660.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -0.40 | 47.80 | 智能穿戴 | -15031457.00 | 0.29 | 83683827.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.40 | 2.51 | 智能穿戴 | -27276207.00 | 0.59 | 354191540.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.40 | 27.44 | 智能穿戴 | 429750.00 | 0.59 | 49418319.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.40 | 14.86 | 智能穿戴 | -47907737.00 | 0.40 | 203517060.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.46 | 12.86 | 智能穿戴 | -5573577.00 | 5.24 | 187929090.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -0.56 | 19.68 | 智能穿戴 | -844456.00 | 0.94 | 155263350.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | -0.68 | 23.41 | 智能穿戴 | -3958765.00 | 1.11 | 51617839.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.45 | 44.10 | 智能穿戴 | -18578836.00 | 3.68 | 338507090.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -1.88 | 18.82 | 智能穿戴 | -6586860.00 | 0.72 | 61645134.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -3.36 | 17.57 | 智能穿戴 | -31092797.00 | 7.16 | 319046410.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日智能穿戴概念股盤后統計 星星科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






