| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -3.79 | 7.87 | 充電樁 | -185985280.00 | 9.45 | 932126420.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -2.70 | 3.97 | 充電樁 | -159396670.00 | 5.32 | 588937150.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -2.48 | 47.93 | 充電樁 | -17796896.00 | 9.06 | 128998029.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.95 | 15.62 | 充電樁 | -8286298.00 | 1.53 | 50623630.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.91 | 16.40 | 充電樁 | -57327947.00 | 0.63 | 228111760.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -1.88 | 18.24 | 充電樁 | -39754249.00 | 2.02 | 285282500.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.76 | 24.54 | 充電樁 | -15124606.00 | 1.07 | 116773488.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.75 | 11.81 | 充電樁 | -16253182.00 | 3.88 | 91079887.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.69 | 19.84 | 充電樁 | -61852225.00 | 2.54 | 580483940.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.55 | 11.46 | 充電樁 | -1344075.00 | 1.37 | 79834418.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -1.54 | 17.96 | 充電樁 | -6950864.00 | 2.10 | 110385001.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.52 | 35.53 | 充電樁 | -8447610.00 | 0.84 | 76721372.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -1.42 | 9.71 | 充電樁 | -18635170.00 | 1.70 | 103652733.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.39 | 12.07 | 充電樁 | -2860772.00 | 1.12 | 57163431.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.35 | 17.60 | 充電樁 | -35904218.00 | 1.42 | 230282190.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -1.35 | 25.65 | 充電樁 | -4850079.00 | 2.12 | 59135739.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.34 | 11.78 | 充電樁 | -8672998.00 | 1.12 | 109912655.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.23 | 10.41 | 充電樁 | -120597643.00 | 1.95 | 429366110.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.20 | 16.42 | 充電樁 | -4230912.00 | 1.27 | 155193870.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.08 | 26.56 | 充電樁 | -11091547.00 | 1.95 | 65123539.00 |
| 002123.SZ | 夢網榮信 | -1.07 | 16.62 | 充電樁 | -45809159.00 | 1.21 | 122355066.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -1.03 | 8.63 | 充電樁 | -9356557.00 | 1.03 | 56531337.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.91 | 28.48 | 充電樁 | -2486763.00 | 0.69 | 43043377.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.91 | 25.02 | 充電樁 | -9670275.00 | 0.58 | 62219577.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.81 | 9.79 | 充電樁 | -5118752.00 | 0.47 | 49833652.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -0.77 | 29.59 | 充電樁 | -4917274.00 | 5.42 | 131946786.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.75 | 19.84 | 充電樁 | -14536611.00 | 0.75 | 122308536.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.68 | 27.62 | 充電樁 | -332953.00 | 1.29 | 25510126.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.65 | 35.20 | 充電樁 | -29357182.00 | 1.31 | 214805450.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.63 | 9.54 | 充電樁 | -10707921.00 | 1.33 | 88720304.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.61 | 6.51 | 充電樁 | 1949055.00 | 0.88 | 37584110.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.56 | 14.32 | 充電樁 | 1766175.00 | 0.90 | 40758954.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.56 | 56.51 | 充電樁 | -24287401.00 | 0.39 | 183130730.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.54 | 11.10 | 充電樁 | -53178466.00 | 1.10 | 263078690.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.53 | 11.34 | 充電樁 | -2527668.00 | 1.68 | 109035660.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.47 | 21.29 | 充電樁 | -5071073.00 | 0.56 | 50359138.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.41 | 19.48 | 充電樁 | -4768470.00 | 1.28 | 153255620.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.19 | 36.53 | 充電樁 | -7196908.00 | 1.22 | 154315630.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.14 | 14.17 | 充電樁 | -2406256.00 | 0.65 | 28866835.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.13 | 7.46 | 充電樁 | -4783681.00 | 1.10 | 74435469.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 8.22 | 充電樁 | 2165502.00 | 1.07 | 46467689.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.13 | 15.69 | 充電樁 | -5008392.00 | 1.74 | 106447820.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.23 | 12.89 | 充電樁 | -4265173.00 | 1.90 | 93474551.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.67 | 7.57 | 充電樁 | -715348.00 | 0.72 | 51401712.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.41 | 16.53 | 充電樁 | -1109576.00 | 2.92 | 143339990.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 1.85 | 81.50 | 充電樁 | 8482949.00 | 7.21 | 116068219.00 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 2.84 | 22.44 | 充電樁 | 425916940.00 | 1.57 | 2084514200.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 3.07 | 15.77 | 充電樁 | 26054777.00 | 4.29 | 127627089.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 5.84 | 30.99 | 充電樁 | -179382870.00 | 40.48 | 1322344060.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 9.97 | 13.35 | 充電樁 | 30607251.00 | 0.75 | 42356586.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日充電樁概念股盤后統計 國電南瑞跌幅1.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






