| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002288.SZ | 超華科技 | 4.18 | 12.21 | 智能穿戴 | 75837662.00 | 7.36 | 584120650.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 3.30 | 39.76 | 智能穿戴 | 12374173.00 | 4.28 | 332505400.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 2.67 | 30.80 | 智能穿戴 | -2678877.00 | 1.74 | 197181650.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 2.59 | 12.69 | 智能穿戴 | 21232338.00 | 3.01 | 372641660.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 2.44 | 17.25 | 智能穿戴 | 12809738.00 | 3.89 | 184232040.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 2.24 | 26.94 | 智能穿戴 | -16238538.00 | 8.20 | 221663150.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.86 | 18.11 | 智能穿戴 | 9145813.00 | 1.86 | 124463842.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.60 | 10.80 | 智能穿戴 | 1325497.00 | 1.97 | 154229570.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 1.46 | 10.45 | 智能穿戴 | -27796274.00 | 3.76 | 289839960.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.42 | 24.94 | 智能穿戴 | 2491096.00 | 1.69 | 83201660.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 1.40 | 29.74 | 智能穿戴 | -8657221.00 | 1.16 | 49351249.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 1.35 | 15.77 | 智能穿戴 | 1146750.00 | 1.87 | 51535820.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 1.17 | 6.91 | 智能穿戴 | 14279707.00 | 1.70 | 146457160.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 1.12 | 19.00 | 智能穿戴 | 40193564.00 | 2.61 | 207480360.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.11 | 30.18 | 智能穿戴 | -9657420.00 | 1.32 | 462645770.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 1.04 | 27.20 | 智能穿戴 | -5790062.00 | 1.82 | 335248170.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 0.93 | 18.46 | 智能穿戴 | -73298914.00 | 13.09 | 854610790.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 0.87 | 23.19 | 智能穿戴 | 3358222.00 | 2.94 | 153028110.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.86 | 26.89 | 智能穿戴 | -6815786.00 | 0.63 | 51378649.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.83 | 23.13 | 智能穿戴 | -9234976.00 | 2.11 | 297377790.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.71 | 17.03 | 智能穿戴 | -1773625.00 | 4.25 | 252642950.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.62 | 24.40 | 智能穿戴 | -30643963.00 | 1.22 | 205656950.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 0.60 | 15.17 | 智能穿戴 | 8363483.00 | 1.58 | 127199415.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.59 | 39.48 | 智能穿戴 | -20417291.00 | 2.39 | 177426570.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.49 | 8.22 | 智能穿戴 | -12945550.00 | 0.82 | 231041300.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 0.34 | 17.70 | 智能穿戴 | -19352988.00 | 2.58 | 295053300.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 0.29 | 58.12 | 智能穿戴 | -21041600.00 | 6.57 | 727249030.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 0.16 | 18.56 | 智能穿戴 | 218593.00 | 2.24 | 128896772.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 0.00 | 14.23 | 智能穿戴 | 3185602.00 | 3.74 | 188674430.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 0.00 | 17.04 | 智能穿戴 | -250256.00 | 0.99 | 152896610.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 0.00 | 47.14 | 智能穿戴 | -6476669.00 | 0.37 | 105861043.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.05 | 44.95 | 智能穿戴 | -15231116.00 | 1.83 | 168673760.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -0.12 | 17.34 | 智能穿戴 | -30649799.00 | 0.98 | 99017674.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -0.12 | 17.25 | 智能穿戴 | 13072177.00 | 4.22 | 292852060.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -0.17 | 28.99 | 智能穿戴 | -33542758.00 | 1.40 | 508558860.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -0.18 | 60.19 | 智能穿戴 | -2035877.00 | 11.29 | 205222900.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -0.25 | 39.21 | 智能穿戴 | -6263514.00 | 1.93 | 81558077.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -0.26 | 11.67 | 智能穿戴 | -11562794.00 | 1.11 | 148169120.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.37 | 2.73 | 智能穿戴 | -47868893.00 | 1.87 | 1225018750.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -0.42 | 14.26 | 智能穿戴 | -20379344.00 | 1.25 | 106928636.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -0.43 | 18.62 | 智能穿戴 | -12624574.00 | 0.38 | 98244521.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -0.51 | 11.65 | 智能穿戴 | -42313609.00 | 0.52 | 129314088.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -0.53 | 18.64 | 智能穿戴 | -13340866.00 | 2.06 | 325283460.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -0.68 | 14.59 | 智能穿戴 | -91917518.00 | 5.86 | 305912730.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.68 | 7.29 | 智能穿戴 | -25320476.00 | 1.07 | 189520120.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -0.83 | 11.93 | 智能穿戴 | -31395366.00 | 1.38 | 237493830.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -0.90 | 12.13 | 智能穿戴 | -13715029.00 | 2.86 | 78164081.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -0.95 | 19.80 | 智能穿戴 | -9089000.00 | 0.61 | 54669489.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.13 | 16.65 | 智能穿戴 | -2919420.00 | 1.38 | 783880860.00 |
| 600734.SH | 實達集團 | -1.78 | 16.59 | 智能穿戴 | -24162928.00 | 2.88 | 168503020.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -1.83 | 13.45 | 智能穿戴 | -43250831.00 | 5.93 | 223848300.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | -2.42 | 14.93 | 智能穿戴 | -28806668.00 | 3.32 | 155398440.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -4.39 | 18.74 | 智能穿戴 | -157240203.00 | 3.79 | 714930870.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | -6.88 | 25.98 | 智能穿戴 | -107725253.00 | 2.12 | 494814580.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日智能穿戴概念股盤后統計 上海新陽漲幅3.30%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






