| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 32.75 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.52 | 1.49 | 114.80 | 1784.39 | 0.73 | 296.56 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 13.30 | 0.68 | -1243.41 | 19677.86 | 0.67 | 35.29 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.20 | 0.42 | 419.22 | 4254.27 | 1.33 | 33.60 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.30 | 0.38 | -1.30 | 1410.30 | 0.42 | -35.49 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 28.98 | 0.28 | -651.76 | 3461.31 | 1.12 | 174.10 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.05 | -0.35 | -1143.15 | 5137.47 | 1.10 | 23.32 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.38 | -0.67 | 25.31 | 1907.73 | 0.98 | 31.56 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 17.07 | -0.76 | -2103.28 | 16752.77 | 2.82 | 208.39 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 8.95 | -0.78 | -315.08 | 2875.22 | 1.27 | 311.88 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 36.53 | -1.27 | -509.37 | 15360.15 | 1.10 | 138.63 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.94 | -1.75 | -2111.51 | 8564.41 | 0.75 | 39.82 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 許繼電氣跌1.75%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






