| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.88 | -0.26 | -91.20 | 1401.47 | 0.34 | 24.22 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 11.54 | 0.35 | -116.37 | 1769.00 | 1.64 | 288.62 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.88 | 0.00 | -144.08 | 2306.47 | 2.36 | -162.38 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 9.63 | -1.73 | -268.81 | 1824.12 | 0.69 | 34.47 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.29 | -3.46 | -12549.34 | 21279.63 | 1.83 | 19.33 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 10.79 | -1.19 | -194.99 | 1908.12 | 0.56 | 113.71 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車 | 9.60 | -0.10 | -516.49 | 20409.98 | 2.22 | 29.54 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 60.87 | 0.03 | -765.37 | 3783.34 | 0.99 | 53.70 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.04 | -0.79 | -885.92 | 3041.12 | 0.40 | 20.47 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.84 | 0.00 | -197.20 | 1422.60 | 2.13 | 202.09 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.21 | -0.48 | 0.00 | 225.23 | 0.86 | -29.09 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.66 | 1.04 | 182.52 | 2540.93 | 1.62 | 214.30 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.65 | 2.51 | 1022.04 | 9503.14 | 60.55 | 33.40 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 24.03 | 4.25 | 130.32 | 9074.49 | 6.86 | 52.07 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 21.43 | 0.37 | 257.93 | 995.47 | 0.73 | 46.01 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車 | 12.34 | 0.24 | -81.66 | 3141.24 | 1.03 | 21.25 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.75 | -0.53 | -290.63 | 1156.30 | 0.27 | -45.30 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.62 | 0.09 | -382.38 | 3972.17 | 5.07 | 9.28 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 30.60 | 0.00 | -249.42 | 558.40 | 0.63 | 765.74 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.00 | 1.29 | -788.35 | 11312.40 | 1.39 | 138.48 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.92 | 0.00 | -172.69 | 1642.80 | 0.74 | 89.88 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.40 | -2.26 | -1197.59 | 3175.30 | 0.64 | 46.34 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.58 | 1.46 | 396.99 | 4290.75 | 1.53 | 26.96 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.86 | 1.67 | 934.14 | 2459.13 | 4.09 | -65.61 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.38 | 2.25 | 3508.38 | 9134.81 | 17.22 | 17.24 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 9.11 | 1.90 | -468.26 | 8404.09 | 0.12 | 19.35 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.11 | 0.33 | 118.45 | 850.39 | 0.39 | 18.63 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 新能源汽車 | 14.04 | 1.08 | 3.36 | 616.50 | 2.10 | 46.42 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.35 | -0.12 | -48.65 | 3395.55 | 3.89 | 10.88 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.21 | 0.76 | 75.15 | 2506.38 | 2.05 | 82.53 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 20.90 | 6.91 | 746.23 | 5693.72 | 5.27 | 86.49 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.99 | 1.67 | 1740.50 | 14570.01 | 28.42 | 14.65 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.96 | 0.51 | -412.99 | 1853.68 | 1.35 | 16.49 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車 | 6.70 | 0.30 | -615.51 | 2980.32 | 0.43 | 91.51 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.40 | 0.39 | -242.78 | 1690.23 | 3.95 | 64.71 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.04 | 2.13 | 1569.61 | 3621.32 | 7.79 | 20.80 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.32 | 0.91 | -246.70 | 10298.21 | 0.99 | 40.38 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.79 | -1.64 | -1027.54 | 6372.50 | 1.67 | 207.05 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 25.34 | 1.64 | -379.78 | 5621.44 | 7.14 | 732.85 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.06 | -0.49 | -278.19 | 1453.13 | 0.88 | -87.40 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.03 | 0.17 | -158.54 | 1337.38 | 0.66 | 174.94 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.29 | 0.59 | -210.98 | 2750.50 | 5.45 | 41.93 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.92 | -0.68 | -18.21 | 599.67 | 0.29 | 180.44 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 36.36 | -1.97 | -458.43 | 6389.76 | 1.66 | 54.67 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 28.88 | -6.66 | -12446.01 | 16642.36 | 3.17 | 37.97 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 11.55 | -1.03 | -2016.28 | 18208.91 | 0.80 | 17.56 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 15.01 | -2.21 | -6895.79 | 24790.49 | 11.99 | 6.94 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.10 | 2.72 | 489.06 | 1391.33 | 2.30 | 42.51 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 11.60 | 0.26 | -124.55 | 2997.44 | 0.93 | 69.61 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
26日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽轎車跌3.46%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






