| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 391.21 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 28.07 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.81 | 10.01 | -111.38 | 17202.12 | 10.70 | 76.10 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 39.50 | 6.76 | 15645.33 | 76693.75 | 1.67 | 53.87 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 23.15 | 4.33 | 2803.62 | 16807.31 | 6.85 | 44.24 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 37.40 | 4.21 | 177.07 | 8436.64 | 10.73 | 145.26 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.24 | 3.33 | -3113.25 | 26965.52 | 20.30 | 101.90 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 13.18 | 2.01 | 236.93 | 7269.51 | 6.88 | 85.28 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.60 | 0.78 | -384.05 | 10170.61 | 1.55 | 41.90 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 14.42 | 0.70 | -448.65 | 5161.75 | 1.85 | -81.83 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 28.29 | 0.50 | -1339.66 | 15260.41 | 11.81 | 107.86 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.67 | -0.02 | -50.25 | 36849.79 | 2.39 | 116.91 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 35.30 | -0.20 | -4521.53 | 27504.69 | 12.13 | 134.56 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.30 | -0.53 | -4438.68 | 24440.25 | 5.82 | 478.76 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 17.46 | -2.35 | -7395.50 | 31886.49 | 5.52 | 52.97 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.88 | -2.38 | -1495.41 | 8293.08 | 12.58 | 97.29 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日穿戴設備概念股盤后統計 中穎電子漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






