主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

28日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海新陽(yáng)漲停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2013-11-28 15:22點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 34.89 -1.16 -1349.42 22457.53 10.13 132.77
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 46.18 -1.05 -2936.47 27847.64 1.81 115.68
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 39.18 -0.81 2012.08 49557.25 1.06 53.46
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 10.20 -0.39 -564.42 19831.90 14.67 101.60
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 23.13 -0.09 -389.85 7827.24 2.84 44.23
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 11.65 0.43 -238.69 14809.61 2.21 42.08
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.66 1.66 247.77 4918.68 1.73 -83.14
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 13.43 1.90 -603.53 8247.97 7.81 86.64
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 12.14 2.19 -167.13 6242.64 9.46 99.33
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 17.99 3.04 1148.49 27229.41 4.61 54.46
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 17.12 3.44 -3686.82 30220.69 4.66 29.04
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 11.91 5.40 2021.07 26933.67 6.27 504.63
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 30.33 7.21 -404.81 16036.88 12.16 115.88
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 6.95 7.42 8710.90 56593.78 9.72 420.23
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 18.10 7.67 -2839.22 41711.64 25.02 82.26
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 41.14 10.00 268.86 8809.62 10.43 160.21
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。