| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 13.08 | 10.01 | 4382.37 | 20102.57 | 13.31 | 40.89 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.57 | 8.08 | 5839.32 | 31094.80 | 22.09 | 105.19 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 16.92 | 4.83 | 1013.16 | 28748.24 | 17.40 | 76.55 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.18 | 0.09 | 202.11 | 5212.76 | 8.10 | 91.55 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.75 | -0.83 | -39.58 | 10334.63 | 2.53 | 457.56 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.25 | -1.12 | -232.38 | 1874.58 | 0.75 | 40.65 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 10.66 | -1.30 | -376.03 | 4408.07 | 0.72 | 38.50 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 46.32 | -1.49 | -1987.61 | 21121.78 | 1.37 | 116.03 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.03 | -1.81 | -1.68 | 1167.61 | 0.45 | -73.94 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.38 | -2.15 | -70.93 | 3989.24 | 0.73 | 385.77 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 14.14 | -2.28 | -365.84 | 11214.36 | 2.04 | 24.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 36.02 | -2.38 | -200.10 | 7317.20 | 3.11 | 135.51 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 41.11 | -2.61 | -195.70 | 7842.38 | 8.89 | 160.06 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 35.21 | -2.68 | -1036.87 | 17332.40 | 0.41 | 48.03 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.29 | -2.84 | -259.63 | 2194.25 | 1.17 | 72.90 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 42.12 | -4.81 | -5144.10 | 56166.80 | 27.39 | 160.81 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 15.32 | -5.55 | -4122.84 | 14252.02 | 2.70 | 46.42 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日智能穿戴概念股盤后統計 漫步者漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






