| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000636.SZ | 風華高科 | 9.79 | 5.04 | 智能穿戴 | -2302903.00 | 1.73 | 123945149.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 25.95 | 3.93 | 智能穿戴 | 26920168.00 | 0.60 | 136942970.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 27.38 | 3.87 | 智能穿戴 | 31976437.00 | 1.50 | 288475760.00 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 14.50 | 3.57 | 智能穿戴 | -567926.00 | 2.11 | 85713931.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 24.04 | 3.13 | 智能穿戴 | 5697269.00 | 1.02 | 73107026.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 20.80 | 2.97 | 智能穿戴 | 20818023.00 | 3.57 | 447748610.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 41.65 | 2.84 | 智能穿戴 | -8702649.00 | 1.44 | 122247566.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 11.36 | 2.81 | 智能穿戴 | 25609037.00 | 0.86 | 93495114.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.93 | 2.77 | 智能穿戴 | 22355772.00 | 0.63 | 333975390.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 9.37 | 2.63 | 智能穿戴 | 8387805.00 | 1.19 | 80028693.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 33.92 | 2.60 | 智能穿戴 | 1388235.00 | 1.16 | 41636895.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 14.17 | 2.46 | 智能穿戴 | 1612271.00 | 0.82 | 20043602.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 15.70 | 1.95 | 智能穿戴 | 9173099.00 | 0.84 | 77818673.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 24.47 | 1.87 | 智能穿戴 | 2336303.00 | 3.20 | 77292198.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 15.59 | 1.83 | 智能穿戴 | 10838765.00 | 2.83 | 201226140.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 49.70 | 1.82 | 智能穿戴 | -3319133.00 | 1.00 | 30170242.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 23.39 | 1.39 | 智能穿戴 | -522901.00 | 0.88 | 29761513.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 19.41 | 1.36 | 智能穿戴 | 1866272.00 | 1.27 | 54505773.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 12.28 | 1.32 | 智能穿戴 | -12406148.00 | 4.14 | 139475200.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 22.49 | 1.03 | 智能穿戴 | -1709295.00 | 0.93 | 41191290.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 15.68 | 0.97 | 智能穿戴 | -2347687.00 | 0.69 | 39842297.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 16.19 | 0.87 | 智能穿戴 | 3463323.00 | 0.85 | 112951877.00 |
| 300562.SZ | 樂心醫療 | 91.13 | 0.76 | 智能穿戴 | -2118139.00 | 11.07 | 147623270.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 2.83 | 0.71 | 智能穿戴 | 44822503.00 | 0.75 | 505166640.00 |
| 002280.SZ | 聯絡互動 | 14.57 | 0.69 | 智能穿戴 | 1665517.00 | 1.60 | 148279150.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 11.25 | 0.63 | 智能穿戴 | 30896370.00 | 1.25 | 198331610.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 17.75 | 0.62 | 智能穿戴 | -24716336.00 | 1.20 | 208286310.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 33.87 | 0.51 | 智能穿戴 | -5403904.00 | 1.29 | 80329573.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 25.89 | 0.27 | 智能穿戴 | -715067.00 | 0.49 | 45712516.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 10.30 | 0.20 | 智能穿戴 | -1890996.00 | 0.10 | 22714863.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.44 | 0.00 | 智能穿戴 | -7107938.00 | 0.76 | 232206050.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 8.13 | -0.12 | 智能穿戴 | -2525533.00 | 0.45 | 126572543.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 14.33 | -0.21 | 智能穿戴 | -2558079.00 | 1.51 | 67025871.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 15.53 | -0.32 | 智能穿戴 | -10720870.00 | 1.90 | 157334840.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 26.82 | -0.48 | 智能穿戴 | -41362605.00 | 0.79 | 241925210.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 8.30 | -0.60 | 智能穿戴 | -12382329.00 | 2.47 | 133678418.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 45.33 | -0.61 | 智能穿戴 | -3343111.00 | 0.29 | 77551410.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 17.39 | -0.74 | 智能穿戴 | -5039656.00 | 0.46 | 36352442.00 |
| 002603.SZ | 以嶺藥業 | 17.36 | -0.74 | 智能穿戴 | 514930.00 | 0.55 | 85504235.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 14.50 | -0.89 | 智能穿戴 | 2225288.00 | 1.71 | 88496660.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 6.35 | -0.94 | 智能穿戴 | -3588734.00 | 0.63 | 49243617.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 17.90 | -0.94 | 智能穿戴 | 6136447.00 | 1.98 | 164603450.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 26.76 | -1.07 | 智能穿戴 | -15263781.00 | 0.61 | 203784960.00 |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 15.85 | -1.31 | 智能穿戴 | 3691112.00 | 3.66 | 175549830.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 11.96 | -1.32 | 智能穿戴 | -9705973.00 | 1.33 | 181158720.00 |
| 300216.SZ | 千山藥機 | 36.75 | -1.42 | 智能穿戴 | -9086116.00 | 2.04 | 196594750.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 37.06 | -1.70 | 智能穿戴 | -5338840.00 | 1.30 | 92125506.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 13.18 | -1.86 | 智能穿戴 | -7556150.00 | 1.75 | 51868507.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 48.71 | -2.42 | 智能穿戴 | -37169912.00 | 5.30 | 485330430.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 23.30 | -2.47 | 智能穿戴 | -30461417.00 | 1.41 | 218936730.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 12.15 | -2.64 | 智能穿戴 | -35117301.00 | 4.41 | 187326770.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 17.18 | -5.14 | 智能穿戴 | -21887973.00 | 3.21 | 141304830.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日智能穿戴概念股盤后統計 風華高科漲幅5.04%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






