| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 34.89 | 5.25 | 1231.21 | 7485.23 | 1.41 | 51.84 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.24 | 3.01 | 265.64 | 5046.24 | 3.05 | 92.78 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.54 | 2.53 | 3124.93 | 15151.03 | 0.79 | 9.97 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.93 | 2.15 | 304.77 | 5454.43 | 6.07 | 21.13 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.01 | 2.04 | -118.35 | 5834.65 | 2.62 | -139.32 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.25 | 1.55 | -244.15 | 4116.65 | 2.50 | 48.32 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.22 | 1.54 | 73.99 | 2607.89 | 1.53 | 278.44 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.50 | 1.46 | 38.22 | 17215.10 | 1.20 | 142.35 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.89 | 1.38 | -43.48 | 735.16 | 0.57 | -27.46 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 13.33 | 1.37 | -172.62 | 10878.42 | 4.58 | 224.77 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 30.50 | 1.16 | -126.51 | 1529.63 | 0.93 | 758.28 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.14 | 1.09 | -285.11 | 7368.14 | 0.83 | 49.26 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 69.51 | 0.89 | -611.43 | 11393.22 | 1.20 | 62.15 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.09 | 0.87 | -40.30 | 2017.28 | 1.56 | -146.94 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.99 | 0.87 | 1361.64 | 21263.65 | 0.17 | 6.45 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.92 | 0.83 | 123.03 | 13889.45 | 3.23 | 14.45 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.82 | 0.82 | -13.84 | 1654.26 | 1.50 | 41.95 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.80 | 0.53 | 59.39 | 1612.28 | 0.26 | 23.54 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.20 | 0.49 | -229.17 | 4703.90 | 1.00 | 41.65 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.65 | 0.46 | -51.42 | 1420.32 | 1.27 | 197.52 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.72 | 0.44 | 88.68 | 1071.86 | 1.97 | 45.16 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 12.64 | 0.40 | -594.87 | 7505.75 | 0.55 | 38.23 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.00 | 0.25 | -318.29 | 3397.97 | 1.10 | 96.32 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 11.98 | 0.00 | -251.44 | 9262.91 | 0.55 | 18.78 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.21 | 0.00 | -108.31 | 5905.27 | 0.52 | 27.87 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.54 | 0.00 | -92.08 | 1550.44 | 0.28 | -42.65 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.89 | 0.00 | -125.25 | 1090.43 | 0.19 | 177.99 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.30 | -0.08 | -298.06 | 3113.77 | 0.62 | 32.19 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.96 | -0.18 | -34.91 | 3189.21 | 0.68 | 65.72 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.37 | -0.26 | 80.17 | 2167.67 | 0.95 | 58.41 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 11.61 | -0.34 | -487.97 | 3525.92 | 0.87 | 20.03 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.63 | -0.37 | -630.03 | 4201.46 | 0.60 | 25.06 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 10.47 | -0.38 | -7.93 | 1938.12 | 0.40 | 110.04 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.20 | -0.48 | -503.48 | 2754.18 | 0.28 | 84.68 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.80 | -0.58 | -38.45 | 6499.19 | 1.56 | 20.58 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.08 | -0.78 | -1197.04 | 3958.66 | 0.57 | 20.55 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.00 | -0.88 | -491.00 | 5504.36 | 0.81 | 750.13 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 29.42 | -0.94 | -257.47 | 2394.56 | 0.75 | 176.62 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.75 | -1.19 | -433.64 | 6062.90 | 1.35 | 38.56 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.54 | -1.27 | -1960.43 | 9926.44 | 1.08 | 11.05 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.40 | -1.36 | -67.91 | 7211.41 | 0.60 | 39.17 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.91 | -1.76 | -763.12 | 4168.06 | 1.72 | -83.98 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.45 | -1.89 | -3853.91 | 57880.85 | 1.52 | 17.53 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.52 | -2.16 | -228.06 | 2768.67 | 1.50 | 59.30 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.33 | -2.23 | -320.46 | 3612.39 | 0.82 | 17.95 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.32 | -2.26 | -580.51 | 3767.08 | 1.51 | -59.05 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 16.40 | -2.79 | -1626.04 | 6604.98 | 4.13 | 77.82 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.34 | -3.13 | -5554.81 | 23300.83 | 2.00 | 18.39 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 10.17 | -4.51 | -900.62 | 10823.74 | 4.40 | 21.26 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日新能源車概念股盤后統計 中通客車跌4.51%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






