| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 16.97 | -6.76 | 鋰電池 | -80294441.00 | 13.47 | 466301330.00 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 7.56 | -5.14 | 鋰電池 | 2571896.00 | 3.73 | 388935800.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 49.30 | -4.92 | 鋰電池 | -44593973.00 | 5.36 | 293191840.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 10.89 | -4.64 | 鋰電池 | -29898911.00 | 2.02 | 146158300.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 50.13 | -2.76 | 鋰電池 | -6743935.00 | 5.58 | 68460046.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 30.58 | -2.70 | 鋰電池 | -5470626.00 | 1.04 | 82755830.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | 4.23 | -2.54 | 鋰電池 | -60489091.00 | 3.39 | 263869930.00 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 12.68 | -2.31 | 鋰電池 | -30534750.00 | 3.45 | 206587060.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 43.07 | -2.11 | 鋰電池 | -38503967.00 | 3.07 | 215792620.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 24.93 | -2.08 | 鋰電池 | 2766239.00 | 2.08 | 42188411.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 19.14 | -1.95 | 鋰電池 | -35548670.00 | 4.03 | 265828150.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 54.81 | -1.86 | 鋰電池 | -1164952.00 | 0.64 | 29585490.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 20.35 | -1.50 | 鋰電池 | -7274830.00 | 1.43 | 34164307.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 16.33 | -1.39 | 鋰電池 | -11969424.00 | 0.77 | 106830611.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 26.51 | -1.38 | 鋰電池 | -34469452.00 | 1.27 | 176159380.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 14.50 | -1.36 | 鋰電池 | 5032003.00 | 2.61 | 85480160.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | 15.46 | -1.34 | 鋰電池 | 52993.00 | 1.04 | 31301597.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 10.36 | -1.33 | 鋰電池 | -61837898.00 | 1.47 | 327218120.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 11.26 | -1.32 | 鋰電池 | -114051675.00 | 1.97 | 666550990.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 25.25 | -1.29 | 鋰電池 | 570183.00 | 2.16 | 33941271.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | 27.05 | -1.21 | 鋰電池 | 15297819.00 | 1.98 | 152202350.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 6.63 | -1.19 | 鋰電池 | -1768283.00 | 0.75 | 35768397.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 9.33 | -1.17 | 鋰電池 | -7370773.00 | 1.20 | 49709165.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 6.86 | -1.15 | 鋰電池 | -17222689.00 | 0.91 | 48965978.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 11.57 | -1.11 | 鋰電池 | -10123460.00 | 3.28 | 161732850.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.00 | -1.09 | 鋰電池 | -7107161.00 | 0.39 | 49753863.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 11.93 | -1.08 | 鋰電池 | -52591268.00 | 1.70 | 236664040.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 21.88 | -1.04 | 鋰電池 | -262024.00 | 0.97 | 40697884.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 9.76 | -1.01 | 鋰電池 | -23830803.00 | 1.07 | 84963999.00 |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 13.88 | -0.93 | 鋰電池 | -17403782.00 | 1.74 | 137823450.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 31.98 | -0.87 | 鋰電池 | -5001263.00 | 0.50 | 54884729.00 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 12.77 | -0.85 | 鋰電池 | 6766657.00 | 2.25 | 86364667.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | 8.45 | -0.82 | 鋰電池 | -4548032.00 | 1.10 | 62493095.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 53.11 | -0.77 | 鋰電池 | 3938323.00 | 1.64 | 71446838.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 14.19 | -0.77 | 鋰電池 | -9080190.00 | 0.87 | 60188644.00 |
| 002136.SZ | 安納達 | 17.32 | -0.75 | 鋰電池 | -12813282.00 | 2.75 | 102394479.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 46.27 | -0.71 | 鋰電池 | 1604657.00 | 0.82 | 34124790.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 13.91 | -0.71 | 鋰電池 | -2532391.00 | 0.55 | 63085292.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 31.77 | -0.69 | 鋰電池 | -2391689.00 | 0.92 | 40630779.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 13.19 | -0.68 | 鋰電池 | -5244060.00 | 1.03 | 39245145.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 11.93 | -0.67 | 鋰電池 | -11637247.00 | 1.08 | 94195860.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 16.79 | -0.65 | 鋰電池 | -13733758.00 | 4.32 | 209978460.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 9.49 | -0.63 | 鋰電池 | -12041061.00 | 0.90 | 95465741.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 4.95 | -0.60 | 鋰電池 | -7248566.00 | 0.47 | 33798410.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 32.45 | -0.58 | 鋰電池 | -28537643.00 | 0.61 | 196909970.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 7.50 | -0.53 | 鋰電池 | 426486.00 | 1.00 | 58196826.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 13.40 | -0.52 | 鋰電池 | -1956790.00 | 0.37 | 20515558.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 18.10 | -0.50 | 鋰電池 | -2049720.00 | 0.76 | 42479516.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.10 | -0.49 | 鋰電池 | -3611594.00 | 0.72 | 30957852.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 18.13 | -0.49 | 鋰電池 | -4605933.00 | 0.90 | 52360859.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 32.58 | -0.46 | 鋰電池 | -5005969.00 | 0.71 | 48359677.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.26 | -0.45 | 鋰電池 | -2043939.00 | 0.58 | 40505821.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | 9.03 | -0.44 | 鋰電池 | -20415581.00 | 3.76 | 226248130.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 30.54 | -0.42 | 鋰電池 | -12965807.00 | 0.46 | 73419224.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 17.03 | -0.41 | 鋰電池 | -1273748.00 | 0.64 | 51767764.00 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 17.88 | -0.39 | 鋰電池 | -2382127.00 | 0.41 | 18287216.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 24.40 | -0.37 | 鋰電池 | 64663.00 | 1.10 | 37250530.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.08 | -0.35 | 鋰電池 | -8401732.00 | 0.69 | 79818992.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 29.20 | -0.34 | 鋰電池 | 4604558.00 | 1.54 | 183165390.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | 39.74 | -0.33 | 鋰電池 | 1228781.00 | 1.45 | 80914879.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 30.99 | -0.32 | 鋰電池 | -33263807.00 | 0.89 | 129418548.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.55 | -0.30 | 鋰電池 | -22214351.00 | 0.69 | 104792656.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 15.85 | -0.25 | 鋰電池 | -3264001.00 | 0.84 | 45900431.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.29 | -0.22 | 鋰電池 | -22474519.00 | 1.88 | 269629650.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 9.39 | -0.21 | 鋰電池 | -1715204.00 | 0.85 | 60299505.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.28 | -0.19 | 鋰電池 | -3047917.00 | 0.77 | 39988252.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 16.66 | -0.18 | 鋰電池 | -439872.00 | 0.26 | 19499913.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 18.57 | -0.16 | 鋰電池 | -6664429.00 | 1.16 | 62403084.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 14.81 | -0.14 | 鋰電池 | -2524654.00 | 1.41 | 38835361.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 9.04 | -0.11 | 鋰電池 | -1585420.00 | 0.71 | 25672536.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 9.84 | -0.10 | 鋰電池 | -3714277.00 | 0.55 | 52419873.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 13.26 | -0.08 | 鋰電池 | -5720282.00 | 0.25 | 77244581.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 13.72 | -0.07 | 鋰電池 | 3012754.00 | 0.81 | 41278855.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 5.22 | 0.00 | 鋰電池 | 4186163.00 | 0.59 | 43618445.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 19.07 | 0.00 | 鋰電池 | -1722446.00 | 0.25 | 74369022.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 23.08 | 0.00 | 鋰電池 | -7280921.00 | 2.15 | 262788460.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 10.55 | 0.00 | 鋰電池 | -6761252.00 | 0.67 | 39089153.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 9.84 | 0.00 | 鋰電池 | -27931210.00 | 4.88 | 239982490.00 |
| 300568.SZ | 星源材質 | 81.88 | 0.00 | 鋰電池 | -1332004.00 | 9.70 | 238391510.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 5.41 | 0.00 | 鋰電池 | -1504335.00 | 0.51 | 39943152.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 42.17 | 0.02 | 鋰電池 | -8494231.00 | 2.04 | 140503240.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 9.39 | 0.11 | 鋰電池 | 11597646.00 | 0.92 | 161499040.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 20.00 | 0.20 | 鋰電池 | 4177337.00 | 0.20 | 52552974.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 9.18 | 0.22 | 鋰電池 | -12831511.00 | 0.85 | 306583120.00 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 8.92 | 0.23 | 鋰電池 | -2810689.00 | 0.51 | 40779556.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 7.40 | 0.27 | 鋰電池 | -310441.00 | 0.66 | 25482603.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業 | 35.17 | 0.34 | 鋰電池 | -4202473.00 | 1.81 | 172024230.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 17.85 | 0.34 | 鋰電池 | -1634545.00 | 0.56 | 42554261.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 31.50 | 0.38 | 鋰電池 | 3083092.00 | 0.75 | 29680276.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 7.74 | 0.39 | 鋰電池 | 5510965.00 | 0.16 | 24439358.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.10 | 0.44 | 鋰電池 | 3351348.00 | 0.23 | 23590122.00 |
| 002289.SZ | *ST宇順 | 24.22 | 0.46 | 鋰電池 | -2740428.00 | 1.08 | 38680511.00 |
| 000511.SZ | *ST烯碳 | 6.38 | 0.47 | 鋰電池 | -10342244.00 | 2.87 | 211852930.00 |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 20.71 | 0.53 | 鋰電池 | 6444674.00 | 0.75 | 61362367.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 20.37 | 0.54 | 鋰電池 | -4101218.00 | 0.56 | 70069031.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 11.17 | 0.54 | 鋰電池 | 7354426.00 | 0.69 | 32943497.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.91 | 0.56 | 鋰電池 | -8030950.00 | 1.41 | 43064721.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 10.66 | 0.57 | 鋰電池 | 12479739.00 | 1.41 | 172822200.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 62.58 | 0.61 | 鋰電池 | 2763909.00 | 0.83 | 27641639.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 11.56 | 0.61 | 鋰電池 | -6477891.00 | 0.63 | 74083236.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 8.27 | 0.61 | 鋰電池 | -15287574.00 | 0.45 | 71453747.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 49.68 | 0.67 | 鋰電池 | 2471946.00 | 0.25 | 103682417.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 42.05 | 0.69 | 鋰電池 | 5998628.00 | 0.75 | 64396584.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 8.82 | 0.80 | 鋰電池 | 873672.00 | 0.44 | 27037210.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | 37.16 | 0.81 | 鋰電池 | 7864230.00 | 2.56 | 158270790.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.18 | 0.81 | 鋰電池 | -6543967.00 | 1.04 | 75598771.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 15.86 | 0.89 | 鋰電池 | 23096127.00 | 3.64 | 438813280.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.53 | 0.96 | 鋰電池 | 16288271.00 | 0.58 | 138793240.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 12.45 | 0.97 | 鋰電池 | 7663241.00 | 2.21 | 114323306.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 7.16 | 1.13 | 鋰電池 | 3535128.00 | 0.56 | 60080905.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | 21.09 | 1.15 | 鋰電池 | -15069635.00 | 1.59 | 96533599.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 7.62 | 1.20 | 鋰電池 | 464052.00 | 0.86 | 48191648.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 22.02 | 1.29 | 鋰電池 | 6754704.00 | 1.02 | 198974270.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 19.27 | 1.31 | 鋰電池 | 4356027.00 | 0.63 | 70157303.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | 24.00 | 1.31 | 鋰電池 | 6123938.00 | 2.01 | 47494711.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.76 | 1.49 | 鋰電池 | 171682.00 | 0.37 | 119346508.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 19.52 | 1.56 | 鋰電池 | -555607.00 | 2.66 | 70282211.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.23 | 1.79 | 鋰電池 | 14129353.00 | 1.55 | 87221479.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 17.52 | 2.10 | 鋰電池 | 28106783.00 | 2.96 | 94337212.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.90 | 2.18 | 鋰電池 | 34567044.00 | 0.73 | 117209832.00 |
| 000962.SZ | *ST東鉭 | 11.86 | 2.68 | 鋰電池 | 2768115.00 | 1.05 | 54360113.00 |
| 600367.SH | 紅星發展 | 13.42 | 2.99 | 鋰電池 | 16053870.00 | 3.60 | 141694050.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 14.08 | 3.15 | 鋰電池 | 14019049.00 | 1.12 | 123755671.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 13.95 | 3.26 | 鋰電池 | 30986343.00 | 1.75 | 264694060.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 14.32 | 3.39 | 鋰電池 | 10556177.00 | 2.04 | 130915018.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 53.98 | 3.39 | 鋰電池 | 11603301.00 | 5.78 | 162264590.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 13.90 | 3.65 | 鋰電池 | 69897908.00 | 2.86 | 277561570.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 12.74 | 4.09 | 鋰電池 | 19881574.00 | 3.10 | 142378870.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 8.52 | 4.41 | 鋰電池 | 28530237.00 | 6.31 | 278232820.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.24 | 5.33 | 鋰電池 | 137418157.00 | 4.35 | 501233050.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 4.84 | 10.00 | 鋰電池 | 46504972.00 | 2.85 | 237139230.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
30日鋰電池概念股盤后統計 新宙邦跌幅4.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






