根據證監會通報,截止3月31日,共收到610家企業的自查工作報告,其中,主板、中小板、創業板分別收到138家、265家、207家;因未完成自查工作而提交中止審查申請的有107家企業,其中,主板、中小板、創業板分別有28家、49家、30家。在此期間,提交終止審查申請的有162家企業,其中,主板、中小板、創業板分別為9家、47家、106家。
根據4月3日證監會公告的IPO申報企業情況表,共612家企業提交了自查工作報告,其中,主板、中小板、創業板分別收到140家、265家、207家;中止審查的有109家企業,其中,主板、中小板、創業板分別有28家、51家、30家(未能確認是否全部因未完成自查工作而提交中止申請);另主板的中海信托、中小板的力士德工程機械、蕪湖恒升重型機床未提交自查報告,也未提交中止申請;提交終止審查申請的有166家企業,其中,主板、中小板、創業板分別為11家、49家、106家。
下面的分析以4月3日公告的IPO申報企業情況表為準。
一、總結果基本符合預期
在財務檢查之前,IPO申報企業總數分別為:主板180家、中小板367家、創業板343家,合計890家,而財務檢查之后處于正常審核狀態的只剩下了612家,共減少了278家(包括終止和中止),總減少的比例達到31%,再加上第一批被抽中的30家可能還會出現撤材料情形,財務專項檢查運動的總結果基本符合之前的預期。
分板塊看,主板、中小板、創業板的減少比例分別為22.23%、27.8%和39.65%。因創業板業績一旦出現下滑必須撤材料,而主板中小板沒有此發行條件約束,因此創業板撤退率遠高于主板中小板也符合之前的預期。
二、部分已通過發審會的企業終止或中止
2012年底,已經通過發審會的企業共90家,其中主板10家、中小板32家、創業板48家。而經過財務專項檢查運動后,目前還剩的已通過發審會的企業只有81家,其中主板的中國郵政速遞物流、中小板的秦寶牧業和中航文化因未能及時提交自查報告而中止了(遵義鈦業的撤材料時間是在2012年12月28日,不能算本次運動的成果),創業板的斯菲爾、裕華光伏、日晶新能源、東方道邇撤材料了,神舟電腦因未能及時提交自查報告而中止。
另,第一批被證監會抽中進行檢查的企業中,有6家為已通過發審會的企業,分別為主板的海天調味食品,中小板的秋盛資源、光洋軸承,創業板的迪瑞醫療、斯邁科、中礦環保。
已經通過發審會的,除非確實業績下滑不行了,無論如何也要闖一下的,所以已過會的項目撤退率或中止率是相當低啊。
三、蘇京粵浙滬占據半壁江山,西部很蕭條
在財務檢查前,蘇京粵(不含深圳)浙(不含寧波)滬5省市在會企業數量合計達490家,占總數的55%,而在財務檢查后,盡管撤了81家,中止了53家,但剩余的356家占總數的比例卻上升到58%,5省市依然占據半壁江山,是投行著力挖掘的富礦地區。
相對蘇京粵浙滬5省市,西部地區(新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、云南、貴州、四川、重慶、廣西12省區市)從檢查前的86家(9.67%)下降到59家(9.64%)。但扣掉經濟相對發達的四川和重慶兩地后,其他十省區從檢查前的46家(5.17%)下降到26家(4.24%),撤回中止率高達43.48%;寧夏青海兩省區慘遭剃光,內蒙古和貴州也僅剩獨苗;新疆更是在撤3家、中止3家后,從之前的9家下降到了3家。西部地區還是很蕭條啊,沒有發達的經濟基礎,擬上市公司資源貧瘠且質量更難保證。
在申報企業超過10家的省區市中,深圳、山東、湖南、寧波、天津等省市很受傷,撤回中止率均超過4成,主要都是創業板惹的禍啊。
四、會計師集中度高,問題所項目影響大
全部在會IPO項目共涉及47家,但排名前6的立信、天健、信永中和、中瑞岳華、大華和大信所的市場份額就已經占了半數,檢查前為454家(51.01%),檢查后剩余311家(50.82%),集中度非常高。
近些年出問題的鵬城所(應該全部換了其他所,但證監會信息未更改)從檢查前的11家下降到了僅剩4家,中磊所從檢查前的12家下降到僅剩6家。
在申報企業超過10家的其他中,利安達、安永華明、中審亞太、上會4家的撤回中止率超過4成。
另外,五洲松德申報的7家公司居然撤回了6家,中準的3家也撤回了2家,華寅五洲和立信中聯閩都的獨苗慘遭滅絕。
五、券商格局有微調,部分券商很受傷
在財務檢查前,各券商在會企業數量排名前十分別為:國信68、廣發55、招商52、中信建投51、中信37、海通和華林各34、民生31、華泰聯合30、光大和國金26。
而根據4月3日的公告,各券商在會企業數量排名前十分別為:國信和廣發各41、招商38、中信建投30、中信26、華林和華泰聯合各21、國金、中金和安信各20。
而海通只剩下18家,光大只剩下17家,民生更是只剩14家,均退出了前10的排名。
國信原本有68家遙遙領先第二名,但撤了15家,中止了12家,還有6家被證監會抽查,只剩下一半項目能正常審核著。
光大原本有26家,但撤了5家,中止了4家,剩下17家居然被抽中了5家檢查,實在是背啊!
民生更慘,原本31家,撤了11家,中止6家,只剩下不足半數的14家,撤材料和中止的里面,還包括了兩家已過會企業。
另外,渤海證券原本有7家,但撤了3家、中止2家后,只剩下2家中小板企業在審;中信建投、華林、海通、齊魯、國泰君安、宏源、東方、銀河、中航、長城等券商的剩余率均不及平均數。
六、撤回企業情況分析
本次財務專項檢查期間提交終止審查申請的有166家企業,其中,主板、中小板、創業板分別為11家、49家、106家。因創業板的發行條件中明確要求業績增長,一旦出現下滑,哪怕只下滑了1%不到也要撤回材料,所以創業板的撤回率很高,這是發行條件的問題;而主板中小板因為沒有下滑就得撤回的硬性條件,除非出現重大業績下滑或者其他涉及發行條件的情形,不會主動撤回材料的,恐怕更少有公司主動承認是因為財務核查發現了重大問題而撤材料。
主板的11家中,龍煤集團可能是因礦難事故撤回,富力地產恐因政策限制索性不進行核查了,浚鑫科技屬于慘淡的光伏行業,其他8家中全是制造業,且有3家為專業設備制造業。
中小板的49家中,在會很久的凈雅食品終于還是選擇了撤材料,餐飲業只剩下狗不理和廣州酒家兩家了;涉農企業(含牧、漁等)有6家;制造業有30家,損失慘重。
創業板的106家中,有18家在2012年底就處于中止審查狀態,撤材料本就在意料之中;其他88家涉及行業五花八門,除了大家早有預期的光伏行業外,什么軟件、信息、節能技術、自動化、新媒體、文化傳播、數字服務、精密設備、電子器件、新材料、醫藥等等均有涉及,業績下滑涉及各行各業,2012年對于很多行業很多企業來說都是災難性的。即使在剩余的207家創業板企業中,業績微漲5%或10%以內的,恐怕也不在少數。
七、中止企業情況分析
比起撤回的企業,中止企業更值得好好分析一下。撤回肯定是因為不符合發行條件了,或者中介機構不愿冒險了,干脆撤回了事,但中止是為了什么?不能按時完成財務核查的理由恐怕是難以成立的,可能是業績下滑了但還想觀望一下,也許有其他的難言之隱,是否撤回材料恐怕還是在券商、會計師和發行人的商討過程中。
主板共29家未能如期提交自查報告,其中中海信托、重慶銀行、大連銀行、首創置業4家應該是因為政策原因,反正尚不知何時開始審,何必著急趕著時間點報自查報告?已經過會的郵政速遞是因為實在難以下財務沒問題的結論,還是因為點太多工作量太大沒法完成,就不得而知了;紡織服裝業的拉沙貝爾、富貴鳥、新鳳鳴,有色金屬加工的金龍銅管、金田銅業、鼎勝鋁業,光伏行業的福萊特,恐都是因為業績出現了大幅下滑,但又不涉及發行條件,等等看看;其他著名公司如中國建材、民生輪船、長城影視、千禧之星、京客隆、養元智匯等也神奇的出現在了中止名單中,出了什么問題?
中小板共53家未能如期提交自查報告,其中順峰餐飲、嘉禾一品是因為餐飲業停審不著急;涉農(含畜牧、林、漁等)企業數量高達12家,恐怕屬于核查難度較大。
創業板共30家未能如期提交自查報告,著名的歸真堂和神舟電腦出現在了中止名單中,意想不到的是有4家網絡公司中止了。
八、抽查名單分析
在決定抽查名單問題上,據傳一開始的方案是由預審員上報一個范圍,經證監會分管副主席、發行部和創業板部主任及處長共同研究后抽取,但因各路人馬紛紛前往證監會做工作要求不被抽到,各領導不勝其煩,輿論對尋租空間也盯得甚緊,于是領導們英明的選擇了全樣本公開抽簽,各安天命吧。
證監會對第一批報了自查報告的610家企業定了5%的抽查比例,抽了30家去現場檢查,結果是幾家歡樂幾家愁。30家中,主板7家,中小板13家,創業板10家,其中已經過會的有6家。
分中介機構來看,天健5家;大華4家;中瑞岳華3家;立信2家;利安達2家;中磊2家;大信2家;畢馬威華振、天職國際、國富浩華、信永中和、山東匯德、眾華滬銀、中匯、中審國際、四川華信、北京興華各一家;國信6家,光大5家,中信建投3家,招商3家,中信、東方、國金各2家,申萬、國君、廣發、平安、萬聯、齊魯、西南各1家。
萬福生科的會計師中磊所原本有12家在審企業,中止了6家后,剩下的6家居然抽中了2家,抽中小板的時候抽中了,抽創業板又抽中了,真是高概率啊,而這兩家居然都是中信建投的,中信建投算是被中磊牽連了么?與天健剩84家抽中5家相比,大華的34家抽中了4家這比例真是很高,其中主板7家就抽到大華2家(只有大華在主板被抽中2家)。
國信和光大絕對屬于抽簽的受害者,國信41家抽中了6家,光大更是17家中了5家,市場形象不太好的平安僅抽中一家,而給平安留下眾多炸彈的華林居然1家也沒抽中。
國金的王培華絕對屬于運氣最好的保代,居然國金中標的倆項目都是他作為第一保代簽字的,而他也就簽了這倆項目,30個項目連保代加會計師共計119人,唯一重復的就是他!
第二輪準備抽10家,在5月31日前提交自查報告的企業中抽,那還未提交報告的112家中獎概率更高了,不曉得這高企的中獎概率會否嚇退一部分?
九、幾點總結
1、投行要掙有錢人的錢,京廣線以西少去為妙
京廣線以西的省份(新疆、西藏、青海、寧夏、甘肅、陜西、山西、內蒙古、四川、重慶、云南、貴州、廣西、海南)上市資源實在太少,這么多省市區一起才占到市場份額的10%,還距離遙遠交通不便成本高昂;蘇京粵浙滬(含深圳、寧波)是中國經濟最繁榮的地方,在這幾個省市足夠掙錢了,投行要掙有錢人的錢!
2、農業企業就盡量回避吧
綠大地、新大地、萬福生科,都是涉農的企業,農業企業規范性較差,供應商和客戶中自然人比例大核查困難,加上免稅政策多造假成本相對較低,做農業企業難度較其他行業更大,能回避的就回避吧。
3、中介機構集中度越來越高,中雷概率增加,質控越來越重要
無論是,還是保薦機構,排名前十的市場份額合計都已達半數,會計師甚至超過了六成,中介機構的集中度越來越高。
隨著中介機構集中度越來越高,排名靠前的中介數量眾多,一個項目出了問題,全部項目都會受到影響,例如國信保薦的隆基股份上市當年虧損,其目前在會53個項目(含中止12個)都可能會受到影響;平安保薦的萬福生科出現造假,其目前在會的23個項目(含中止4個)都可能會受到影響。
這種情況下,中介機構對項目風險的控制就顯得越發重要,在利益驅動下項目組更愿意冒險,指望項目組自己控制風險是比較困難的,更強大的、獨立于投行業務部門之外的、不受投行收益影響的質控部的意義越來越重要!
4、不嚴厲懲罰造假,靠運動式的財務檢查不會有什么好結果
證監會一直強調,新股審核的方向是以信息披露為中心,但對真正在信息披露方面出了問題的,懲罰力度又太輕,也極少支持投資者訴訟,導致違規成本太低與收益完全不對等,冒險者膽子更大,甚至劣幣驅逐良幣!
而這種運動式的財務檢查,轟轟烈烈3個月,耗費大量人力物力財力,最后還是創業板業績下滑這條紅線砍掉的企業最多,財務檢查真的有什么成果?抽查概率只有5%,抽到倒霉抽不到平安(至少可以有了新的尋租空間),能唬住多少人?
真的對那5%的倒霉企業去檢查了,查出問題如何處理?這30家最終沒事的比例定多少比較合適?定高了,輿論會說隨機抽的這么高比例都有問題,剩下那近600家怎么辦?定低了,就意味著起碼這被證監會宣告財務沒問題的若干家就徹底被證監會給了真實性背書,再出事咋辦?
還是都回歸本然吧,該發行人負責的發行人負責,該會計師做的審計會計師去做,該投行做的發現挖掘企業價值、設計交易結構投行去做,該市場做主的交給市場,證監會做好對虛假披露、欺詐、操縱市場、內幕交易的監管和處罰、不斷完善規則就行了,何必操著這么多不該操的心,讓大家都不知道到底是在做啥事呢?
1、終止審核名單
| 序號 | 公司名稱 | 注冊地 | 板塊 | 保薦機構 | 會計師事務所 |
| 1 | 福建安溪鐵觀音集團 | 福建 | 中小板 | 招商證券 | 致同 |
| 2 | 浙江華正新材料 | 浙江 | 中小板 | 國金證券 | 國富浩華 |
| 3 | 山東海力化工 | 山東 | 主板 | 宏源證券 | 中瑞岳華 |
| 4 | 千里馬工程機械集團 | 湖北 | 中小板 | 中德證券 | 大信 |
| 5 | 沈陽東管電力科技集團 | 遼寧 | 中小板 | 民生證券 | 中瑞岳華 |
| 6 | 深圳市賽瓦特動力科技 | 深圳 | 中小板 | 華泰聯合證券 | 深圳鵬城 |
| 7 | 浚鑫科技 | 江蘇 | 主板 | 華林證券 | 利安達 |
| 8 | 湖南省豐康生物科技 | 湖南 | 主板 | 廣發證券 | 致同 |
| 9 | 南通南輝電子材料 | 江蘇 | 中小板 | 中航證券 | 天衡 |
| 10 | 廣東摩德娜科技 | 廣東 | 中小板 | 民生證券 | 立信 |
| 11 | 黑龍江龍煤礦業集團 | 黑龍江 | 主板 | 信達證券 | 德勤華永 |
| 12 | 浙江古纖道新材料 | 浙江 | 主板 | 海通證券 | 天健 |
| 13 | 蘇州龍杰特種纖維 | 江蘇 | 中小板 | 國信證券 | 江蘇公證天業 |
| 14 | 浙江強盟實業 | 浙江 | 中小板 | 廣發證券 | 廣東正中珠江 |
| 15 | 領亞電子科技 | 廣東 | 中小板 | 招商證券 | 中審國際 |
| 16 | 無錫市瑞爾精密機械 | 江蘇 | 中小板 | 海通證券 | 大信 |
| 17 | 華祥苑茶業 | 廈門 | 中小板 | 華泰聯合證券 | 立信 |
| 18 | 大連連城數控機器 | 大連 | 中小板 | 國信證券 | 信永中和 |
| 19 | 寧波華龍電子 | 寧波 | 中小板 | 海通證券 | 信永中和 |
| 20 | 山東立晨物流 | 山東 | 中小板 | 華林證券 | 大信 |
| 21 | 浙江長盛滑動軸承 | 浙江 | 中小板 | 國信證券 | 立信 |
| 22 | 深圳市平進 | 深圳 | 中小板 | 廣發證券 | 立信 |
| 23 | 深圳市中諾通訊 | 深圳 | 中小板 | 國信證券 | 立信 |
| 24 | 上海英碩聚合材料 | 上海 | 中小板 | 萬聯證券 | 天健 |
| 25 | 深圳市瑞華建設 | 深圳 | 中小板 | 平安證券 | 立信 |
| 26 | 浙江正裕工業 | 浙江 | 中小板 | 廣發證券 | 天健 |
| 27 | 福建諾奇 | 福建 | 中小板 | 國信證券 | 福建華興 |
| 28 | 山東大業 | 山東 | 主板 | 民生證券 | 山東匯德 |
| 29 | 上海中技樁業 | 上海 | 主板 | 海通證券 | 上海眾華滬銀 |
| 30 | 襄陽博亞精工裝備 | 湖北 | 中小板 | 民生證券 | 天健 |
| 31 | 浙江省疏浚工程 | 浙江 | 中小板 | 光大證券 | 天健 |
| 32 | 上海杰隆生物制品 | 上海 | 中小板 | 華西證券 | 天健 |
| 33 | 安徽五星食品 | 安徽 | 中小板 | 國元證券 | 中興華富華 |
| 34 | 匯勝集團 | 山東 | 中小板 | 招商證券 | 國富浩華 |
| 35 | 河北聯冠電極 | 河北 | 中小板 | 國信證券 | 大華 |
| 36 | 青島正望鋼水控制 | 青島 | 中小板 | 民生證券 | 立信 |
| 37 | 北京志誠泰和數碼辦公設備 | 北京 | 中小板 | 長江證券承銷保薦 | 眾環海華 |
| 38 | 上海金陵電子網絡 | 上海 | 中小板 | 東方證券 | 上海眾華滬銀 |
| 39 | 廣東美涂士建材 | 廣東 | 中小板 | 平安證券 | 中審國際 |
| 40 | 寧波轎辰集團 | 寧波 | 中小板 | 光大證券 | 天健 |
| 41 | 吉林昊宇電氣 | 吉林 | 主板 | 東北證券 | 天職國際 |
| 42 | 上海熊貓線纜 | 上海 | 中小板 | 摩根士丹利華鑫證券 | 立信 |
| 43 | 山東福爾 | 山東 | 中小板 | 民生證券 | 立信 |
| 44 | 北京御食園食品 | 北京 | 中小板 | 南京證券 | 中瑞岳華 |
| 45 | 深圳市聯嘉祥科技 | 深圳 | 中小板 | 東方證券 | 立信 |
| 46 | 山東俚島海洋科技 | 山東 | 中小板 | 國泰君安證券 | 山東匯德 |
| 47 | 蘇州皇家整體住宅系統 | 江蘇 | 中小板 | 東吳證券 | 立信 |
| 48 | 凈雅食品 | 北京 | 中小板 | 中信證券 | 信永中和 |
| 49 | 南京萊斯信息技術 | 江蘇 | 中小板 | 中信建投證券 | 天健 |
| 50 | 寧波凱信服飾 | 寧波 | 中小板 | 齊魯證券 | 致同 |
| 51 | 四川省桑瑞光輝標識系統 | 四川 | 中小板 | 民生證券 | 大信 |
| 52 | 江蘇東強 | 江蘇 | 中小板 | 廣發證券 | 江蘇蘇亞金誠 |
| 53 | 凱天環保科技 | 湖南 | 中小板 | 華泰聯合證券 | 天健 |
| 54 | 新興能源裝備 | 河北 | 主板 | 東方證券 | 中勤萬信 |
| 55 | 海南皇隆制藥 | 海南 | 中小板 | 長城證券 | 立信 |
| 56 | 蘇州巨峰電氣絕緣系統 | 江蘇 | 中小板 | 中航證券 | 江蘇天華大彭 |
| 57 | 如意情集團 | 廈門 | 中小板 | 華泰聯合證券 | 天健 |
| 58 | 浙江泰坦 | 浙江 | 主板 | 光大證券 | 立信 |
| 59 | 廣州富力地產 | 廣東 | 主板 | 中信證券 | 立信 |
| 60 | 山東光華新材料 | 山東 | 中小板 | 浙商證券 | 致同 |
|
|
|||||
| 1 | 北京電旗通訊技術 | 北京 | 創業板 | 中信建投證券 | 利安達 |
| 2 | 深圳華北工控 | 深圳 | 創業板 | 中山證券 | 深圳鵬城 |
| 3 | 大連路明發光科技 | 大連 | 創業板 | 中信建投證券 | 中準 |
| 4 | 江蘇中圣園科技 | 江蘇 | 創業板 | 國信證券 | 天健 |
| 5 | 鉅泉光電科技(上海) | 上海 | 創業板 | 國泰君安證券 | 利安達 |
| 6 | 北京瑞風協同科技 | 北京 | 創業板 | 東北證券 | 大華 |
| 7 | 京華信息科技 | 廣東 | 創業板 | 中信建投證券 | 廣東正中珠江 |
| 8 | 恒基光伏電力科技 | 浙江 | 創業板 | 光大證券 | 立信 |
| 9 | 意寧液壓 | 寧波 | 創業板 | 民生證券 | 天健 |
| 10 | 上海豐科生物科技 | 上海 | 創業板 | 國信證券 | 立信 |
| 11 | 浙江申達機器制造 | 浙江 | 創業板 | 財通證劵 | 天健 |
| 12 | 北京創毅訊聯科技 | 北京 | 創業板 | 華泰聯合證券 | 中審亞太 |
| 13 | 云南藍晶科技* | 云南 | 創業板 | 中國國際金融 | 信永中和 |
| 14 | 君禾泵業 | 寧波 | 創業板 | 光大證券 | 立信 |
| 15 | 深圳市財富趨勢科技 | 深圳 | 創業板 | 中國銀河證券 | 眾環海華 |
| 16 | 江蘇斯菲爾電氣 | 江蘇 | 創業板 | 齊魯證券 | 江蘇公證天業 |
| 17 | 江蘇和時利新材料 | 江蘇 | 創業板 | 齊魯證券 | 江蘇公證天業 |
| 18 | 天津市亞安科技 | 天津 | 創業板 | 招商證券 | 上海眾華滬銀 |
| 19 | 福建福特科光電 | 福建 | 創業板 | 國金證券 | 福建華興 |
| 20 | 江蘇速升自動化裝備 | 江蘇 | 創業板 | 第一創業摩根大通證券 | 大華 |
| 21 | 北京水晶石數字科技 | 北京 | 創業板 | 中信證券 | 立信 |
| 22 | 安徽驚天液壓智控 | 安徽 | 創業板 | 華泰聯合證券 | 天健 |
| 23 | 北京天山新材料技術 | 北京 | 創業板 | 華英證劵 | 中喜 |
| 24 | AEM科技(蘇州) | 江蘇 | 創業板 | 中信證券 | 天健 |
| 25 | 杭州金海岸文化發展 | 浙江 | 創業板 | 信達證券 | 天健 |
| 26 | 天津天大求實電力新技術 | 天津 | 創業板 | 招商證券 | 天健 |
| 27 | 浙江元亨通信技術 | 浙江 | 創業板 | 安信證券 | 立信 |
| 28 | 蘇州華電電氣 | 江蘇 | 創業板 | 華林證券 | 致同 |
| 29 | 思安新能源* | 陜西 | 創業板 | 民生證券 | 中瑞岳華 |
| 30 | 常州市宏發縱橫新材料 | 江蘇 | 創業板 | 東海證券 | 上海上會 |
| 31 | 德訊科技 | 江蘇 | 創業板 | 中國銀河證券 | 中審亞太 |
| 32 | 徐州萬邦道路工程裝備服務 | 江蘇 | 創業板 | 海通證券 | 大華 |
| 33 | 鞍山七彩化學 | 遼寧 | 創業板 | 長江證券承銷保薦 | 華普天健(北京) |
| 34 | 貴陽新天藥業* | 貴州 | 創業板 | 民生證券 | 深圳鵬城 |
| 35 | 江蘇瑞帆環保裝備 | 江蘇 | 創業板 | 安信證券 | 立信 |
| 36 | 建科機械(天津) | 天津 | 創業板 | 渤海證券 | 大華 |
| 37 | 廣東德冠薄膜新材料 | 廣東 | 創業板 | 招商證券 | 利安達 |
| 38 | 寧波合力模具科技 | 寧波 | 創業板 | 華泰聯合證券 | 天健 |
| 39 | 甘肅隴原中天生物工程* | 甘肅 | 創業板 | 華龍證券 | 大華 |
| 40 | 龍福環能科技 | 山東 | 創業板 | 江海證券 | 天職國際 |
| 41 | 新疆美克化工* | 新疆 | 創業板 | 安信證券 | 五洲松德聯合 |
| 42 | 廣東西電動力科技 | 廣東 | 創業板 | 渤海證券 | 五洲松德聯合 |
| 43 | 北京金立翔藝彩科技 | 北京 | 創業板 | 招商證券 | 大信 |
| 44 | 廣州鹿山新材料 | 廣東 | 創業板 | 招商證券 | 深圳鵬城 |
| 45 | 北京洪恩教育科技 | 北京 | 創業板 | 國信證券 | 北京興華 |
| 46 | 湖北龍辰科技 | 湖北 | 創業板 | 日信證券 | 大信 |
| 47 | 湖南恒潤高科 | 湖南 | 創業板 | 華林證券 | 眾環海華 |
| 48 | 安徽龍磁科技 | 安徽 | 創業板 | 國元證券 | 天健 |
| 49 | 博思特能源裝備(天津) | 天津 | 創業板 | 渤海證券 | 華寅五洲 |
| 50 | 江蘇吉美思物聯網產業 | 江蘇 | 創業板 | 招商證券 | 五洲松德聯合 |
| 51 | 山東海益寶水產 | 山東 | 創業板 | 海通證券 | 立信中聯閩都 |
| 52 | 長沙興嘉生物工程 | 湖南 | 創業板 | 華泰聯合證券 | 中瑞岳華 |
| 53 | 廣東中窯窯業 | 廣東 | 創業板 | 恒泰證券 | 廣東正中珠江 |
| 54 | 北京誼安醫療系統 | 北京 | 創業板 | 中信證券 | 中瑞岳華 |
| 55 | 廣州安達精密工業 | 廣東 | 創業板 | 國信證券 | 深圳鵬城 |
| 56 | 金舟科技 | 浙江 | 創業板 | 國信證券 | 天健 |
| 57 | 浙江天藍環保技術 | 浙江 | 創業板 | 中國銀河證券 | 天健 |
| 58 | 邵陽維克液壓 | 湖南 | 創業板 | 金元證券 | 中審亞太 |
| 59 | 蘇州蝸牛數字科技 | 江蘇 | 創業板 | 華林證券 | 華普天健(北京) |
| 60 | 深圳市銀星智能科技 | 深圳 | 創業板 | 東海證券 | 五洲松德聯合 |
| 60 | 北京車網互聯科技 | 北京 | 創業板 | 東方證券 | 立信 |
| 60 | 深圳市海云天科技 | 深圳 | 創業板 | 國信證券 | 中審國際 |
| 60 | 生態潔環保科技 | 山東 | 創業板 | 華林證券 | 立信 |
| 64 | 杭州園林設計院 | 浙江 | 創業板 | 國信證券 | 天健 |
| 65 | 雪龍黑牛 | 大連 | 創業板 | 華林證券 | 中瑞岳華 |
| 66 | 江蘇金龍科技 | 江蘇 | 創業板 | 東吳證券 | 立信 |
| 67 | 河南裕華光伏新材料 | 河南 | 創業板 | 國信證券 | 亞太(集團) |
| 68 | 山西尚風科技 | 山西 | 創業板 | 中德證券 | 北京興華 |
| 69 | 生迪光電科技 | 浙江 | 創業板 | 中信建投證券 | 天健 |
| 70 | 深圳市捷佳偉創新能源裝備 | 深圳 | 創業板 | 國信證券 | 深圳鵬城 |
| 71 | 弘浩明傳科技(北京) | 北京 | 創業板 | 太平洋證券 | 致同 |
| 72 | 青海弘川新源實業* | 青海 | 創業板 | 海際大和證劵 | 國富浩華 |
| 73 | 四川深藍環保科技* | 四川 | 創業板 | 廣發證券 | 信永中和 |
| 74 | 陜西華達科技* | 陜西 | 創業板 | 西部證劵 | 中瑞岳華 |
| 75 | 湖南科美達電氣 | 湖南 | 創業板 | 海通證券 | 中審國際 |
| 76 | 新疆康地種業科技* | 新疆 | 創業板 | 摩根士丹利華鑫證券 | 五洲松德聯合 |
| 77 | 新疆華油技術服務* | 新疆 | 創業板 | 廣州證券 | 五洲松德聯合 |
| 78 | 北京尚洋東方環境科技 | 北京 | 創業板 | 海通證券 | 信永中和 |
| 79 | 青島乾運高科新材料 | 青島 | 創業板 | 齊魯證券 | 中準 |
| 80 | 山東泰豐液壓 | 山東 | 創業板 | 齊魯證券 | 天健 |
| 81 | 上海蘭寶傳感科技 | 上海 | 創業板 | 海通證券 | 國富浩華 |
| 82 | 安徽華騏環保科技 | 安徽 | 創業板 | 宏源證券 | 天健 |
| 83 | 杭州中為光電技術 | 浙江 | 創業板 | 瑞信方正證劵 | 天健 |
| 84 | 拉風傳媒 | 浙江 | 創業板 | 國都證券 | 中瑞岳華 |
| 85 | 寧夏日晶新能源裝備* | 寧夏 | 創業板 | 民生證券 | 大信 |
| 86 | 遼寧天和科技 | 遼寧 | 創業板 | 宏源證券 | 中瑞岳華 |
| 87 | 上海辰光醫療科技 | 上海 | 創業板 | 西部證劵 | 立信 |
| 88 | 海南中化聯合制藥工業 | 海南 | 創業板 | 平安證券 | 大華 |
| 89 | 廣東雅達電子 | 廣東 | 創業板 | 中信建投證券 | 北京興華 |
| 90 | 深圳翠濤自動化設備 | 深圳 | 創業板 | 廣發證券 | 上海上會 |
| 91 | 江門市蒙德電氣 | 廣東 | 創業板 | 廣發證券 | 天健 |
| 92 | 嘉興斯達半導體 | 浙江 | 創業板 | 中信證券 | 天健 |
| 93 | 北京市春立正達醫療器械 | 北京 | 創業板 | 長城證券 | 天健 |
| 94 | 北京綠創聲學工程 | 北京 | 創業板 | 中信建投證券 | 大信 |
| 95 | 上海和鷹機電科技 | 上海 | 創業板 | 中信建投證券 | 上海眾華滬銀 |
| 96 | 深圳市融創天下科技 | 深圳 | 創業板 | 中信建投證券 | 大華 |
| 97 | 東陽青雨影視文化 | 浙江 | 創業板 | 中信建投證券 | 中匯 |
| 98 | 煙臺臺海瑪努爾核電設備 | 山東 | 創業板 | 中信建投證券 | 安永華明 |
| 99 | 湘北威爾曼制藥 | 湖南 | 創業板 | 中信建投證券 | 天衡 |
| 100 | 天津億利科能源科技 | 天津 | 創業板 | 安信證券 | 德勤華永 |
| 101 | 上海揚訊計算機科技 | 上海 | 創業板 | 興業證券 | 天健正信 |
| 102 | 北京匯金科技 | 北京 | 創業板 | 湘財證券 | 信永中和 |
| 103 | 西安未來國際信息* | 陜西 | 創業板 | 平安證券 | 立信 |
| 104 | 北京東方道邇信息技術 | 北京 | 創業板 | 西南證券 | 北京天圓全 |
| 105 | 河南富耐克超硬材料 | 河南 | 創業板 | 中原證券 | 大華 |
| 106 | 泰安眾誠礦山自動化 | 山東 | 創業板 | 國海證券 | 立信 |
2、抽查名單
| 申報企業 | 注冊地 | 板塊 | 保薦機構 | 會計師事務所 |
| 東方證券 | 上海 | 主板 | 光大證券 | 立信 |
| 海天調味食品 | 廣東 | 主板 | 中信證券 | 畢馬威華振 |
| 新疆雪峰科技(集團) | 新疆 | 主板 | 東方花旗 | 大華 |
| 上海寶鋼包裝 | 上海 | 主板 | 中信證券 | 中瑞岳華 |
| 河南藍天燃氣 | 河南 | 主板 | 招商證券 | 大華 |
| 重慶燃氣集團 | 重慶 | 主板 | 申銀萬國 | 大信 |
| 浙江九洲藥業 | 浙江 | 主板 | 招商證券 | 天健 |
|
|
|
|
|
|
| 山東東佳 | 山東 | 中小板 | 國泰君安證券 | 中瑞岳華 |
| 南京吉隆光纖通信 | 江蘇 | 中小板 | 國信證券 | 眾華滬銀 |
| 廣東長實通信 | 廣東 | 中小板 | 廣發證券 | 山東匯德 |
| 浙江健盛集團 | 浙江 | 中小板 | 國信證券 | 天健 |
| 浙江洪波科技 | 浙江 | 中小板 | 光大證券 | 天健 |
| 中礦資源勘探 | 北京 | 中小板 | 中信建投 | 中磊 |
| 廣東秋盛資源 | 廣東 | 中小板 | 平安證券 | 深圳鵬城 |
| 深圳歌力思服飾 | 深圳 | 中小板 | 國信證券 | 中審國際 |
| 深圳市易尚展示 | 深圳 | 中小板 | 國金證券 | 天職國際 |
| 上海聯明機械 | 上海 | 中小板 | 中信建投 | 立信 |
| 河南天豐節能板材科技 | 河南 | 中小板 | 光大證券 | 利安達 |
| 重慶藍黛動力傳動機械 | 重慶 | 中小板 | 萬聯證券 | 四川華信 |
