
2013年6月21日上午,中國輕工業(yè)聯(lián)合會在京發(fā)布2012年度中國輕工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單,并為上榜企業(yè)代表頒獎(jiǎng)。共有243家企業(yè)入圍中國輕工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)綜合榜單以及市場能力、盈利能力、價(jià)值能力、財(cái)政能力和盈利能力等分項(xiàng)榜單,海爾集團(tuán)蟬聯(lián)綜合百強(qiáng)榜首。
中國輕工業(yè)聯(lián)合會步正發(fā)會長在講話中指出,2012年輕工百強(qiáng)企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入202億元,比2011年提高了16億元,平均利潤17.39億元,比2011年提高4億元,平均產(chǎn)值利潤率13.31%,比2011年增長2.49個(gè)百分點(diǎn),平均工業(yè)總產(chǎn)值增速46.78%,比2011年增長1.84個(gè)百分點(diǎn)。百強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步提升了全行業(yè)的競爭度。2012年全國各類輕工企業(yè)9.6萬家,排名前100名企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤占到輕工全行業(yè)的11%和16%。同時(shí),百強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展帶動和引領(lǐng)了一大批中小企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和利潤發(fā)展,百強(qiáng)企業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出了突出的貢獻(xiàn)。
| 排名 | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 |
| 1 | 家電 | 海爾集團(tuán) | 家電協(xié)會 |
| 2 | 食品 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 上海輕工 |
| 3 | 家電 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 4 | 家電 | 珠海格力電器股份有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 5 | 家電 | 海信集團(tuán)有限公司 | 山東輕工 |
| 6 | 釀酒 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 7 | 飲料 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 直報(bào) |
| 8 | 釀酒 | 中國貴州茅臺酒廠有限責(zé)任公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 9 | 造紙 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙協(xié)會 |
| 10 | 造紙 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 造紙協(xié)會 |
| 11 | 造紙 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 造紙協(xié)會 |
| 12 | 乳品 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 乳品協(xié)會 |
| 13 | 釀酒 | 青島啤酒股份有限公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 14 | 工美 | 中國工藝(集團(tuán))公司 | 工美協(xié)會 |
| 15 | 電池 | 超威集團(tuán) | 電池協(xié)會 |
| 16 | 釀酒 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 17 | 造紙 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙協(xié)會 |
| 18 | 家電 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 19 | 電池 | 天能集團(tuán) | 電池協(xié)會 |
| 20 | 乳品 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 乳品協(xié)會 |
| 21 | 釀酒 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 22 | 家電 | 大金空調(diào)(上海)有限公司 | 統(tǒng)報(bào) |
| 23 | 農(nóng)副 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 河北輕工 |
| 24 | 工美 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海輕工 |
| 25 | 造紙 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 造紙協(xié)會 |
| 26 | 農(nóng)副 | 九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)報(bào) |
| 27 | 造紙 | 中國紙業(yè)投資總公司 | 造紙協(xié)會 |
| 28 | 農(nóng)副 | 天津聚龍嘉華投資集團(tuán)有限公司 | 直報(bào) |
| 29 | 家電 | 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)報(bào) |
| 30 | 農(nóng)副 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山東輕工 |
| 31 | 羽絨 | 波司登股份有限公司 | 直報(bào) |
| 32 | 釀酒 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司 | 直報(bào) |
| 33 | 釀酒 | 湖北稻花香集團(tuán) | 釀酒協(xié)會 |
| 34 | 釀酒 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 35 | 造紙 | 理文造紙有限公司 | 造紙協(xié)會 |
| 36 | 綜合 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 廣東輕工 |
| 37 | 塑料 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 塑料協(xié)會 |
| 38 | 釀酒 | 煙臺張?jiān)<瘓F(tuán)有限公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 39 | 家電 | 蘇州三星電子有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 40 | 造紙 | 山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 造紙協(xié)會 |
| 41 | 造紙 | 山東亞太森博漿紙有限公司 | 山東輕工 |
| 42 | 農(nóng)副 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 山東輕工 |
| 43 | 造紙 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 造紙協(xié)會 |
| 44 | 綜合 | 天津二輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 直報(bào) |
| 45 | 釀酒 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 46 | 家電 | 澳柯瑪股份有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 47 | 家電 | 廣東志高空調(diào)有限公司 | 廣東輕工 |
| 48 | 農(nóng)副 | 香馳控股有限公司 | 山東輕工 |
| 49 | 家電 | 合肥美菱股份有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 50 | 五金 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 五金協(xié)會 |
| 51 | 制鞋 | 特步(中國)有限公司 | 皮革協(xié)會 |
| 52 | 制鞋 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 皮革協(xié)會 |
| 53 | 制鞋 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 皮革協(xié)會 |
| 54 | 家電 | 寧波奧克斯空調(diào)有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 55 | 工美 | 青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司 | 工美協(xié)會 |
| 56 | 農(nóng)副 | 龍大食品集團(tuán)有限公司 | 山東輕工 |
| 57 | 制糖 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 糖業(yè)協(xié)會 |
| 58 | 洗滌 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 洗滌協(xié)會 |
| 59 | 發(fā)酵 | 西王集團(tuán)有限公司 | 山東輕工 |
| 60 | 綜合 | 北京一輕控股有限責(zé)任公司 | 直報(bào) |
| 61 | 釀酒 | 勁牌有限公司 | 釀酒協(xié)會 |
| 62 | 發(fā)酵 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 發(fā)酵協(xié)會 |
| 63 | 五金 | 濟(jì)南玫德鑄造有限公司 | 五金協(xié)會 |
| 64 | 釀酒 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)報(bào) |
| 65 | 家電 | 星星集團(tuán)有限公司 | 家電協(xié)會 |
| 66 | 釀酒 | 河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 統(tǒng)報(bào) |
| 67 | 五金 | 寧波方太廚具有限公司 | 五金協(xié)會 |
| 68 | 工美 | 浙江日月首飾集團(tuán)有限公司 | 工美協(xié)會 |
| 69 | 焙烤 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 焙烤協(xié)會 |
| 70 | 釀酒 | 湖北枝江酒業(yè)集團(tuán) | 統(tǒng)報(bào) |
| 71 | 釀酒 | 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 | 廣東輕工 |
| 72 | 工美 | 福建省富貴紅文化發(fā)展有限公司 | 工美協(xié)會 |
| 73 | 發(fā)酵 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 發(fā)酵協(xié)會 |
| 74 | 制鞋 | 安踏(中國)有限公司 | 皮革協(xié)會 |
| 75 | 塑料 | 浙江富陵控股集團(tuán)有限公司 | 塑料協(xié)會 |
| 76 | 塑料 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 塑料協(xié)會 |
| 77 | 農(nóng)副 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 山東輕工 |
| 78 | 電動自行車 | 江蘇雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 自行車協(xié)會 |
| 79 | 文教 | 浙江廣博集團(tuán)股份有限公司 | 文體協(xié)會 |
| 80 | 制鞋 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 皮革協(xié)會 |
| 81 | 電池 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 電池協(xié)會 |
| 82 | 電池 | 湖北駱駝集團(tuán) | 電池協(xié)會 |
| 83 | 塑料 | 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 | 塑料協(xié)會 |
| 84 | 乳品 | 黑龍江完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 | 乳品協(xié)會 |
| 85 | 化妝品 | 玫琳凱(中國)化妝品有限公司 | 統(tǒng)報(bào) |
| 86 | 制鞋 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 皮革協(xié)會 |
| 87 | 洗滌 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東輕工 |
| 88 | 塑料 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 塑料協(xié)會 |
| 89 | 照明 | 飛利浦(中國)投資有限公司 | 照明協(xié)會 |
| 90 | 綜合 | 北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司 | 直報(bào) |
| 91 | 塑料 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 塑料協(xié)會 |
| 92 | 制糖 | 東莞市東糖集團(tuán)有限公司 | 糖業(yè)協(xié)會 |
| 93 | 食品配料 | 保齡寶生物股份有限公司 | 添加劑協(xié)會 |
| 94 | 工美 | 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工美協(xié)會 |
| 95 | 食品配料 | 谷神生物科技集團(tuán)有限公司 | 添加劑協(xié)會 |
| 96 | 制糖 | 廣東恒福糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 糖業(yè)協(xié)會 |
| 97 | 電池 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 電池協(xié)會 |
| 98 | 家具 | 廣東省宜華木業(yè)股份有限公司 | 廣東輕工 |
| 99 | 制糖 | 廣西南寧東亞糖業(yè)集團(tuán) | 糖業(yè)協(xié)會 |
| 100 | 制糖 | 英糖集團(tuán) | 糖業(yè)協(xié)會 |

電池網(wǎng)微信












