| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600268.SH | 國電南自 | -10.03 | 10.23 | 充電樁 | -47021620.00 | 458160130.00 | 6.43 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -10.02 | 8.26 | 充電樁 | -42316067.00 | 207100770.00 | 4.78 |
| 600405.SH | 動力源 | -10.01 | 12.05 | 充電樁 | -226351838.00 | 913436040.00 | 16.33 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -10.01 | 19.52 | 充電樁 | -52985016.00 | 458402520.00 | 6.88 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -10.01 | 44.96 | 充電樁 | -121010992.00 | 887399630.00 | 5.32 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -10.00 | 23.58 | 充電樁 | -45869810.00 | 735327310.00 | 9.70 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -10.00 | 8.37 | 充電樁 | -69844829.00 | 710701390.00 | 8.80 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -10.00 | 24.47 | 充電樁 | -80152874.00 | 390201710.00 | 3.53 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -10.00 | 16.57 | 充電樁 | -179446794.00 | 1697187900.00 | 4.23 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -10.00 | 21.15 | 充電樁 | -120535281.00 | 667909830.00 | 8.44 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -10.00 | 50.03 | 充電樁 | -116338989.00 | 954348250.00 | 2.43 |
| 300376.SZ | 易事特 | -10.00 | 35.82 | 充電樁 | -48185536.00 | 265586430.00 | 11.13 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -10.00 | 23.85 | 充電樁 | -212752445.00 | 933657410.00 | 7.29 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -10.00 | 22.41 | 充電樁 | -38955347.00 | 312616600.00 | 6.55 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -10.00 | 19.44 | 充電樁 | -13158463.00 | 185247310.00 | 8.39 |
| 600522.SH | 中天科技 | -10.00 | 24.12 | 充電樁 | -162605150.00 | 1228287710.00 | 6.83 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -9.99 | 19.73 | 充電樁 | -135622599.00 | 715882050.00 | 4.59 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -9.99 | 19.92 | 充電樁 | -44217324.00 | 272085290.00 | 3.24 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -9.98 | 27.77 | 充電樁 | -81102611.00 | 956167050.00 | 11.58 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -9.97 | 15.80 | 充電樁 | -42117363.00 | 295651730.00 | 3.74 |
| 600330.SH | 天通股份 | -9.97 | 13.37 | 充電樁 | -159801537.00 | 527458970.00 | 6.39 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -9.72 | 6.22 | 充電樁 | -101633903.00 | 669308930.00 | 9.95 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -9.29 | 59.59 | 充電樁 | -3445206.00 | 124357527.00 | 5.41 |
| 600680.SH | 上海普天 | -6.80 | 18.91 | 充電樁 | -56975395.00 | 376660600.00 | 7.11 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -5.76 | 31.40 | 充電樁 | -78321883.00 | 572249490.00 | 7.73 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -5.46 | 18.00 | 充電樁 | 45417756.00 | 1236857710.00 | 14.09 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.36 | 24.80 | 充電樁 | -85602260.00 | 1736770200.00 | 7.80 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 9.43 | 26.10 | 充電樁 | 147307099.00 | 1831718900.00 | 31.40 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 成飛集成跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






