| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002217.SZ | 合力泰 | -10.02 | 16.35 | 智能穿戴 | -131545521.00 | 372060130.00 | 5.93 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -10.02 | 12.66 | 智能穿戴 | -302839544.00 | 1373160300.00 | 21.47 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -10.01 | 19.23 | 智能穿戴 | -491617360.00 | 3224834400.00 | 4.68 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -10.01 | 26.89 | 智能穿戴 | -11368558.00 | 89114386.00 | 2.09 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -10.01 | 25.09 | 智能穿戴 | -38624745.00 | 254508190.00 | 7.16 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -10.01 | 25.52 | 智能穿戴 | -85995220.00 | 432150460.00 | 4.52 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -10.01 | 15.82 | 智能穿戴 | -95403640.00 | 456656330.00 | 4.13 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -10.01 | 30.92 | 智能穿戴 | -57780117.00 | 298770220.00 | 8.81 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -10.00 | 29.53 | 智能穿戴 | -121875483.00 | 1072890210.00 | 2.74 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -10.00 | 35.09 | 智能穿戴 | -93565074.00 | 631814730.00 | 7.96 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -10.00 | 32.77 | 智能穿戴 | -26309517.00 | 198297100.00 | 3.13 |
| 600345.SH | 長江通信 | -10.00 | 16.75 | 智能穿戴 | -8441397.00 | 139848310.00 | 3.96 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -10.00 | 40.24 | 智能穿戴 | -18067550.00 | 185825810.00 | 2.10 |
| 000725.SZ | 京東方A | -10.00 | 3.78 | 智能穿戴 | -1506032920.00 | 5098375100.00 | 5.47 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -10.00 | 19.08 | 智能穿戴 | -27248520.00 | 220394050.00 | 6.40 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -10.00 | 24.94 | 智能穿戴 | -262880790.00 | 1601747000.00 | 12.20 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -10.00 | 41.95 | 智能穿戴 | -58869633.00 | 428611780.00 | 1.40 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -10.00 | 7.47 | 智能穿戴 | -58688918.00 | 302245330.00 | 3.05 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -10.00 | 29.61 | 智能穿戴 | -93651740.00 | 500474090.00 | 11.89 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -9.99 | 21.54 | 智能穿戴 | -47977523.00 | 454094100.00 | 5.40 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -9.99 | 37.31 | 智能穿戴 | -419647940.00 | 2168402400.00 | 6.14 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -9.99 | 11.81 | 智能穿戴 | -22162874.00 | 111189255.00 | 6.21 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -9.99 | 27.03 | 智能穿戴 | -38523715.00 | 185749930.00 | 6.68 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -9.99 | 29.84 | 智能穿戴 | -99248951.00 | 756930010.00 | 5.92 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -9.99 | 31.37 | 智能穿戴 | -125976240.00 | 1242849120.00 | 6.98 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -9.99 | 20.18 | 智能穿戴 | -72379924.00 | 764409570.00 | 6.15 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -9.99 | 21.35 | 智能穿戴 | -71859824.00 | 577282390.00 | 13.64 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -9.99 | 46.02 | 智能穿戴 | -91692954.00 | 348957950.00 | 3.49 |
| 600183.SH | 生益科技 | -9.98 | 7.94 | 智能穿戴 | -75966357.00 | 437138960.00 | 3.67 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -9.97 | 14.18 | 智能穿戴 | -54827956.00 | 238339690.00 | 0.79 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -9.96 | 12.02 | 智能穿戴 | -25018867.00 | 160535240.00 | 3.60 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -9.96 | 10.03 | 智能穿戴 | -37887907.00 | 297516460.00 | 4.15 |
| 000876.SZ | 新希望 | -9.95 | 17.74 | 智能穿戴 | -131803988.00 | 963797440.00 | 2.91 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -9.94 | 8.06 | 智能穿戴 | -21438301.00 | 202088950.00 | 5.20 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -9.91 | 4.91 | 智能穿戴 | -735965062.00 | 2378730200.00 | 5.12 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -9.90 | 28.84 | 智能穿戴 | -105156048.00 | 1078557160.00 | 7.99 |
| 300005.SZ | 探路者 | -9.87 | 26.68 | 智能穿戴 | -68602539.00 | 1386464500.00 | 14.39 |
| 600584.SH | 長電科技 | -9.79 | 19.53 | 智能穿戴 | -49172629.00 | 899278340.00 | 5.05 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -4.27 | 8.75 | 智能穿戴 | 9846042.00 | 981885210.00 | 4.48 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日智能穿戴概念股盤后統計 寶萊特跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






