| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.23 | 5.48 | -867.46 | 15956.98 | 4.82 | 33.74 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 14.60 | 3.54 | 2417.96 | 9187.66 | 1.92 | 24.21 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 36.96 | 2.99 | -111.42 | 15853.26 | 1.11 | 140.27 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.05 | 2.64 | 0.09 | 710.49 | 0.53 | -33.75 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 29.70 | 2.19 | 285.01 | 3873.78 | 1.20 | 178.43 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.49 | 1.84 | 539.79 | 1997.06 | 1.02 | 330.31 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 30.82 | 1.78 | 2935.47 | 13095.36 | 1.08 | 39.67 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 7.36 | 1.53 | -15.72 | 2018.74 | 1.04 | 31.52 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.04 | 0.56 | 0.00 | 657.21 | 0.96 | 281.61 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.60 | 0.35 | 1383.93 | 22272.27 | 3.01 | 38.64 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 20.72 | 0.34 | -30.68 | 3369.78 | 1.10 | 35.18 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -100.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
27日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 榮信股份漲5.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






