| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.30 | 10.02 | 938.93 | 8376.76 | 12.53 | 100.72 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 智能穿戴 | 18.61 | 9.99 | 2922.42 | 26089.78 | 15.09 | 84.25 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 15.55 | 9.97 | 4451.57 | 28331.98 | 4.91 | 26.37 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | 11.40 | 6.94 | 2672.10 | 15687.58 | 2.44 | 41.18 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 44.73 | 6.20 | -1192.43 | 44797.82 | 22.68 | 170.82 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 11.03 | 4.35 | -3348.66 | 31538.04 | 22.15 | 109.57 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 15.93 | 3.98 | 375.98 | 10714.89 | 2.02 | 48.30 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 智能穿戴 | 11.15 | 3.72 | 1055.74 | 14144.03 | 3.47 | 472.40 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 11.64 | 3.10 | -13.81 | 4543.34 | 2.40 | 75.15 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.55 | 2.66 | 1607.00 | 6560.42 | 1.18 | 396.05 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 42.20 | 2.65 | 133.31 | 8274.78 | 9.20 | 164.97 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.37 | 2.61 | -60.61 | 1628.83 | 0.62 | -75.87 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 36.78 | 2.11 | 223.50 | 6672.78 | 2.80 | 139.68 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 47.15 | 1.79 | -1802.61 | 26388.94 | 1.71 | 118.13 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 智能穿戴 | 35.58 | 1.05 | 336.39 | 17203.26 | 0.41 | 48.54 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 智能穿戴 | 13.20 | 0.92 | -4216.12 | 33959.75 | 21.21 | 41.27 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 智能穿戴 | 21.30 | 0.24 | -46.67 | 4360.65 | 1.92 | 40.40 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
27日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 康耐特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.chronotech.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






