公告2013年 第59號
為推動鉛蓄電池行業可持續發展,依據《鉛蓄電池行業準入條件》,工業和信息化部、環境保護部開展鉛蓄電池企業準入管理。經企業申請、省級工業和信息化主管部門初審、專家審核以及網上公示等程序,6家企業符合《鉛蓄電池行業準入條件》,現予以公告。
工業和信息化部、環境保護部
2013年11月20日
附件:符合《鉛蓄電池行業準入條件》企業名單(第一批)(排名不分先后)
序號 企業名稱 省份 地址 郵編
1 無錫市普發電源有限公司 江蘇省 宜興市和橋鎮創業園創業大道 14 號 214211
2 東賓國際(吳江)電池有限公司 江蘇省 蘇州市吳江經濟技術開發區龐金路1999號 215200
3 江蘇蘇中電池科技發展有限公司 江蘇省 南通市如東經濟開發區新區鴨綠江路1號 226401
4 江蘇威盛電源有限公司 江蘇省 淮安市盱眙縣經濟開發區工十路 211700
5 江西新威動力能源科技有限公司 江西省 宜春市上高縣工業園區黃金堆 336400
6 駱駝集團襄陽蓄電池有限公司 湖北省 襄陽市經濟技術開發區深圳大道6號 441000
公告 2013年 第75號
為貫徹落實《國務院關于加強環境保護重點工作的意見》(國發〔2011〕35號)和《重金屬污染綜合防治“十二五”規劃》要求,確保公眾身體健康,我部開展了鉛蓄電池和再生鉛企業環保核查工作。經企業自查、省級環保部門初審、專家資料審查、各環保督查中心現場檢查和社會公示,我部形成了第二批14家符合環保法律法規要求的鉛蓄電池和再生鉛企業名單(見附件),現予以公告。
為進一步提升企業污染防治水平,我部將持續開展鉛蓄電池和再生鉛企業環保核查工作,發布符合環保法律法規要求的鉛蓄電池和再生鉛企業名單,并對已公告的鉛蓄電池和再生鉛企業進行復核和抽查,發現不符合環保法律法規要求的,將撤銷并予以公告。
環境保護部
2013年12月17日
附件:符合環保法律法規要求的鉛蓄電池和再生鉛企業名單(第二批)(排名不分先后)
| 序號 | 企業名稱 | 產品 | 生產能力 | 地址 | 省份 |
| 企業上報產能 | |||||
| 1 | 安徽理士電源技術有限公司 | 極板加工 | 759.8萬KVAh | 安徽省濉溪經濟開發區迎春路1號 | 安徽省 |
| 電池組裝 | 759.8萬KVAh | ||||
| 2 | 安徽理士電池技術有限公司 | 極板加工 | 100萬KVAh | 安徽省濉溪經濟開發區女貞路1號 | 安徽省 |
| 電池組裝 | 100萬KVAh | ||||
| 3 | 唐山風帆宏文蓄電池有限公司 | 極板加工 | 144萬KVAh | 唐山市古冶區唐林南路2號 | 河北省 |
| 電池組裝 | 144萬KVAh | ||||
| 4 | 張家口保勝新能源科技有限公司 | 極板加工 | 120萬KVAh | 張家口市產業集聚區中正西路東 | 河北省 |
| 電池組裝 | 120萬KVAh | ||||
| 5 | 佳華電池(瑞金)有限公司 | 極板加工 | 260萬KVAh | 江西省瑞金市金沙工業園 | 江西省 |
| 電池組裝 | 20萬KVAh | ||||
| 6 | 山東億能電源有限公司 | 電池組裝 | 50萬KVAh | 書院工業園方家村西 | 山東省 |
| 7 | 山東超威電源有限公司 | 極板加工 | 216萬KVAh | 山東泰安寧陽縣堽城項目園區 | 山東省 |
| 電池組裝 | 216萬KVAh | ||||
| 8 | 山東超威電源有限公司磁窯分公司 | 極板加工 | 144萬KVAh | 山東泰安寧陽縣磁窯鎮開發區 | 山東省 |
| 電池組裝 | 144萬KVAh | ||||
| 9 | 江蘇超威電源有限公司 | 極板加工 | 127.74萬KVAh | 江蘇省鹽城市濱海縣經濟開發區南區 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 127.74萬KVAh | ||||
| 10 | 雙登集團股份有限公司 | 極板加工 | 300萬KVAh | 江蘇省姜堰經濟開發區廣州路999號 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 300萬KVAh | ||||
| 11 | 江蘇航虹電源有限公司 | 極板加工 | 25.5萬KVAh | 江蘇建湖縣城明珠東路999號 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 25.5萬KVAh | ||||
| 12 | 江蘇理士電池有限公司 | 極板加工 | 300萬KVAh | 江蘇金湖經濟開發區 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 300萬KVAh | ||||
| 13 | 江蘇永達電源股份有限公司 | 極板加工 | 129.6萬KVAh | 江蘇泗洪縣經濟開發區香江西路 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 129.6萬KVAh | ||||
| 14 | 宜興市豪強電源有限公司 | 極板加工 | 24萬KVAh | 江蘇宜興市和橋創業園 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 24萬KVAh | ||||
| 15 | 宜興市高新電源有限公司 | 極板加工 | 25萬KVAh | 江蘇無錫宜興市新莊鎮工業集中區 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 25萬KVAh | ||||
| 16 | 徐州浣紗電源有限公司 | 極板加工 | 39.36萬KVAh | 邳州市碾莊工業區 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 39.36萬KVAh | ||||
| 17 | 江蘇宇光電源科技有限公司 | 極板加工 | 22.2萬KVAh | 江蘇宿豫經濟開發區太行山路69號 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 22.2萬KVAh | ||||
| 18 | 揚州阿波羅蓄電池有限公司 | 極板加工 | 190萬kVAh | 江蘇省揚州市揚子江南路18號 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 190萬kVAh | ||||
| 19 | 昌盛電氣江蘇有限公司 | 極板加工 | 432萬kVAh | 江蘇省盱眙縣經濟開發區金源路999號 | 江蘇省 |
| 電池組裝 | 432萬kVAh | ||||
| 20 | 廣州豐江實業有限公司 | 極板加工 | 126萬KVAh | 廣州市番禺區大崗鎮北流潭洲私營工業區3排1號 | 廣東省 |
| 電池組裝 | 126萬KVAh | ||||
| 21 | 深圳雄韜實業有限公司 | 極板加工 | 180萬kVAh | 深圳市龍崗區大鵬鎮雄韜科技園 | 廣東省 |
| 22 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 電池組裝 | 250萬kVAh | 深圳市大鵬新區同富工業區雄韜科技園 | 廣東省 |
| 23 | 杭州南都能源科技有限公司 | 極板加工 | 350萬KVAh | 杭州市臨安經濟開發區景觀大道72號 | 浙江省 |
| 電池組裝 | 350萬KVAh | ||||
| 24 | 陽煤集團山西吉天利科技有限公司 | 極板加工 | 160萬KVAh | 山西省陽泉市盂縣萇池鎮 | 山西省 |
| 電池組裝 | 160萬KVAh | ||||
| 25 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 再生鉛 | 鉛金屬10萬噸(6萬噸鉛膏、4萬噸合金) | 河南省濟源市玉川產業聚集區 | 河南省 |
| 26 | 風帆股份有限公司有色金屬分公司 | 再生鉛 | 鉛基合金6.3萬噸/年、鉛零件0.38萬噸 | 保定市清苑北大冉 | 河北省 |
| 27 | 江蘇新春興再生資源有限公司 | 再生鉛 | 鉛及鉛合金20萬噸(年處理30萬噸蓄電池) | 江蘇省邳州市循環經濟產業園 | 江蘇省 |

電池網微信












